Бостан Бруінз
Зьвесткі зь Вікіпэдыі — вольнай энцыкляпэдыі.
Бостан Бруінз | |
Дывізіён: | Паўноча-ўсходні |
Канфэрэнцыя: | Усходняя |
Краіна: | ЗША |
Горад: | Бостан, Масачусэтс |
Заснаваны: | 1924 |
Стадыён: | TD Banknorth Garden |
Колеры: | Чорны і залаты |
Гісторыя: | Ранейшыя назвы:
|
Галоўны трэнэр: | Дэйв Люіс |
Капітан: | Здэна Хара |
Бостан Бруінз (па-ангельску: Boston Bruins) — прафэсійны хакейны клюб, які прымае ўдзел ў Нацыянальнай хакейнай лізе. Клюб базуецца ў горадзе Бостан (Масачусэтс, ЗША).
[рэдагаваць] Статыстыка
Сэзон | Г | +В=Н-П | Ш | П | Плэй-оф |
---|---|---|---|---|---|
1924-25 | 30 | +6=0-24 | 49:119 | 12 | у плэй-оф не гулялі |
1925-26 | 36 | +17=4-15 | 92:85 | 38 | у плэй-оф не гулялі |
1926-27 | 44 | +21=3-20 | 97:89 | 45 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1927-28 | 44 | +20=11-13 | 77:70 | 51 | прайгралі ў другім раўндзе |
1928-29 | 44 | +26=5-13 | 89:52 | 51 | выйгралі Кубак Стэнлі |
1929-30 | 44 | +38=1-5 | 179:98 | 77 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1930-31 | 44 | +28=6-10 | 143:90 | 62 | прайгралі ў першым раўндзе |
1931-32 | 48 | +15=12-21 | 122:117 | 42 | у плэй-оф не гулялі |
1932-33 | 48 | +25=8-15 | 124:88 | 58 | прайгралі ў першым раўндзе |
1933-34 | 48 | +18=5-25 | 111:130 | 41 | у плэй-оф не гулялі |
1934-35 | 48 | +26=6-16 | 129:112 | 58 | прайгралі ў першым раўндзе |
1935-36 | 48 | +22=6-20 | 92:83 | 50 | прайгралі ў першым раўндзе |
1936-37 | 48 | +23=7-18 | 120:110 | 53 | прайгралі ў першым раўндзе |
1937-38 | 48 | +30=7-11 | 142:89 | 67 | прайгралі ў першым раўндзе |
1938-39 | 48 | +36=2-10 | 156:76 | 74 | выйгралі Кубак Стэнлі |
1939-40 | 48 | +31=5-12 | 170:98 | 67 | прайгралі ў першым раўндзе |
1940-41 | 48 | +27=13-8 | 168:102 | 67 | выйгралі Кубак Стэнлі |
1941-42 | 48 | +25=6-17 | 160:118 | 56 | прайгралі ў другім раўндзе |
1942-43 | 50 | +24=9-17 | 195:176 | 57 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1943-44 | 50 | +19=5-26 | 223:268 | 43 | у плэй-оф не гулялі |
1944-45 | 50 | +16=4-30 | 179:219 | 36 | прайгралі ў першым раўндзе |
1945-46 | 50 | +24=8-18 | 167:156 | 56 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1946-47 | 60 | +26=11-23 | 190:175 | 63 | прайгралі ў першым раўндзе |
1947-48 | 60 | +23=13-24 | 167:168 | 59 | прайгралі ў першым раўндзе |
1948-49 | 60 | +29=8-23 | 178:163 | 66 | прайгралі ў першым раўндзе |
1949-50 | 70 | +22=16-32 | 198:228 | 60 | у плэй-оф не гулялі |
1950-51 | 70 | +22=18-30 | 178:197 | 62 | прайгралі ў першым раўндзе |
1951-52 | 70 | +25=16-29 | 162:176 | 66 | прайгралі ў другім раўндзе |
1952-53 | 70 | +28=13-29 | 152:172 | 69 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1953-54 | 70 | +32=10-28 | 177:181 | 74 | прайгралі ў першым раўндзе |
1954-55 | 70 | +23=21-26 | 169:188 | 67 | прайгралі ў першым раўндзе |
1955-56 | 70 | +23=13-34 | 147:185 | 59 | у плэй-оф не гулялі |
1956-57 | 70 | +34=12-24 | 195:174 | 80 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1957-58 | 70 | +27=15-28 | 199:194 | 69 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1958-59 | 70 | +32=9-29 | 205:215 | 73 | прайгралі ў першым раўндзе |
1959-60 | 70 | +28=8-34 | 220:241 | 64 | у плэй-оф не гулялі |
1960-61 | 70 | +15=13-42 | 176:254 | 43 | у плэй-оф не гулялі |
1961-62 | 70 | +15=8-47 | 177:306 | 38 | у плэй-оф не гулялі |
1962-63 | 70 | +14=17-39 | 198:281 | 45 | у плэй-оф не гулялі |
1963-64 | 70 | +18=12-40 | 170:212 | 48 | у плэй-оф не гулялі |
1964-65 | 70 | +21=6-43 | 166:253 | 48 | у плэй-оф не гулялі |
1965-66 | 70 | +21=6-43 | 174:275 | 48 | у плэй-оф не гулялі |
1966-67 | 70 | +17=10-43 | 182:253 | 44 | у плэй-оф не гулялі |
1967-68 | 74 | +37=10-27 | 259:216 | 84 | прайгралі ў першым раўндзе |
1968-69 | 76 | +42=16-18 | 303:221 | 100 | прайгралі ў другім раўндзе |
1969-70 | 76 | +40=19-17 | 277:216 | 99 | выйгралі Кубак Стэнлі |
1970-71 | 78 | +57=7-14 | 399:207 | 121 | прайгралі ў першым раўндзе |
1971-72 | 78 | +54=11-13 | 330:204 | 119 | выйгралі Кубак Стэнлі |
1972-73 | 78 | +51=5-22 | 330:235 | 107 | прайгралі ў першым раўндзе |
1973-74 | 78 | +52=9-17 | 349:221 | 113 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1974-75 | 80 | +40=14-26 | 345:245 | 94 | прайгралі ў першым раўндзе |
1975-76 | 80 | +48=17-15 | 313:237 | 113 | прайгралі ў трэцім раўндзе |
1976-77 | 80 | +49=8-23 | 312:240 | 106 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1977-78 | 80 | +51=11-18 | 333:218 | 113 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1978-79 | 80 | +43=14-23 | 316:270 | 100 | прайгралі ў трэцім раўндзе |
1979-80 | 80 | +46=13-21 | 310:234 | 105 | прайгралі ў другім раўндзе |
1980-81 | 80 | +37=13-30 | 316:272 | 87 | прайгралі ў першым раўндзе |
1981-82 | 80 | +43=10-27 | 323:285 | 96 | прайгралі ў другім раўндзе |
1982-83 | 80 | +50=10-20 | 327:228 | 110 | прайгралі ў трэцім раўндзе |
1983-84 | 80 | +49=6-25 | 336:261 | 104 | прайгралі ў першым раўндзе |
1984-85 | 80 | +36=10-34 | 303:287 | 82 | прайгралі ў першым раўндзе |
1985-86 | 80 | +37=12-31 | 311:288 | 86 | прайгралі ў першым раўндзе |
1986-87 | 80 | +39=7-34 | 301:276 | 85 | прайгралі ў першым раўндзе |
1987-88 | 80 | +44=6-30 | 300:251 | 94 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1988-89 | 80 | +37=14-29 | 289:256 | 88 | прайгралі ў другім раўндзе |
1989-90 | 80 | +46=9-25 | 289:232 | 101 | прайгралі ў фінале Кубка Стэнлі |
1990-91 | 80 | +44=12-24 | 299:264 | 100 | прайгралі ў трэцім раўндзе |
1991-92 | 80 | +36=12-32 | 270:275 | 84 | прайгралі ў трэцім раўндзе |
1992-93 | 84 | +51=7-26 | 332:268 | 109 | прайгралі ў першым раўндзе |
1993-94 | 84 | +42=13-29 | 289:252 | 97 | прайгралі ў другім раўндзе |
1994-95 | 48 | +27=3-18 | 150:127 | 57 | прайгралі ў першым раўндзе |
1995-96 | 82 | +40=11-31 | 282:269 | 91 | прайгралі ў першым раўндзе |
1996-97 | 82 | +26=9-47 | 234:300 | 61 | у плэй-оф не гулялі |
1997-98 | 82 | +39=13-30 | 221:194 | 91 | прайгралі ў першым раўндзе |
1998-99 | 82 | +39=13-30 | 214:181 | 91 | прайгралі ў другім раўндзе |
1999-00 | 82 | +24=19-39 | 210:248 | 73(6) | у плэй-оф не гулялі |
2000-01 | 82 | +36=8-38 | 227:249 | 88(8) | у плэя-офф не гулялі |
2001-02 | 82 | +43=6-33 | 236:201 | 101(9) | прайгралі ў першым раўндзе |
2002-03 | 82 | +36=11-35 | 245:237 | 87(4) | прайгралі ў першым раўндзе |
2003-04 | 82 | +41=15-26 | 209:188 | 104(7) | прайгралі ў першым раўндзе |
2004-05 | сэзон не праводзіўся | ||||
2005-06 | 82 | +29=0-37-16 | 230:266 | 74 | у плэй-оф не гулялі |
*У дужках паказана колькасьць пунктаў атрыманых камандай за паразы ў авэртаймах
[рэдагаваць] Спасылкі
Усходняя канфэрэнцыя
Паўночна-ўсходні дывізіён: Атава Сэнатарз | Бафала Сэйбрз | Бостан Бруінз | Манрэаль Канадыенз | Таронта Мэйпл Ліфс
Атлянтычны дывізіён: Нью-Джэрсі Дэвілз | Нью-Ёрк Айлэндэрз | Нью-Ёрк Рэйнджэрз | Пітсбург Пінгвінз | Філядэльфія Флаерз
Паўднёва-ўсходні дывізіён: Атланта Трэшэрз | Вашынгтон Кэпіталз | Караліна Харыкэйнз | Тампа Бэй Лайтнінг | Флорыда Пантэрз
Заходняя канфэрэнцыя
Паўночна-заходні дывізіён: Ванкувэр Кэнакс | Каларада Эвэланш | Калгары Флэймз | Мінэсота Ўайлд | Эдмантан Ойлерз
Цэнтральны дывізіён: Дэтройт Рэд Ўінгз | Каламбус Блю Джэкетс | Нэшвіл Прэдатарс | Сэнт-Луіс Блюз | Чыкага Блэкхокс
Ціхаакіянскі дывізіён: Анахайм Дакс | Далас Старз | Лос-Анджалес Кінгз | Сан-Хасэ Шаркс | Фінікс Каёціз