বিনোদ কাম্বলি
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
Vinod Kambli ভারত (IND) |
|||
![]() |
|||
ব্যাটিং এর ধরন | বাঁহাতি ব্যাট | ||
বোলিং এর ধরন | ডান হাতি অফ স্পিন | ||
টেষ্ট ক্রিকেট | একদিনের আন্তর্জাতিক | ||
ম্যাচ | ১৭ | ১০৪ | |
রান | ১০৮৪ | ২৪৭৭ | |
ব্যাটিং গড় | ৫৪.২০ | ৩২.৫৯ | |
১০০/৫০ | ৪/৩ | ২/১৪ | |
সবচেয়ে বেশি রান | ২২৭ | ১০৬ | |
ওভার | - | ৪ | |
উইকেট | - | ১ | |
বোলিং গড় | - | ৭.০০ | |
৫ উইকেট প্রতি ইনিংস | - | - | |
১০ উইকেট প্রতি ম্যাচ | - | নেই | |
সবচেয়ে ভাল বোলিং | - | ১/৭ | |
ক্যাচ/স্টাম্পিং | ৭/- | ১৫/- | |
৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ |