গিয়ের্মো কোরিয়া
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
দেশ | ![]() |
|
বাসস্থান | Venado Tuerto, Argentina | |
জন্মতারিখ | জানুয়ারি ১৩, ১৯৮২ | |
জন্মস্থান | Rufino, Argentina | |
উচ্চতা | ৫ ফুট ৯ in (১৭৫ সেমি) | |
ওজন | ১৫২ পাউন্ড (৬৯ কেজি) | |
পেশাদারী জীবন শুরু | ২০০০ | |
ধরন | ডানহাতি; দুই-হাতের ব্যাকহ্যান্ড | |
ক্যারিয়ার প্রাইজমানি | $৫,৮১৭,৪৮৬ | |
সিঙ্গেলস | ||
ক্যারিয়ার রেকর্ড: | ২১৬-১০৫ | |
ক্যারিয়ার শিরোপা: | ৯ | |
সেরা র্যাংকিং: | নং ৩ (মে ৩, ২০০৪) | |
গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফলাফল | ||
অষ্ট্রেলীয় ওপেন | ৪th (২০০৩, ২০০৫) | |
ফ্রেঞ্চ ওপেন | F (২০০৪) | |
উইমবল্ডন | ৪th (২০০৫) | |
ইউ.এস. ওপেন | QF (২০০৩, ২০০৫) | |
ডাবলস | ||
ক্যারিয়ার রেকর্ড: | ৯-২২ | |
ক্যারিয়ার শিরোপা: | ০ | |
সেরা র্যাংকিং: | নং ১৮৩ (মার্চ ১, ২০০৪) | |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।