মোহাম্মদ আজহারউদ্দীন
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
Mohammad Azharuddin ভারত (In) |
|||
![]() |
|||
ব্যাটিং এর ধরন | ডানহাতি ব্যাটসম্যান (ডাহাব্যা) | ||
বোলিং এর ধরন | ডানহাতি মধ্যম (ডাম) | ||
টেষ্ট ক্রিকেট | একদিনের আন্তর্জাতিক | ||
ম্যাচ | ৯৯ | ৩৩৪ | |
রান | ৬২১৫ | ৯৩৭৮ | |
ব্যাটিং গড় | ৪৫.০৩ | ৩৬.৯২ | |
১০০/৫০ | ২২/২১ | ৭/৫৮ | |
সবচেয়ে বেশি রান | ১৯৯ | ১৫৩* | |
ওভার | ২.১ | ৯২.০ | |
উইকেট | ০ | ১২ | |
বোলিং গড় | ০ | ৩৯.৯১ | |
৫ উইকেট প্রতি ইনিংস | ০ | ০ | |
১০ উইকেট প্রতি ম্যাচ | ০ | নেই | |
সবচেয়ে ভাল বোলিং | ৩/১৯ | ||
ক্যাচ/স্টাম্পিং | ১০৫/০ | ১৫৬/০ | |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।