মলিবডেনাম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | মলিবডেনাম, Mo, 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 6, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | gray metallic![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 95.94(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Kr] 4d5 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 10.28 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 9.33 গ্রাম/সেমি³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 2896 K (2623 °C, 4753 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 4912 K (4639 °C, 8382 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 37.48 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 617 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 24.06 জুল/(মোল·কে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | 2, 3, 4, 5, 6 (strongly acidic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 2.16 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 684.3 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দ্বিতীয়: 1560 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তৃতীয়: 2618 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 53.4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 138 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 4.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (r.t.) 5400 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 329 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 1530 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 1500 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7439-98-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |