গ্লেন টার্নার
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
Glenn Turner নিউজিল্যান্ড (NZ) |
|||
![]() |
|||
ব্যাটিং এর ধরন | ডান হাতি ব্যাট | ||
বোলিং এর ধরন | ডান হাতি অফ স্পিন | ||
টেষ্ট ক্রিকেট | একদিনের আন্তর্জাতিক | ||
ম্যাচ | ৪১ | ৪১ | |
রান | ২৯৯১ | ১৫৯৮ | |
ব্যাটিং গড় | ৪৪.৬৪ | ৪৭.০০ | |
১০০/৫০ | ৭/১৪ | ৩/৯ | |
সবচেয়ে বেশি রান | ২৫৯ | ১৭১* | |
ওভার | ১২ | ৬ | |
উইকেট | - | - | |
বোলিং গড় | - | - | |
৫ উইকেট প্রতি ইনিংস | - | - | |
১০ উইকেট প্রতি ম্যাচ | - | নেই | |
সবচেয়ে ভাল বোলিং | - | - | |
ক্যাচ/স্টাম্পিং | ৪২/- | ১৩/- | |
৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।