জাপান
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
日本国 Nippon-koku / Nihon-koku জাপান
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
সঙ্গীত কিমি গা ইয়ো (君が代) Imperial Reign |
||||||
রাজধানী | টোকিও1 |
|||||
বৃহত্তম নগরী | রাজধানী | |||||
রাষ্ট্র ভাষাসমূহ | জাপানী | |||||
সরকার | সাংবিধানিক রাজতন্ত্র | |||||
- | সম্রাট | আকিহিতো | ||||
- | প্রধানমন্ত্রী | শিনজো আবে (LDP) | ||||
গঠন | ||||||
- | ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ডে | ফেব্রুয়ারি ১১, ৬৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ৩ | ||||
- | মেইজি সংবিধান | নভেম্বর ২৯ ১৮৯০ | ||||
- | বর্তমান সংবিধান | মে ৩ ১৯৪৭ | ||||
- | সান ফ্রান্সিস্কো চুক্তি | এপ্রিল ২৮ ১৯৫২ | ||||
আয়তন | ||||||
- | মোট | ৩৭৭,৮৭৩ বর্গকিমি (৬২তম) বর্গমাইল |
||||
- | জলভাগ (%) | ০.৮ | ||||
জনসংখ্যা | ||||||
- | ২০০৭ আনুমানিক | ১২৭,৪৩৩,৪৯৪ (১০ম) | ||||
- | ২০০৪ আদমশুমারি | ১২৭,৩৩৩,০০২ | ||||
- | ঘনত্ব | ৩৩৭ /বর্গকিমি (৩০তম) /বর্গমাইল |
||||
জিডিপি (পিপিপি) | ২০০৬ আনুমানিক | |||||
- | মোট | $৪.২২০ ট্রিলিয়ন (৩য়) | ||||
- | মাথাপিছু | $৩৩,১০০২ (১২তম) | ||||
জিডিপি (নামমাত্র) | ২০০৬ আনুমানিক | |||||
- | মোট | $৪.৯১১ ট্রিলিয়ন২ (২য়) | ||||
- | মাথাপিছু | $৩৮,৩৪১ (১৪তম) | ||||
এইচডিআই (২০০৪) | ![]() |
|||||
মুদ্রা | ইয়েন (আন্তর্জাতিক ¥, জাপানী 円 ইএন) (জেপিওয়াই ) |
|||||
সময় স্থান | জেএসটি (ইউটিসি+৯) | |||||
ইন্টারনেট টিএলডি | .জেপি | |||||
কলিং কোড | +81 | |||||
1 | ইয়োকোহোমা অন্যতম বৃহত্তম শহর | |||||
2 | World Factbook; Japan—Economy. CIA: (2006-12-19). Retrieved on 2006-12-28. | |||||
3 | According to legend, Japan was founded on this date by the Emperor Jimmu, first emperor of Japan; it is seen as largely symbolic. |
জাপান (জাপানি ভাষায়: 日本 নিপ্পোং বা নিহোং) এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। এর রাজধানীর নাম টোকিও। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এই দেশটির পশ্চিমে রয়েছে চীন, কোরিয়া এবং রাশিয়া । উত্তরে ওখটস্ক সাগর থেকে দক্ষিনে পূর্ব-চীন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৩,০০০ দ্বীপ নিয়ে জাপান গঠিত ।
সূচিপত্র |
[সম্পাদনা] ইতিহাস
[সম্পাদনা] রাজনীতি
[সম্পাদনা] প্রশাসনিক অঞ্চলসমূহ
[সম্পাদনা] ভূগোল
[সম্পাদনা] অর্থনীতি
[সম্পাদনা] জনসংখ্যা
[সম্পাদনা] সংস্কৃতি
জাপান থেকে শুরু হওয়া অ্যানিমে বর্তমানে সারা বিশ্বে এটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অ্যানিমে জাপানি Animax TV network সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। [১]
[সম্পাদনা] আরও দেখুন
- অ্যানিমে
- এনিমেক্স
- হায়াও মিয়াজাকি
- সনি
[সম্পাদনা] তথ্যসূত্র
- ↑ The Anime Biz - By Ian Rowley, with Hiroko Tashiro, Chester Dawson, and Moon Ihlwan, BusinessWeek, June 27 2005.
[সম্পাদনা] বহিঃসংযোগ
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।