ক্রিপ্টন
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||
সাধারণ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, সংখ্যা | ক্রিপ্টন, Kr, ৩৬ | |||||
রাসায়নিক শ্রেণী | নিষ্ক্রীয় গ্রাস | |||||
শ্রেণী, পর্যায়, ব্লক | ১৮, ৪, পি | |||||
স্বভাবজাত প্রকৃতি | বর্ণহীন (গ্যাস)![]() |
|||||
প্রমিত পারমানবিক ভর | ৮৩.৭৯৮(২) g·mol−1 | |||||
ইলেকট্রন বিন্যাস | ||||||
শক্তিস্তর প্রতি ইলেকট্রন সংখ্যা | ||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ | ||||||
দশা | gas | |||||
তথ্যসূত্র | ||||||
[সম্পাদনা] আরও দেখুন
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।