অ্যালুমিনিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | অ্যালুমিনিয়াম, Al, 13 | ||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | poor metals | ||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | ১৩, ৩, p | ||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | silvery![]() |
||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 26.9815386(8) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Ne] 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 3 | ||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
দশা | solid | ||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 2.70 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 2.375 গ্রাম/সেমি³ | ||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 933.47 K (660.32 °C, 1220.58 °F) |
||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 2792 K (2519 °C, 4566 °F) |
||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 10.71 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 294.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 24.200 জুল/(মোল·কে) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | 3 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.61 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||
আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 577.5 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||
দ্বিতীয়: 1816.7 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||
তৃতীয়: 2744.8 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 118 pm | ||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 118 pm | ||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 26.50 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 237 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 23.1 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (r.t.) (rolled) 5000 m/s | ||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 70 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 26 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 167 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 245 MPa | ||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7429-90-5 | ||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
References |
অ্যালুমিনিয়াম একটি মৌল, এর প্রতীক Al ও পারমানবিক সংখ্যা ১৩।
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।