Cinc
De Uiquipedia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xeneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome, Símbolu, Númberu | cinc, Zn, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupu, Periodu, Bloque | 12, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspeutu |
![]() azul pálidu agrisao |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 65,409 uma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones per capa | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaes físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estáu de la materia | sólidu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidá | 7.140 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidá llíquida nel p.f. | 6.570 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntu de fusión | 692,68 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntu d'ebullición | 1.180 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 7,32 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 123,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidá calorífica | (25°C) 25,390 J/mol·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaes atómiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaos d'oxidación | 2 (anfóteru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividá | 1,65 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenciales d'ionización (más) |
1u: 906,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2u: 1.733,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3u: 3.833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu atómicu | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu atómicu calculáu | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu covalente | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu de van der Waals | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismu | diamagnéticu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividá llétrica | (0°C) 59,0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividá térmica | (300 K) 116 W/m·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espansión térmica | (25°C) 30,2 µm/m·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidá del soníu | (t.a.) 3.850 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulu de Young | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulu de Shear | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulu de Bulk | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Poisson | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Brinell | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códigu CAS | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades nel SI y en condiciones normales (0ºC y 1 atm) |
El cinc ye un elementu químicu de númberu atómicu 30 y símbolu Zn allugáu nel grupu 12 de la tabla periódica de los elementos. Ye un metal, delles vegaes clasificáu como metal de transición anque estrictamente nun lo seya, que presenta dél paecíu col magnesiu y el beriliu amás de colos elementos del so grupu. Esti elementu ye poco abondante na corteya terrestre pero obtiénse con facilidá. Una de les sos aplicaciones más importantes ye'l galvanizáu del aceru. Ye un elementu químicu esencial.
Ye un metal de color blanco azulao qu'ambura n'aire con llama verde azulada. L'aire seco nun lu ataca pero en presencia d'humedanza fórmase una capa superficial d'óxidu o carbonatu básicu qu'aíslla al metal y lu protexe de la corrosión. Práuticamente l'único estáu d'oxidación que presenta ye'l +2. Reacciona con ácidos non oxidantes pasando al estáu d'oxidación +2 y lliberando hidróxenu y pue disolvese en bases y ácidu acéticu.
El metal presenta una gran resistencia a la deformación plástica en fríu qu'amenorga en caliente, lo qu'obliga a llaminalu penriba los 100ºC. Nun se pue endurecer por acritú y presenta'l fenómenu de fluyencia a temperatura ambiente —al contrario que los más de los metales y aleaciones— y pequeñes cargues provoquen deformaciones permanentes.
[editar] Enllaces esternos
ATSDR - ToxFAQs™
Enciclopedia Llibre
Institutu Nacional de Seguridá y Hixene nel Trabayu d'España: Ficha internacional de seguridá química del cinc
UNCTAD - Mercáu de productos básicos (INFOCOMM)
Asociación Internacional del Cinc
NASA Goddard Space Flight Center - Zinc Whiskers
NIH, Suplementos na dieta - Zinc
Mediciones Xeolóxique de los EEXX
Elementos químicos |
Llistaos |
Nome | Símbolu | Númberu atómicu | Masa atómica | Puntu de fusión | Puntu d'ebullición | Densidá |
Grupos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Periodos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Series |
Alcalinos | Alcalinotérreos | Lantánidos | Actínidos | Metales de transición | Metales del bloque p | Metaloides | Non metales | Halóxenos | Gases nobles |
Bloques |
bloque s | bloque p | bloque d | bloque f | bloque g |