জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের তালিকা

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

২০০৫ সালের জনসংথ্যা অনুযায়ী বিশ্বের দেশসমূহের মানচিত্র (উৎস জাতিসংঘ)
বড় করুন
২০০৫ সালের জনসংথ্যা অনুযায়ী বিশ্বের দেশসমূহের মানচিত্র (উৎস জাতিসংঘ)


[সম্পাদনা করুন] মানচিত্র

[সম্পাদনা করুন] ছক

ক্রম দেশ / এলাকা জনসংখ্যা টীকা
পৃথিবী 6,542,876,190 population clock
1 Template:Country alias China গণচীন 1,313,844,000 population clock
2 Template:Country alias India ভারত 1,103,371,000 population clock [১]
3 Template:Country alias USA মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 299,680,185 population clock
4 Template:Country alias Indonesia ইন্দোনেশিয়া 222,781,000 population clock
5 Template:Country alias Brazil ব্রাজিল 186,405,000 population clock
6 Template:Country alias Pakistan পাকিস্তান 157,935,000 population clock
7 Template:Country alias Russia রাশিয়া 143,202,000

population clock

8 Template:Country alias Bangladesh বাংলাদেশ 141,822,000 population clock
9 Template:Country alias Nigeria নাইজেরিয়া 131,530,000 population clock
10 Template:Country alias Japan জাপান 128,085,000 population clock
11 Template:Country alias Mexico মেক্সিকো 107,029,000
12 Template:Country alias Vietnam ভিয়েতনাম 84,238,000
13 Template:Country alias Philippines ফিলিপাইন্স 83,054,000
14 Template:Country alias Germany জার্মানি 82,689,000
15 Template:Country alias Ethiopia ইথিওপিয়া 77,431,000
16 Template:Country alias Egypt মিশর 74,033,000
17 Template:Country alias Turkey তুরস্ক 73,193,000
18 Template:Country alias Iran ইরান 69,515,000 population clock
19 Template:Country alias Thailand Thailand 64,233,000
20 ফ্রান্স France 60,496,000 Figure for Metropolitan France only
21 যুক্তরাজ্য United Kingdom 59,668,000 [২]
22 Template:Country alias Italy Italy 58,093,000
23 Template:Country alias Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo 57,549,000
24 Template:Country alias Myanmar Myanmar 50,519,000
25 Template:Country alias South Korea South Korea 47,817,000
26 Template:Country alias South Africa South Africa 47,432,000
27 Template:Country alias Ukraine Ukraine 46,481,000
28 [[Image:Template:Country flag alias Spain|22x20px|Template:Country alias Spain]] Spain 43,064,000
29 [[Image:Template:Country flag alias Colombia|22x20px|Template:Country alias Colombia]] Colombia 41,600,000 population clock
30 [[Image:Template:Country flag alias Argentina|22x20px|Template:Country alias Argentina]] Argentina 38,747,000
31 [[Image:Template:Country flag alias Poland|22x20px|Template:Country alias Poland]] Poland 38,530,000
32 [[Image:Template:Country flag alias Tanzania|22x20px|Template:Country alias Tanzania]] Tanzania 38,329,000
33 [[Image:Template:Country flag alias Sudan|22x20px|Template:Country alias Sudan]] Sudan 36,233,000
34 [[Image:Template:Country flag alias Kenya|22x20px|Template:Country alias Kenya]] Kenya 34,256,000
35 আলজেরিয়া Algeria 32,854,000
36 [[Image:Template:Country flag alias Canada|22x20px|Template:Country alias Canada]] Canada 32,668,000 population clock
37 [[Image:Template:Country flag alias Morocco|22x20px|Template:Country alias Morocco]] Morocco 31,478,000
38 [[Image:Template:Country flag alias Afghanistan|22x20px|Template:Country alias Afghanistan]] Afghanistan 29,863,000
39 [[Image:Template:Country flag alias Uganda|22x20px|Template:Country alias Uganda]] Uganda 28,816,000
40 [[Image:Template:Country flag alias Iraq|22x20px|Template:Country alias Iraq]] Iraq 28,807,000
41 [[Image:Template:Country flag alias Peru|22x20px|Template:Country alias Peru]] Peru 27,968,000
42 [[Image:Template:Country flag alias Nepal|22x20px|Template:Country alias Nepal]] Nepal 27,133,000
43 [[Image:Template:Country flag alias Venezuela|22x20px|Template:Country alias Venezuela]] Venezuela 26,749,000
44 [[Image:Template:Country flag alias Uzbekistan|22x20px|Template:Country alias Uzbekistan]] Uzbekistan 26,593,000
45 [[Image:Template:Country flag alias Malaysia|22x20px|Template:Country alias Malaysia]] Malaysia 25,347,000
46 [[Image:Template:Country flag alias Saudi Arabia|22x20px|Template:Country alias Saudi Arabia]] Saudi Arabia 24,573,000
47 [[Image:Template:Country flag alias Republic of China|22x20px|Template:Country alias Republic of China]] Republic of China (Taiwan) 22,894,384 [৩]
48 [[Image:Template:Country flag alias North Korea|22x20px|Template:Country alias North Korea]] North Korea 22,488,000
49 [[Image:Template:Country flag alias Ghana|22x20px|Template:Country alias Ghana]] Ghana 22,113,000
50 [[Image:Template:Country flag alias Romania|22x20px|Template:Country alias Romania]] Romania 21,711,000
51 [[Image:Template:Country flag alias Yemen|22x20px|Template:Country alias Yemen]] Yemen 20,975,000
52 [[Image:Template:Country flag alias Sri Lanka|22x20px|Template:Country alias Sri Lanka]] Sri Lanka 20,743,000
53 [[Image:Template:Country flag alias Australia|22x20px|Template:Country alias Australia]] Australia 20,626,900 population clock [৪]
54 [[Image:Template:Country flag alias Mozambique|22x20px|Template:Country alias Mozambique]] Mozambique 19,792,000
55 [[Image:Template:Country flag alias Syria|22x20px|Template:Country alias Syria]] Syria 19,043,000
56 [[Image:Template:Country flag alias Madagascar|22x20px|Template:Country alias Madagascar]] Madagascar 18,606,000
57 [[Image:Template:Country flag alias Côte d'Ivoire|22x20px|Template:Country alias Côte d'Ivoire]] Côte d'Ivoire 18,154,000
58 [[Image:Template:Country flag alias Cameroon|22x20px|Template:Country alias Cameroon]] Cameroon 16,322,000
59 [[Image:Template:Country flag alias Netherlands|22x20px|Template:Country alias Netherlands]] Netherlands 16,299,000
60 [[Image:Template:Country flag alias Chile|22x20px|Template:Country alias Chile]] Chile 16,295,000
61 [[Image:Template:Country flag alias Angola|22x20px|Template:Country alias Angola]] Angola 15,941,000
62 [[Image:Template:Country flag alias Kazakhstan|22x20px|Template:Country alias Kazakhstan]] Kazakhstan 14,825,000
63 [[Image:Template:Country flag alias Cambodia|22x20px|Template:Country alias Cambodia]] Cambodia 14,071,000
64 [[Image:Template:Country flag alias Niger|22x20px|Template:Country alias Niger]] Niger 13,957,000
65 [[Image:Template:Country flag alias Mali|22x20px|Template:Country alias Mali]] Mali 13,518,000
66 [[Image:Template:Country flag alias Burkina Faso|22x20px|Template:Country alias Burkina Faso]] Burkina Faso 13,228,000
67 [[Image:Template:Country flag alias Ecuador|22x20px|Template:Country alias Ecuador]] Ecuador 13,228,000
68 [[Image:Template:Country flag alias Zimbabwe|22x20px|Template:Country alias Zimbabwe]] Zimbabwe 13,010,000
69 [[Image:Template:Country flag alias Malawi|22x20px|Template:Country alias Malawi]] Malawi 12,884,000
70 [[Image:Template:Country flag alias Guatemala|22x20px|Template:Country alias Guatemala]] Guatemala 12,599,000
71 [[Image:Template:Country flag alias Zambia|22x20px|Template:Country alias Zambia]] Zambia 11,668,000
72 [[Image:Template:Country flag alias Senegal|22x20px|Template:Country alias Senegal]] Senegal 11,658,000
73 [[Image:Template:Country flag alias Cuba|22x20px|Template:Country alias Cuba]] Cuba 11,269,000
74 [[Image:Template:Country flag alias Greece|22x20px|Template:Country alias Greece]] Greece 11,120,000
75 [[Image:Template:Country flag alias Portugal|22x20px|Template:Country alias Portugal]] Portugal 10,495,000
76 [[Image:Template:Country flag alias Belgium|22x20px|Template:Country alias Belgium]] Belgium 10,419,000
77 [[Image:Template:Country flag alias Czech Republic|22x20px|Template:Country alias Czech Republic]] Czech Republic 10,220,000
78 [[Image:Template:Country flag alias Tunisia|22x20px|Template:Country alias Tunisia]] Tunisia 10,102,000
79 [[Image:Template:Country flag alias Hungary|22x20px|Template:Country alias Hungary]] Hungary 10,098,000
80 [[Image:Template:Country flag alias Serbia|22x20px|Template:Country alias Serbia]] Serbia 9,778,991 [৫]
81 [[Image:Template:Country flag alias Belarus|22x20px|Template:Country alias Belarus]] Belarus 9,755,000
82 [[Image:Template:Country flag alias Chad|22x20px|Template:Country alias Chad]] Chad 9,749,000
83 [[Image:Template:Country flag alias Guinea|22x20px|Template:Country alias Guinea]] Guinea 9,402,000
84 [[Image:Template:Country flag alias Bolivia|22x20px|Template:Country alias Bolivia]] Bolivia 9,182,000
85 [[Image:Template:Country flag alias Sweden|22x20px|Template:Country alias Sweden]] Sweden 9,041,000
86 [[Image:Template:Country flag alias Rwanda|22x20px|Template:Country alias Rwanda]] Rwanda 9,038,000
87 [[Image:Template:Country flag alias Dominican Republic|22x20px|Template:Country alias Dominican Republic]] Dominican Republic 8,895,000
88 [[Image:Template:Country flag alias Haiti|22x20px|Template:Country alias Haiti]] Haiti 8,528,000
89 [[Image:Template:Country flag alias Benin|22x20px|Template:Country alias Benin]] Benin 8,439,000
90 [[Image:Template:Country flag alias Azerbaijan|22x20px|Template:Country alias Azerbaijan]] Azerbaijan 8,411,000
91 [[Image:Template:Country flag alias Somalia|22x20px|Template:Country alias Somalia]] Somalia 8,228,000
92 [[Image:Template:Country flag alias Austria|22x20px|Template:Country alias Austria]] Austria 8,189,000
93 [[Image:Template:Country flag alias Bulgaria|22x20px|Template:Country alias Bulgaria]] Bulgaria 7,726,000
94 [[Image:Template:Country flag alias Burundi|22x20px|Template:Country alias Burundi]] Burundi 7,548,000
95 [[Image:Template:Country flag alias Switzerland|22x20px|Template:Country alias Switzerland]] Switzerland 7,252,000
96 [[Image:Template:Country flag alias Honduras|22x20px|Template:Country alias Honduras]] Honduras 7,205,000
97 [[Image:Template:Country flag alias Hong Kong|22x20px|Template:Country alias Hong Kong]] Hong Kong (PR China) 7,041,000
98 [[Image:Template:Country flag alias Israel|22x20px|Template:Country alias Israel]] Israel 7,026,000
99 [[Image:Template:Country flag alias El Salvador|22x20px|Template:Country alias El Salvador]] El Salvador 6,881,000
100 [[Image:Template:Country flag alias Tajikistan|22x20px|Template:Country alias Tajikistan]] Tajikistan 6,507,000
101 [[Image:Template:Country flag alias Paraguay|22x20px|Template:Country alias Paraguay]] Paraguay 6,158,000
102 [[Image:Template:Country flag alias Togo|22x20px|Template:Country alias Togo]] Togo 6,145,000
103 [[Image:Template:Country flag alias Laos|22x20px|Template:Country alias Laos]] Laos 5,924,000
104 [[Image:Template:Country flag alias Papua New Guinea|22x20px|Template:Country alias Papua New Guinea]] Papua New Guinea 5,887,000
105 [[Image:Template:Country flag alias Libya|22x20px|Template:Country alias Libya]] Libya 5,853,000
106 [[Image:Template:Country flag alias Jordan|22x20px|Template:Country alias Jordan]] Jordan 5,703,000
107 [[Image:Template:Country flag alias Sierra Leone|22x20px|Template:Country alias Sierra Leone]] Sierra Leone 5,525,000
108 [[Image:Template:Country flag alias Nicaragua|22x20px|Template:Country alias Nicaragua]] Nicaragua 5,487,000
109 [[Image:Template:Country flag alias Denmark|22x20px|Template:Country alias Denmark]] Denmark 5,431,000
110 [[Image:Template:Country flag alias Slovakia|22x20px|Template:Country alias Slovakia]] Slovakia 5,401,000
111 [[Image:Template:Country flag alias Kyrgyzstan|22x20px|Template:Country alias Kyrgyzstan]] Kyrgyzstan 5,264,000
112 [[Image:Template:Country flag alias Finland|22x20px|Template:Country alias Finland]] Finland 5,249,000 [৬]
113 [[Image:Template:Country flag alias Turkmenistan|22x20px|Template:Country alias Turkmenistan]] Turkmenistan 4,833,000
114 [[Image:Template:Country flag alias Norway|22x20px|Template:Country alias Norway]] Norway 4,620,000 population clock [৭]
115 [[Image:Template:Country flag alias Croatia|22x20px|Template:Country alias Croatia]] Croatia 4,551,000
116 [[Image:Template:Country flag alias United Arab Emirates|22x20px|Template:Country alias United Arab Emirates]] United Arab Emirates 4,496,000
117 [[Image:Template:Country flag alias Georgia|22x20px|Template:Country alias Georgia]] Georgia 4,474,000
118 [[Image:Template:Country flag alias Eritrea|22x20px|Template:Country alias Eritrea]] Eritrea 4,401,000
119 [[Image:Template:Country flag alias Costa Rica|22x20px|Template:Country alias Costa Rica]] Costa Rica 4,327,000
120 [[Image:Template:Country flag alias Singapore|22x20px|Template:Country alias Singapore]] Singapore 4,326,000
121 [[Image:Template:Country flag alias Moldova|22x20px|Template:Country alias Moldova]] Moldova 4,206,000
122 [[Image:Template:Country flag alias Republic of Ireland|22x20px|Template:Country alias Republic of Ireland]] Republic of Ireland 4,148,000 [৮]
123 [[Image:Template:Country flag alias Central African Republic|22x20px|Template:Country alias Central African Republic]] Central African Republic 4,038,000
124 [[Image:Template:Country flag alias New Zealand|22x20px|Template:Country alias New Zealand]] New Zealand 4,028,000 population clock
125 [[Image:Template:Country flag alias Republic of the Congo|22x20px|Template:Country alias Republic of the Congo]] Republic of the Congo 3,999,000
126 [[Image:Template:Country flag alias Puerto Rico|22x20px|Template:Country alias Puerto Rico]] Puerto Rico (US) 3,955,000
127 [[Image:Template:Country flag alias Bosnia and Herzegovina|22x20px|Template:Country alias Bosnia and Herzegovina]] Bosnia and Herzegovina 3,907,000
128 [[Image:Template:Country flag alias Palestinian territories|22x20px|Template:Country alias Palestinian territories]] Palestinian territories 3,702,000
129 [[Image:Template:Country flag alias Lebanon|22x20px|Template:Country alias Lebanon]] Lebanon 3,577,000
130 [[Image:Template:Country flag alias Uruguay|22x20px|Template:Country alias Uruguay]] Uruguay 3,463,000
131 [[Image:Template:Country flag alias Lithuania|22x20px|Template:Country alias Lithuania]] Lithuania 3,431,000
132 [[Image:Template:Country flag alias Liberia|22x20px|Template:Country alias Liberia]] Liberia 3,283,000
133 [[Image:Template:Country flag alias Panama|22x20px|Template:Country alias Panama]] Panama 3,232,000
134 আলবেনিয়া Albania 3,130,000
135 [[Image:Template:Country flag alias Mauritania|22x20px|Template:Country alias Mauritania]] Mauritania 3,069,000
136 [[Image:Template:Country flag alias Armenia|22x20px|Template:Country alias Armenia]] Armenia 3,016,000
137 [[Image:Template:Country flag alias Kuwait|22x20px|Template:Country alias Kuwait]] Kuwait 2,687,000
138 [[Image:Template:Country flag alias Jamaica|22x20px|Template:Country alias Jamaica]] Jamaica 2,651,000
139 [[Image:Template:Country flag alias Mongolia|22x20px|Template:Country alias Mongolia]] Mongolia 2,646,000
140 [[Image:Template:Country flag alias Oman|22x20px|Template:Country alias Oman]] Oman 2,567,000
141 [[Image:Template:Country flag alias Latvia|22x20px|Template:Country alias Latvia]] Latvia 2,307,000
142 [[Image:Template:Country flag alias Bhutan|22x20px|Template:Country alias Bhutan]] Bhutan 2,163,000 [৯]
143 [[Image:Template:Country flag alias Republic of Macedonia|22x20px|Template:Country alias Republic of Macedonia]] Republic of Macedonia 2,034,000
144 [[Image:Template:Country flag alias Namibia|22x20px|Template:Country alias Namibia]] Namibia 2,031,000
145 [[Image:Template:Country flag alias Slovenia|22x20px|Template:Country alias Slovenia]] Slovenia 1,967,000
146 [[Image:Template:Country flag alias Lesotho|22x20px|Template:Country alias Lesotho]] Lesotho 1,795,000
147 [[Image:Template:Country flag alias Botswana|22x20px|Template:Country alias Botswana]] Botswana 1,765,000
148 [[Image:Template:Country flag alias Guinea-Bissau|22x20px|Template:Country alias Guinea-Bissau]] Guinea-Bissau 1,586,000
149 [[Image:Template:Country flag alias The Gambia|22x20px|Template:Country alias The Gambia]] The Gambia 1,517,000
150 [[Image:Template:Country flag alias Gabon|22x20px|Template:Country alias Gabon]] Gabon 1,384,000
151 [[Image:Template:Country flag alias Estonia|22x20px|Template:Country alias Estonia]] Estonia 1,330,000
152 [[Image:Template:Country flag alias Trinidad and Tobago|22x20px|Template:Country alias Trinidad and Tobago]] Trinidad and Tobago 1,305,000
153 [[Image:Template:Country flag alias Mauritius|22x20px|Template:Country alias Mauritius]] Mauritius 1,245,000 [১০]
154 [[Image:Template:Country flag alias Swaziland|22x20px|Template:Country alias Swaziland]] Swaziland 1,032,000
155 [[Image:Template:Country flag alias East Timor|22x20px|Template:Country alias East Timor]] East Timor 947,000
156 [[Image:Template:Country flag alias Fiji|22x20px|Template:Country alias Fiji]] Fiji 848,000
157 [[Image:Template:Country flag alias Cyprus|22x20px|Template:Country alias Cyprus]] Cyprus 835,000 [১১]
158 [[Image:Template:Country flag alias Qatar|22x20px|Template:Country alias Qatar]] Qatar 813,000
159 [[Image:Template:Country flag alias Comoros|22x20px|Template:Country alias Comoros]] Comoros 798,000 [১২]
160 [[Image:Template:Country flag alias Djibouti|22x20px|Template:Country alias Djibouti]] Djibouti 793,000
161 [[Image:Template:Country flag alias Réunion|22x20px|Template:Country alias Réunion]] Réunion (France) 785,000
162 [[Image:Template:Country flag alias Guyana|22x20px|Template:Country alias Guyana]] Guyana 751,000
163 [[Image:Template:Country flag alias Bahrain|22x20px|Template:Country alias Bahrain]] Bahrain 727,000
164 [[Image:Template:Country flag alias Montenegro|22x20px|Template:Country alias Montenegro]] Montenegro 620,145 [১৩]
165 [[Image:Template:Country flag alias Cape Verde|22x20px|Template:Country alias Cape Verde]] Cape Verde 507,000
166 [[Image:Template:Country flag alias Equatorial Guinea|22x20px|Template:Country alias Equatorial Guinea]] Equatorial Guinea 504,000
167 [[Image:Template:Country flag alias Solomon Islands|22x20px|Template:Country alias Solomon Islands]] Solomon Islands 478,000
168 [[Image:Template:Country flag alias Luxembourg|22x20px|Template:Country alias Luxembourg]] Luxembourg 465,000
169 [[Image:Template:Country flag alias Macau|22x20px|Template:Country alias Macau]] Macau (PR China) 460,000
170 [[Image:Template:Country flag alias Suriname|22x20px|Template:Country alias Suriname]] Suriname 449,000
171 [[Image:Template:Country flag alias Guadeloupe|22x20px|Template:Country alias Guadeloupe]] Guadeloupe (France) 448,000
172 [[Image:Template:Country flag alias Malta|22x20px|Template:Country alias Malta]] Malta 402,000
173 [[Image:Template:Country flag alias Martinique|22x20px|Template:Country alias Martinique]] Martinique (France) 396,000
174 [[Image:Template:Country flag alias Brunei|22x20px|Template:Country alias Brunei]] Brunei 374,000
175 [[Image:Template:Country flag alias Western Sahara|22x20px|Template:Country alias Western Sahara]] Western Sahara 341,000
176 [[Image:Template:Country flag alias Maldives|22x20px|Template:Country alias Maldives]] Maldives 329,000
177 [[Image:Template:Country flag alias Bahamas|22x20px|Template:Country alias Bahamas]] The Bahamas 323,000
178 [[Image:Template:Country flag alias Iceland|22x20px|Template:Country alias Iceland]] Iceland 295,000
179 [[Image:Template:Country flag alias Belize|22x20px|Template:Country alias Belize]] Belize 270,000
180 [[Image:Template:Country flag alias Barbados|22x20px|Template:Country alias Barbados]] Barbados 270,000
181 [[Image:Template:Country flag alias French Polynesia|22x20px|Template:Country alias French Polynesia]] French Polynesia (France) 257,000
182 [[Image:Template:Country flag alias New Caledonia|22x20px|Template:Country alias New Caledonia]] New Caledonia (France) 237,000
183 [[Image:Template:Country flag alias Vanuatu|22x20px|Template:Country alias Vanuatu]] Vanuatu 211,000
184 [[Image:Template:Country flag alias French Guiana|22x20px|Template:Country alias French Guiana]] French Guiana (France) 187,000
185 [[Image:Template:Country flag alias Samoa|22x20px|Template:Country alias Samoa]] Samoa 185,000
186 [[Image:Template:Country flag alias Netherlands Antilles|22x20px|Template:Country alias Netherlands Antilles]] Netherlands Antilles (Netherlands) 183,000
187 [[Image:Template:Country flag alias Guam|22x20px|Template:Country alias Guam]] Guam (US) 170,000
188 [[Image:Template:Country flag alias Saint Lucia|22x20px|Template:Country alias Saint Lucia]] Saint Lucia 161,000
189 [[Image:Template:Country flag alias São Tomé and Príncipe|22x20px|Template:Country alias São Tomé and Príncipe]] São Tomé and Príncipe 157,000
190 Channel Islands (UK) 149,000 [১৪]
191 [[Image:Template:Country flag alias Saint Vincent and the Grenadines|22x20px|Template:Country alias Saint Vincent and the Grenadines]] Saint Vincent and the Grenadines 119,000
192 [[Image:Template:Country flag alias United States Virgin Islands|22x20px|Template:Country alias United States Virgin Islands]] U.S. Virgin Islands (US) 112,000
193 [[Image:Template:Country flag alias Federated States of Micronesia|22x20px|Template:Country alias Federated States of Micronesia]] Federated States of Micronesia 110,000
194 [[Image:Template:Country flag alias Grenada|22x20px|Template:Country alias Grenada]] Grenada 103,000
195 [[Image:Template:Country flag alias Tonga|22x20px|Template:Country alias Tonga]] Tonga 102,000
196 [[Image:Template:Country flag alias Aruba|22x20px|Template:Country alias Aruba]] Aruba (Netherlands) 99,000
197 [[Image:Template:Country flag alias Kiribati|22x20px|Template:Country alias Kiribati]] Kiribati 99,000
198 [[Image:Template:Country flag alias Antigua and Barbuda|22x20px|Template:Country alias Antigua and Barbuda]] Antigua and Barbuda 81,000
199 [[Image:Template:Country flag alias Northern Mariana Islands|22x20px|Template:Country alias Northern Mariana Islands]] Northern Mariana Islands (US) 81,000
200 [[Image:Template:Country flag alias Seychelles|22x20px|Template:Country alias Seychelles]] Seychelles 81,000
201 [[Image:Template:Country flag alias Dominica|22x20px|Template:Country alias Dominica]] Dominica 79,000
202 [[Image:Template:Country flag alias Isle of Man|22x20px|Template:Country alias Isle of Man]] Isle of Man (UK) 77,000
203 [[Image:Template:Country flag alias Andorra|22x20px|Template:Country alias Andorra]] Andorra 67,000
204 [[Image:Template:Country flag alias American Samoa|22x20px|Template:Country alias American Samoa]] American Samoa (US) 65,000
205 [[Image:Template:Country flag alias Bermuda|22x20px|Template:Country alias Bermuda]] Bermuda (UK) 64,000
206 [[Image:Template:Country flag alias Marshall Islands|22x20px|Template:Country alias Marshall Islands]] Marshall Islands 62,000
207 [[Image:Template:Country flag alias Greenland|22x20px|Template:Country alias Greenland]] Greenland (Denmark) 57,000
208 [[Image:Template:Country flag alias Faroe Islands|22x20px|Template:Country alias Faroe Islands]] Faroe Islands (Denmark) 47,000
209 [[Image:Template:Country flag alias Cayman Islands|22x20px|Template:Country alias Cayman Islands]] Cayman Islands (UK) 45,000
210 [[Image:Template:Country flag alias Saint Kitts and Nevis|22x20px|Template:Country alias Saint Kitts and Nevis]] Saint Kitts and Nevis 43,000
211 [[Image:Template:Country flag alias Monaco|22x20px|Template:Country alias Monaco]] Monaco 35,000
212 [[Image:Template:Country flag alias Liechtenstein|22x20px|Template:Country alias Liechtenstein]] Liechtenstein 35,000
213 [[Image:Template:Country flag alias San Marino|22x20px|Template:Country alias San Marino]] San Marino 28,000
214 [[Image:Template:Country flag alias Gibraltar|22x20px|Template:Country alias Gibraltar]] Gibraltar (UK) 28,000
215 [[Image:Template:Country flag alias Turks and Caicos Islands|22x20px|Template:Country alias Turks and Caicos Islands]] Turks and Caicos Islands (UK) 26,000
216 [[Image:Template:Country flag alias British Virgin Islands|22x20px|Template:Country alias British Virgin Islands]] British Virgin Islands (UK) 22,000
217 [[Image:Template:Country flag alias Palau|22x20px|Template:Country alias Palau]] Palau 20,000
218 [[Image:Template:Country flag alias Cook Islands|22x20px|Template:Country alias Cook Islands]] Cook Islands (NZ) 18,000
219 [[Image:Template:Country flag alias Wallis and Futuna|22x20px|Template:Country alias Wallis and Futuna]] Wallis and Futuna (France) 15,000
220 [[Image:Template:Country flag alias Nauru|22x20px|Template:Country alias Nauru]] Nauru 14,000
221 [[Image:Template:Country flag alias Anguilla|22x20px|Template:Country alias Anguilla]] Anguilla (UK) 12,000
222 [[Image:Template:Country flag alias Tuvalu|22x20px|Template:Country alias Tuvalu]] Tuvalu 10,000
223 [[Image:Template:Country flag alias Saint-Pierre and Miquelon|22x20px|Template:Country alias Saint-Pierre and Miquelon]] Saint-Pierre and Miquelon (France) 6,000
224 [[Image:Template:Country flag alias Saint Helena|22x20px|Template:Country alias Saint Helena]] Saint Helena (UK) 5,000 [১৫]
225 [[Image:Template:Country flag alias Montserrat|22x20px|Template:Country alias Montserrat]] Montserrat (UK) 4,000
226 [[Image:Template:Country flag alias Falkland Islands|22x20px|Template:Country alias Falkland Islands]] Falkland Islands (UK) 3,000
227 [[Image:Template:Country flag alias Niue|22x20px|Template:Country alias Niue]] Niue (NZ) 1,000
228 [[Image:Template:Country flag alias Tokelau|22x20px|Template:Country alias Tokelau]] Tokelau (NZ) 1,000
229 [[Image:Template:Country flag alias Vatican City|22x20px|Template:Country alias Vatican City]] Vatican City 1,000
230 [[Image:Template:Country flag alias Pitcairn Islands|22x20px|Template:Country alias Pitcairn Islands]] Pitcairn Islands (UK) 67
অন্যান্য ভাষা