Llista d'asteroides (114001-115000)

De Viquipèdia

Taula de continguts: 114001... 114101... 114201... 114301... 114401... 114501... 114601... 114701... 114801... 114901...

Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
114001–114100 edita
114001 - 2002 UT33 31 d'octubre, 2002 Palomar NEAT
114002 - 2002 UP34 31 d'octubre, 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
114003 - 2002 UZ34 31 d'octubre, 2002 Socorro LINEAR
114004 - 2002 UF36 31 d'octubre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114005 - 2002 UQ36 31 d'octubre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114006 - 2002 UC38 31 d'octubre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114007 - 2002 UO38 31 d'octubre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114008 - 2002 UG39 31 d'octubre, 2002 Palomar NEAT
114009 - 2002 UH39 31 d'octubre, 2002 Palomar NEAT
114010 - 2002 UD40 31 d'octubre, 2002 Socorro LINEAR
114011 - 2002 UG40 31 d'octubre, 2002 Socorro LINEAR
114012 - 2002 UH40 31 d'octubre, 2002 Socorro LINEAR
114013 - 2002 UJ40 31 d'octubre, 2002 Socorro LINEAR
114014 - 2002 UL40 31 d'octubre, 2002 Socorro LINEAR
114015 - 2002 UW40 31 d'octubre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114016 - 2002 UY40 31 d'octubre, 2002 Palomar NEAT
114017 - 2002 UG41 31 d'octubre, 2002 Palomar NEAT
114018 - 2002 UJ42 30 d'octubre, 2002 Kitt Peak Spacewatch
114019 - 2002 UC45 31 d'octubre, 2002 Socorro LINEAR
114020 - 2002 US46 31 d'octubre, 2002 Socorro LINEAR
114021 - 2002 US49 31 d'octubre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114022 - 2002 UZ51 29 d'octubre, 2002 Apache Point SDSS
114023 - 2002 UL52 29 d'octubre, 2002 Apache Point SDSS
114024 - 2002 UB62 30 d'octubre, 2002 Apache Point SDSS
114025 - 2002 UC63 30 d'octubre, 2002 Apache Point SDSS
114026 - 2002 UO64 30 d'octubre, 2002 Apache Point SDSS
114027 - 2002 UL69 30 d'octubre, 2002 Apache Point SDSS
114028 - 2002 VK3 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114029 - 2002 VM3 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114030 - 2002 VD7 2 de novembre, 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
114031 - 2002 VL7 4 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114032 - 2002 VM7 4 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114033 - 2002 VX7 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114034 - 2002 VO8 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114035 - 2002 VX8 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114036 - 2002 VK9 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114037 - 2002 VH10 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114038 - 2002 VN10 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114039 - 2002 VV10 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114040 - 2002 VY10 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114041 - 2002 VM11 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114042 - 2002 VV11 1 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114043 - 2002 VO12 4 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114044 - 2002 VY14 6 de novembre, 2002 Needville Needville
114045 - 2002 VC15 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114046 - 2002 VN16 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114047 - 2002 VT16 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114048 - 2002 VC17 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114049 - 2002 VD17 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114050 - 2002 VT18 4 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114051 - 2002 VY18 4 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114052 - 2002 VA19 4 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114053 - 2002 VD19 4 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114054 - 2002 VV19 4 de novembre, 2002 Kitt Peak Spacewatch
114055 - 2002 VG20 4 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114056 - 2002 VG21 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114057 - 2002 VR21 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114058 - 2002 VX22 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114059 - 2002 VW23 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114060 - 2002 VP24 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114061 - 2002 VQ24 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114062 - 2002 VF25 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114063 - 2002 VS25 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114064 - 2002 VD26 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114065 - 2002 VO26 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114066 - 2002 VN28 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114067 - 2002 VA29 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114068 - 2002 VT29 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114069 - 2002 VB30 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114070 - 2002 VG30 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114071 - 2002 VC32 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114072 - 2002 VW32 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114073 - 2002 VC33 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114074 - 2002 VF33 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114075 - 2002 VG33 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114076 - 2002 VJ33 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114077 - 2002 VM33 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114078 - 2002 VO33 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114079 - 2002 VX33 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114080 - 2002 VK34 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114081 - 2002 VO34 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114082 - 2002 VF35 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114083 - 2002 VS35 5 de novembre, 2002 Kitt Peak Spacewatch
114084 - 2002 VT35 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114085 - 2002 VW35 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114086 - 2002 VG36 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114087 - 2002 VJ36 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114088 - 2002 VQ36 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114089 - 2002 VJ38 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114090 - 2002 VM38 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114091 - 2002 VQ38 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114092 - 2002 VM39 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114093 - 2002 VO39 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114094 - 2002 VX39 6 de novembre, 2002 Kingsnake J. V. McClusky
114095 - 2002 VY39 6 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114096 - 2002 VA40 8 de novembre, 2002 Kingsnake J. V. McClusky
114097 - 2002 VB40 8 de novembre, 2002 Kingsnake J. V. McClusky
114098 - 2002 VJ40 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114099 - 2002 VN40 5 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114100 - 2002 VG41 4 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114101–114200 edita
114101 - 2002 VU41 5 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114102 - 2002 VZ41 5 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114103 - 2002 VA42 5 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114104 - 2002 VH42 5 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114105 - 2002 VQ42 6 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114106 - 2002 VW43 4 de novembre, 2002 Kitt Peak Spacewatch
114107 - 2002 VK44 4 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114108 - 2002 VR44 4 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114109 - 2002 VS45 5 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114110 - 2002 VF47 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114111 - 2002 VL47 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114112 - 2002 VR47 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114113 - 2002 VS47 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114114 - 2002 VD48 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114115 - 2002 VK48 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114116 - 2002 VT48 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114117 - 2002 VX48 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114118 - 2002 VC49 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114119 - 2002 VH49 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114120 - 2002 VJ49 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114121 - 2002 VU49 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114122 - 2002 VW49 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114123 - 2002 VX49 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114124 - 2002 VB50 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114125 - 2002 VC50 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114126 - 2002 VG50 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114127 - 2002 VL50 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114128 - 2002 VZ50 6 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114129 - 2002 VC51 6 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114130 - 2002 VZ52 6 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114131 - 2002 VE53 6 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114132 - 2002 VH54 6 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114133 - 2002 VM55 6 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114134 - 2002 VX55 6 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114135 - 2002 VM56 6 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114136 - 2002 VU56 6 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114137 - 2002 VM57 6 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114138 - 2002 VS57 6 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114139 - 2002 VZ58 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114140 - 2002 VF59 1 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114141 - 2002 VX60 4 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114142 - 2002 VB62 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114143 - 2002 VC62 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114144 - 2002 VK62 5 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114145 - 2002 VQ62 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114146 - 2002 VT62 5 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114147 - 2002 VE63 6 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114148 - 2002 VZ63 6 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114149 - 2002 VJ64 6 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114150 - 2002 VS64 7 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114151 - 2002 VD65 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114152 - 2002 VK65 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114153 - 2002 VB66 7 de novembre, 2002 Kingsnake J. V. McClusky
114154 - 2002 VB67 6 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114155 - 2002 VH67 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114156 Eamonlittle 2002 VH68 4 de novembre, 2002 La Palma La Palma
114157 - 2002 VO68 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114158 - 2002 VE70 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114159 - 2002 VL70 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114160 - 2002 VO70 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114161 - 2002 VC71 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114162 - 2002 VJ71 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114163 - 2002 VR71 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114164 - 2002 VW71 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114165 - 2002 VB72 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114166 - 2002 VW72 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114167 - 2002 VX72 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114168 - 2002 VK74 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114169 - 2002 VT74 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114170 - 2002 VW74 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114171 - 2002 VX74 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114172 - 2002 VB75 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114173 - 2002 VH75 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114174 - 2002 VN75 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114175 - 2002 VE77 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114176 - 2002 VK77 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114177 - 2002 VL77 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114178 - 2002 VE78 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114179 - 2002 VC80 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114180 - 2002 VE80 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114181 - 2002 VK80 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114182 - 2002 VP80 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114183 - 2002 VP81 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114184 - 2002 VW81 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114185 - 2002 VA82 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114186 - 2002 VC82 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114187 - 2002 VJ82 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114188 - 2002 VG83 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114189 - 2002 VX83 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114190 - 2002 VP84 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114191 - 2002 VQ88 11 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114192 - 2002 VH89 11 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114193 - 2002 VL89 11 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114194 - 2002 VW89 11 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114195 - 2002 VD94 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114196 - 2002 VG96 11 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114197 - 2002 VM96 11 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114198 - 2002 VE97 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114199 - 2002 VN97 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114200 - 2002 VH98 11 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114201–114300 edita
114201 - 2002 VK99 13 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114202 - 2002 VD100 10 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114203 - 2002 VH101 11 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114204 - 2002 VU103 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114205 - 2002 VF105 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114206 - 2002 VB106 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114207 - 2002 VD106 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114208 - 2002 VH107 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114209 - 2002 VL107 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114210 - 2002 VX107 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114211 - 2002 VE108 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114212 - 2002 VU109 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114213 - 2002 VX109 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114214 - 2002 VA110 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114215 - 2002 VM110 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114216 - 2002 VB111 13 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114217 - 2002 VF111 13 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114218 - 2002 VN111 13 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114219 - 2002 VQ111 13 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114220 - 2002 VJ112 13 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114221 - 2002 VM112 13 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114222 - 2002 VZ112 13 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114223 - 2002 VJ113 13 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114224 - 2002 VZ113 13 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114225 - 2002 VE114 13 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114226 - 2002 VQ115 11 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114227 - 2002 VK116 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114228 - 2002 VV116 13 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114229 - 2002 VB118 13 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114230 - 2002 VW118 12 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114231 - 2002 VB122 13 de novembre, 2002 Kitt Peak Spacewatch
114232 - 2002 VV123 14 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114233 - 2002 VE124 14 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114234 - 2002 VO124 11 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114235 - 2002 VZ133 6 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114236 - 2002 VJ134 6 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114237 - 2002 VE135 7 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114238 - 2002 WC 16 de novembre, 2002 Socorro LINEAR
114239 - 2002 WN 21 de novembre, 2002 Wrightwood J. W. Young
114240 - 2002 WH3 24 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114241 - 2002 WJ4 24 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114242 - 2002 WU5 23 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114243 - 2002 WZ5 24 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114244 - 2002 WS8 24 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114245 - 2002 WN9 24 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114246 - 2002 WS9 24 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114247 - 2002 WY10 25 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114248 - 2002 WL11 26 de novembre, 2002 Kitt Peak Spacewatch
114249 - 2002 WO11 24 de novembre, 2002 Palomar NEAT
114250 - 2002 WJ14 28 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114251 - 2002 WP14 28 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114252 - 2002 WD15 28 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114253 - 2002 WZ15 28 de novembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114254 - 2002 WD16 28 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114255 - 2002 WG16 28 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114256 - 2002 WO16 28 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114257 - 2002 WP16 28 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114258 - 2002 WQ16 28 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114259 - 2002 WR16 28 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114260 - 2002 WB17 28 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114261 - 2002 WC17 28 de novembre, 2002 Haleakala NEAT
114262 - 2002 XH 1 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114263 - 2002 XV1 1 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114264 - 2002 XH2 1 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114265 - 2002 XQ2 1 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114266 - 2002 XK5 1 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114267 - 2002 XM5 1 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114268 - 2002 XP5 1 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114269 - 2002 XG6 1 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114270 - 2002 XP6 1 de desembre, 2002 Haleakala NEAT
114271 - 2002 XZ8 2 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114272 - 2002 XR13 3 de desembre, 2002 Palomar NEAT
114273 - 2002 XJ14 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114274 - 2002 XL15 2 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114275 - 2002 XR16 3 de desembre, 2002 Palomar NEAT
114276 - 2002 XP17 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114277 - 2002 XS18 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114278 - 2002 XV18 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114279 - 2002 XY19 2 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114280 - 2002 XW21 2 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114281 - 2002 XX21 2 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114282 - 2002 XR23 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114283 - 2002 XD24 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114284 - 2002 XE25 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114285 - 2002 XG25 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114286 - 2002 XM25 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114287 - 2002 XP25 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114288 - 2002 XH27 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114289 - 2002 XG28 5 de desembre, 2002 Fountain Hills Fountain Hills
114290 - 2002 XO28 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114291 - 2002 XG29 5 de desembre, 2002 Kitt Peak Spacewatch
114292 - 2002 XQ29 5 de desembre, 2002 Palomar NEAT
114293 - 2002 XW29 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114294 - 2002 XY29 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114295 - 2002 XP30 6 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114296 - 2002 XO31 6 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114297 - 2002 XC32 6 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114298 - 2002 XH34 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114299 - 2002 XL37 9 de desembre, 2002 Tebbutt F. B. Zoltowski
114300 - 2002 XE41 6 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114301–114400 edita
114301 - 2002 XX42 8 de desembre, 2002 Haleakala NEAT
114302 - 2002 XO46 7 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114303 - 2002 XU46 7 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114304 - 2002 XA47 8 de desembre, 2002 Haleakala NEAT
114305 - 2002 XY47 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114306 - 2002 XT48 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114307 - 2002 XV49 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114308 - 2002 XY50 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114309 - 2002 XN52 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114310 - 2002 XQ52 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114311 - 2002 XY52 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114312 - 2002 XB53 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114313 - 2002 XD53 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114314 - 2002 XX53 10 de desembre, 2002 Palomar NEAT
114315 - 2002 XD56 8 de desembre, 2002 Haleakala NEAT
114316 - 2002 XV56 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114317 - 2002 XE57 10 de desembre, 2002 Palomar NEAT
114318 - 2002 XO57 10 de desembre, 2002 Palomar NEAT
114319 - 2002 XD58 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114320 - 2002 XJ58 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114321 - 2002 XP58 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114322 - 2002 XW58 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114323 - 2002 XJ59 9 de desembre, 2002 Kitt Peak Spacewatch
114324 - 2002 XK59 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114325 - 2002 XM59 12 de desembre, 2002 Nogales P. R. Holvorcem, M. B. Schwartz
114326 - 2002 XO59 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114327 - 2002 XB63 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114328 - 2002 XE63 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114329 - 2002 XG63 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114330 - 2002 XR63 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114331 - 2002 XL64 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114332 - 2002 XX64 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114333 - 2002 XP65 12 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114334 - 2002 XW65 12 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114335 - 2002 XX65 12 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114336 - 2002 XT66 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114337 - 2002 XY67 11 de desembre, 2002 Palomar NEAT
114338 - 2002 XQ68 12 de desembre, 2002 Haleakala NEAT
114339 - 2002 XR68 12 de desembre, 2002 Haleakala NEAT
114340 - 2002 XS69 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114341 - 2002 XU69 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114342 - 2002 XX70 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114343 - 2002 XY70 10 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114344 - 2002 XT71 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114345 - 2002 XN72 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114346 - 2002 XU73 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114347 - 2002 XP74 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114348 - 2002 XY74 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114349 - 2002 XW75 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114350 - 2002 XM77 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114351 - 2002 XR78 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114352 - 2002 XS78 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114353 - 2002 XJ79 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114354 - 2002 XR79 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114355 - 2002 XX80 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114356 - 2002 XZ80 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114357 - 2002 XC83 13 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114358 - 2002 XP83 13 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114359 - 2002 XD85 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114360 - 2002 XS85 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114361 - 2002 XJ86 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114362 - 2002 XK86 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114363 - 2002 XR86 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114364 - 2002 XU86 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114365 - 2002 XM87 11 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114366 - 2002 XP88 13 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114367 - 2002 XA89 14 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114368 - 2002 XC89 14 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114369 - 2002 XA95 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114370 - 2002 XR96 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114371 - 2002 XJ97 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114372 - 2002 XW97 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114373 - 2002 XT100 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114374 - 2002 XH103 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114375 - 2002 XY104 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114376 - 2002 XB106 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114377 - 2002 XP106 5 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114378 - 2002 XE108 6 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114379 - 2002 XM108 6 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114380 - 2002 XE109 6 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114381 - 2002 XL110 6 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114382 - 2002 XC112 6 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114383 - 2002 XF112 6 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114384 - 2002 YF 27 de desembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114385 - 2002 YX 27 de desembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114386 - 2002 YG1 27 de desembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114387 - 2002 YK1 27 de desembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114388 - 2002 YL1 27 de desembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114389 - 2002 YN1 27 de desembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114390 - 2002 YR3 28 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114391 - 2002 YQ6 28 de desembre, 2002 Anderson Mesa LONEOS
114392 - 2002 YK7 31 de desembre, 2002 Tebbutt F. B. Zoltowski
114393 - 2002 YH8 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114394 - 2002 YN8 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114395 - 2002 YQ8 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114396 - 2002 YG9 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114397 - 2002 YD10 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114398 - 2002 YT13 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114399 - 2002 YZ13 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114400 - 2002 YG15 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114401–114500 edita
114401 - 2002 YC17 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114402 - 2002 YW17 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114403 - 2002 YE18 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114404 - 2002 YJ19 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
114405 - 2002 YB20 31 de desembre, 2002 Socorro LINEAR
