Llista de municipis del País Valencià

De Viquipèdia

Català Oficial POB EXT DEN ALT ENT COORLON COORLAT PL COMARCA PARTJUD REGIÓ PROV
Ademús Ademuz 1.140 100,40 11,35 660 4 1º17'06"W 40°04'15"N C Racó Llíria Interior València
Ador 1.346 13,80 97,54 50 1 0º13'31"W 38°55'05"N V Safor Gandia Central València
Agost 4.517 66,60 67,82 376 1 0d38'22"W 38d26'21"N V Alacantí Novelda Sud Alacant
Agres 671 25,80 26,01 722 1 0d30'58"W 38d46'47"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Agullent 2.352 16,20 145,19 360 1 0º32'51"W 38°49'20"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Aielo de Malferit 4.320 26,70 161,80 267 1 0º35'31"W 38°52'40"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Aielo de Rugat 207 7,80 26,54 300 1 0º20'39"W 38°52'55"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Aigües 737 18,50 39,84 341 1 0d21'46"W 38d29'56"N V Alacantí Sant Vicent del Raspeig Sud Alacant
Aín 153 12,3 12,44 498 1 0º20'27"W 39°54'01"N V Plana Baixa Nules Nord Castelló
Aiòder Ayódar 225 24,4 9,22 418 1 0º22'35"W 39°59'59"N C Alt Millars Nules Interior Castelló
Aiora Ayora 5.508 446,60 12,33 641 4 1º03'26"W 39°03'30"N C Vall de Cofrents Requena Interior València
Alacant Alacant / Alicante 310.330 200,80 1.545,47 3 12 0d28'59"W 38d20'43"N V Alacantí Alacant Sud Alacant
Alaquàs 29.279 3,90 7.507,44 33 1 0º27'46"W 39°27'30"N V Horta Oest Torrent Túria-Xúquer València
Albaida 6.257 35,40 176,75 315 1 0º31'11"W 38°50'30"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Albal 13.534 7,40 1.828,92 15 1 0º24'56"W 39°23'50"N V Horta Sud Catarroja Túria-Xúquer València
Albalat de la Ribera 3.444 14,30 240,84 14 1 0º23'16"W 39°12'05"N V Ribera Baixa Sueca Túria-Xúquer València
Albalat dels Sorells 3.493 4,60 759,35 10 1 0º20'46"W 39°32'36"N V Horta Nord Montcada Túria-Xúquer València
Albalat dels Tarongers 799 21,30 37,51 96 1 0º20'16"W 39°42'10"N V Camp de Morvedre Sagunt Túria-Xúquer València
Albatera 10.001 66,50 150,39 20 1 0d52'07"W 38d10'42"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Alberic 9.634 27,00 356,81 28 1 0º31'16"W 39°07'00"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Albocàsser 1.385 82,3 16,83 538 6 0º01'25"E 40°21'28"N V Alt Maestrat Castelló de la Plana Nord Castelló
Alboraia Alboraya 20.001 8,30 2.409,76 5 1 0º21'08"W 39°30'00"N V Horta Nord Montcada Túria-Xúquer València
Alboraig Alborache 948 27,30 34,73 320 1 0º46'16"W 39°23'30"N C Foia de Bunyol Requena Interior València
Albuixec Albuixech 3.443 4,40 782,50 3 1 0º19'18"W 39°32'37"N V Horta Nord Massamagrell Túria-Xúquer València
Alcalà de Xivert 6.449 167,6 38,48 155 4 0º13'32"E 40°18'15"N V Baix Maestrat Vinaròs Nord Castelló
Alcalalí 1.216 14,40 84,44 230 2 0d02'30"W 38d44'58"N V Marina Alta Dénia Central Alacant
Alcàntera de Xúquer 1.380 3,40 405,88 33 1 0º33'36"W 39°04'10"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Alcàsser 7.992 8,50 940,24 15 1 0º26'41"W 39°22'10"N V Horta Sud Picassent Túria-Xúquer València
Alcoi Alcoi / Alcoy 60.532 129,90 465,99 562 1 0d28'25"W 38d41'54"N V Alcoià Alcoi Central Alacant
Alcoletja Alcoleja 241 14,60 16,51 739 1 0d19'54"W 38d40'30"N V Comtat Alcoi Central Alacant
L'Alcora 10.084 94,9 106,26 279 4 0º12'46"W 40°04'32"N V Alcalatén Castelló de la Plana Nord Castelló
Alcosser de Planes Alcocer de Planes 177 4,70 37,66 350 1 0d24'09"W 38d47'40"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Les Alcubles 794 43,50 18,25 774 1 0º42'06"W 39°47'50"N C Serrans Llíria Interior València
L'Alcúdia 10.654 23,70 449,54 26 3 0º30'26"W 39°11'45"N V Ribera Alta Carlet Túria-Xúquer València
L'Alcúdia de Crespins 4.786 5,20 920,38 103 1 0º35'21"W 38°58'20"N V Costera Xàtiva Central València
L'Alcúdia de Veo 204 30,7 6,64 465 3 0º21'18"W 39°54'57"N V Plana Baixa Nules Nord Castelló
Aldaia 26.442 16,10 1.642,36 50 1 0º27'46"W 39°27'50"N V Horta Oest Torrent Túria-Xúquer València
Alfafar 19.655 10,10 1.946,04 6 2 0º23'26"W 39°25'20"N V Horta Sud Catarroja Túria-Xúquer València
Alfafara 426 19,80 21,52 582 1 0d33'22"W 38d46'21"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Alfara de la Baronia Alfara de Algimia 487 11,70 41,62 70 1 0º21'20"W 39°45'47"N V Camp de Morvedre Sagunt Túria-Xúquer València
Alfara del Patriarca 2.779 2,00 1.389,50 35 1 0º23'06"W 39°32'37"N V Horta Nord Montcada Túria-Xúquer València
Alfarb Alfarp 1.369 20,60 66,46 95 1 0º33'39"W 39°16'35"N V Ribera Alta Picassent Túria-Xúquer València
Alfarrassí Alfarrasí 1.272 6,40 198,75 200 1 0º29'46"W 38°54'15"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
L'Alfàs del Pi 14.656 19,30 759,38 88 1 0d06'11"W 38d34'48"N V Marina Baixa Benidorm Sud Alacant
Alfauir 381 6,20 61,45 75 1 0º15'09"W 38°55'40"N V Safor Gandia Central València
Algar Algar de Palancia 461 13,20 34,92 204 1 0º21'58"W 39°46'53"N V Camp de Morvedre Sagunt Túria-Xúquer València
Algemesí 26.192 41,50 631,13 17 3 0º26'16"W 39°11'23"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Algimia d'Almonesir Algimia de Almonacid 269 20,3 13,25 486 1 0º26'32"W 39°54'52"N C Alt Palància Sogorb Nord Castelló
Alfara de la Baronia Algimia de Alfara 959 14,40 66,60 183 1 0º21'36"W 39°45'00"N V Camp de Morvedre Sagunt Túria-Xúquer València
Alginet 12.587 24,10 522,28 42 1 0º28'06"W 39°15'45"N V Ribera Alta Carlet Túria-Xúquer València
Algorfa 1.956 18,40 106,30 26 1 0d48'17"W 38d05'09"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
L'Alguenya Algueña 1.452 18,50 78,49 534 2 1d00'13"W 38d20'16"N V Vinalopó Mitjà Novelda Sud Alacant
Almàssera 6.556 2,70 2.428,15 10 1 0º21'19"W 39°30'47"N V Horta Nord Montcada Túria-Xúquer València
Almassora Almassora / Almazora 18.961 32,9 576,32 31 5 0º03'45"W 39°56'25"N V Plana Alta Castelló de la Plana Nord Castelló
Almedíxer Almedíjar 270 20,9 12,92 411 1 0º24'35"W 39°52'19"N C Alt Palància Sogorb Nord Castelló
Almenara 5.045 27,6 182,79 26 2 0º13'32"W 39°45'12"N V Plana Baixa Nules Nord Castelló
Almiserà 262 7,40 35,41 75 1 0º17'06"W 38°54'55"N V Safor Gandia Central València
Almoines 1.668 2,10 794,29 34 1 0º10'56"W 38°56'36"N V Safor Gandia Central València
Almoradí 15.450 42,70 361,83 9 1 0d47'22"W 38d06'35"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Almudaina 111 8,80 12,61 586 1 0d21'16"W 38d45'40"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Almussafes 7.459 10,80 690,65 30 1 0º24'53"W 39°17'25"N V Ribera Baixa Carlet Túria-Xúquer València
Alpont Alpuente 861 138,30 6,23 1.000 17 1º00'50"W 39°52'40"N C Serrans Llíria Interior València
L'Alqueria d'Asnar 410 0,70 585,71 365 1 0d25'33"W 38d46'22"N V Comtat Alcoi Central Alacant
L'Alqueria de la Comtessa 1.462 2,10 696,19 16 2 0º09'16"W 38°56'10"N V Safor Gandia Central València
Les Alqueries de la Plana Alquerías del Niño Perdido 3.746 12,6 297,30 40 1 V Plana Baixa Nules Nord Castelló
Altea 19.514 34,40 567,27 62 3 0d03'07"W 38d35'55"N V Marina Baixa Benidorm Sud Alacant
Altura 3.234 129,5 24,97 391 3 0º30'38"W 39°51'03"N C Alt Palància Sogorb Nord Castelló
Alzira 41.920 110,40 379,71 14 7 0º26'06"W 39°09'00"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Andilla 384 142,80 2,69 895 4 0º48'54"W 39°50'10"N C Serrans Llíria Interior València
Anna 2.775 21,40 129,67 197 1 0º38'41"W 39°01'20"N C Canal de Navarrés Xàtiva Central València
Antella 1.498 17,60 85,11 44 1 0º35'26"W 39°04'58"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Aranyel Arañuel 191 19,2 9,95 405 2 0º28'54"W 40°04'16"N C Alt Millars Nules Interior Castelló
Ares dels Oms Aras de los Olmos 375 76,00 4,93 936 2 1º08'00"W 39°55'27"N C Serrans Llíria Interior València
Ares del Maestrat Ares del Maestre 228 118,7 1,92 1.194 5 0º07'55"W 40°27'22"N V Alt Maestrat Vinaròs Nord Castelló
Argeleta Argelita 117 15,5 7,55 311 1 0º21'00"W 40°03'18"N C Alt Millars Nules Interior Castelló
Artana 1.851 36,3 50,99 261 1 0º15'27"W 39°53'29"N V Plana Baixa Nules Nord Castelló
Asp Aspe 17.833 70,90 251,52 241 1 0d46'08"W 38d20'44"N C Vinalopó Mitjà Novelda Sud Alacant
Assuévar Azuébar 348 23,4 14,87 298 1 0º22'05"W 39°50'05"N C Alt Palància Sogorb Nord Castelló
Atzeneta d'Albaida 1.344 6,10 220,33 450 1 0º29'51"W 38°50'05"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Atzeneta del Maestrat 1.442 71,2 20,25 402 4 0º10'14"W 40°12'59"N V Alcalatén Castelló de la Plana Nord Castelló
L'Atzúvia Adsubia 635 14,70 43,20 102 2 0d09'07"W 38d50'49"N V Marina Alta Dénia Central Alacant
Balones 171 11,20 15,27 660 1 0d20'35"W 38d44'12"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Banyeres de Mariola 7.314 50,30 145,41 816 1 0d39'26"W 38d42'57"N V Alcoià Alcoi Central Alacant
Barraques Barracas 183 42,1 4,35 981 1 0º41'55"W 40°01'03"N C Alt Palància Sogorb Nord Castelló
Barx 1.423 16,10 88,39 325 1 0º18'06"W 39°00'52"N V Safor Gandia Central València
Barxeta 1.619 28,50 56,81 93 1 0º25'04"W 39°02'20"N V Costera Xàtiva Central València
Begís Bejís 381 42,4 8,99 799 6 0º42'33"W 39°54'34"N C Alt Palància Sogorb Nord Castelló
Bèlgida 719 17,30 41,56 264 1 0º28'26"W 38°51'35"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Bellreguard 3.893 2,90 1.342,41 15 2 0º09'36"W 38°56'44"N V Safor Gandia Central València
Bellús 383 9,50 40,32 180 1 0º29'11"W 38°56'45"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Benafer 145 17 8,53 587 1 0º34'39"W 39°56'04"N C Alt Palància Sogorb Nord Castelló
Benafigos 186 35,6 5,22 945 3 0º12'34"W 40°16'35"N V Alcalatén Castelló de la Plana Nord Castelló
Benaguasil 9.618 25,40 378,66 110 3 0º35'11"W 39°35'36"N V Camp de Túria Llíria Túria-Xúquer València
Benaixeve Benagéber 177 69,80 2,54 715 1 1º06'00"W 39°44'12"N C Serrans Llíria Interior València
Benasau 237 9,00 26,33 1 0d20'36"W 38d41'23"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Benassal Benasal 1.355 79,6 17,02 830 2 0º08'34"W 40°22'47"N V Alt Maestrat Castelló de la Plana Nord Castelló
Benavites 649 4,30 150,93 40 1 0º15'26"W 39°44'23"N V Camp de Morvedre Sagunt Túria-Xúquer València
Beneixama 1.939 34,90 55,56 592 2 0d46'02"W 38d42'00"N V Alt Vinalopó Villena Sud Alacant
Beneixida 609 3,20 190,31 35 1 0º33'06"W 39°04'30"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Benejússer Benejúzar 5.216 9,30 560,86 25 1 0d50'19"W 38d04'40"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Benetússer 14.023 0,80 17.528,75 11 1 0º23'46"W 39°25'30"N V Horta Sud Catarroja Túria-Xúquer València
Benferri 1.351 12,40 108,95 52 1 0d57'45"W 38d08'30"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Beniarbeig 1.455 7,40 196,62 42 1 0d00'06"W 38d49'18"N V Marina Alta Dénia Central Alacant
Beniardà 199 15,70 12,68 464 1 0d13'00"W 38d41'00"N V Marina Baixa La Vila Joiosa Sud Alacant
Beniarjó 1.432 2,80 511,43 48 1 0º11'16"W 38°55'58"N V Safor Gandia Central València
Beniarrés 1.363 20,20 67,48 398 1 0d22'46"W 38d49'12"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Beniatjar 240 11,40 21,05 417 1 0º25'01"W 38°50'50"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Benicarló 22.653 47,9 472,92 21 1 0º25'24"E 40°25'07"N V Baix Maestrat Vinaròs Nord Castelló
Benicàssim Benicàssim / Benicasim 15.151 36,1 419,70 15 8 0º03'51"E 40°03'19"N V Plana Alta Castelló de la Plana Nord Castelló
Benicolet 517 11,30 45,75 241 1 0º20'46"W 38°55'10"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Benicull de Xúquer Benicull de Xúquer 784 3,56 220,22 V Ribera Baixa Sueca Túria-Xúquer València
Benidoleig 64.956 7,50 8.660,80 131 1 0d01'57"W 38d47'30"N V Marina Alta Dénia Central Alacant
Benidorm 132 38,50 3,43 15 1 0d07'53"W 38d32'03"N V Marina Baixa Benidorm Sud Alacant
Benifaió 12.254 20,10 609,65 35 1 0º25'41"W 39°17'05"N V Ribera Alta Carlet Túria-Xúquer València
Benifairó de la Valldigna 1.692 20,20 83,76 40 1 0º18'11"W 39°03'12"N V Safor Sueca Central València
Benifairó de les Valls 1.907 4,30 443,49 34 1 0º16'04"W 39°43'51"N V Camp de Morvedre Sagunt Túria-Xúquer València
Benifallim 173 13,70 12,63 734 1 0d23'59"W 38d39'46"N V Alcoià Alcoi Central Alacant
Benifato 531 11,90 44,62 658 1 0d13'46"W 38d40'24"N V Marina Baixa La Vila Joiosa Sud Alacant
Beniflà 238 0,60 396,67 50 1 0º11'21"W 38°55'44"N V Safor Gandia Central València
Benigànim 5.720 33,40 171,26 120 1 0º26'36"W 38°56'35"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Benigembla 995 18,40 54,08 314 1 0d06'37"W 38d45'21"N V Marina Alta Dénia Central Alacant
Benijófar 3.138 4,40 713,18 18 1 0d44'19"W 38d04'50"N C Baix Segura Torrevella Sud Alacant
Benilloba 891 9,50 93,79 520 1 0d23'28"W 38d41'57"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Benillup 93 3,40 27,35 565 1 0d22'46"W 38d45'12"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Benimantell 447 37,90 11,79 547 1 0d21'33"W 38d40'45"N V Marina Baixa La Vila Joiosa Sud Alacant
Benimarfull 455 5,60 81,25 416 1 0d23'29"W 38d46'32"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Benimassot 137 9,50 14,42 729 1 0d17'33"W 38d44'56"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Benimeli 355 3,50 101,43 92 1 0d02'32"W 38d49'21"N V Marina Alta Dénia Central Alacant
Benimodo 2.019 12,50 161,52 42 1 0º31'41"W 39°12'50"N V Ribera Alta Carlet Túria-Xúquer València
Benimuslem 583 4,20 138,81 44 1 0º29'36"W 39°07'50"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Beniparrell 1.780 3,70 481,08 20 1 0º24'41"W 39°22'50"N V Horta Sud Picassent Túria-Xúquer València
Benirredrà 1.460 0,40 3.650,00 25 1 0º11'31"W 38°57'40"N V Safor Gandia Central València
Benissa 11.405 4,00 2.851,25 319 1 0d31'46"W 38d49'50"N V Marina Alta Dénia Central Alacant
Benissanó Benisanó 1.974 2,30 858,26 70 1 0º34'40"W 39°36'49"N V Camp de Túria Llíria Túria-Xúquer València
Benissoda 320 4,00 80,00 319 1 0º31'46"W 38°49'50"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Benissuera Benisuera 194 1,90 102,11 200 1 0º28'36"W 38°54'50"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Benlloch 860 43,5 19,77 315 1 0º01'33"E 40°12'42"N V Plana Alta Castelló de la Plana Nord Castelló
Bétera 17.188 75,70 227,05 125 7 0º27'46"W 39°35'36"N V Camp de Túria Llíria Túria-Xúquer València
Betxí 5.528 21,4 258,32 102 1 0º11'53"W 39°55'42"N V Plana Baixa Nules Nord Castelló
Biar 3.574 98,20 36,40 700 1 0d45'59"W 38d37'47"N V Alt Vinalopó Villena Sud Alacant
Bicorb Bicorp 645 136,50 4,73 292 1 0º47'16"W 39°07'55"N C Canal de Navarrés Xàtiva Central València
Bigastre Bigastro 5.601 4,10 1.366,10 24 1 0d53'44"W 38d03'47"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Bocairent 4.496 97,00 46,35 680 1 0º36'46"W 38°45'57"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Bolbait Bolbaite 1.458 40,40 36,09 253 1 0º40'26"W 39°03'50"N C Canal de Navarrés Xàtiva Central València
Bolulla 364 13,60 26,76 214 1 0d06'44"W 38d40'35"N V Marina Baixa La Vila Joiosa Sud Alacant
Bonrepòs i Mirambell 2.526 1,10 2.296,36 27 1 0º21'54"W 39°31'14"N V Horta Nord Montcada Túria-Xúquer València
Borriana Burriana 30.059 47,2 636,84 13 4 0º05'03"W 39°53'22"N V Plana Baixa Vila-real Nord Castelló
Borriol 4.195 61 68,77 208 1 0º04'23"W 40°02'37"N V Plana Alta Castelló de la Plana Nord Castelló
Bufalí 199 3,20 62,19 239 1 0º30'56"W 38°52'08"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Bugarra 860 40,30 21,34 165 1 0º46'24"W 39°36'35"N C Serrans Llíria Interior València
Bunyol Buñol 9.273 112,40 82,50 441 1 0º47'26"W 39°25'10"N C Foia de Bunyol Requena Interior València
Burjassot 37.330 3,40 10.979,41 59 1 0º24'24"W 39°30'23"N V Horta Nord Paterna Túria-Xúquer València
Busot 2.127 33,90 62,74 324 1 0d25'13"W 38d28'53"N V Alacantí Sant Vicent del Raspeig Sud Alacant
Cabanes de l'Arc Cabanes 2.589 131,6 19,67 290 10 0º02'43"E 40°09'21"N V Plana Alta Castelló de la Plana Nord Castelló
Càlig 1.721 27,5 62,58 122 1 0º21'13"E 40°27'42"N V Baix Maestrat Vinaròs Nord Castelló
Calles 384 64,50 5,95 351 2 0º58'22"W 39°43'28"N C Serrans Llíria Interior València
Callosa de Segura 16.471 34,70 474,67 247 1 0d07'22"W 38d39'05"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Callosa d'En Sarrià 7.957 24,80 320,85 19 8 0d52'47"W 38d07'21"N V Marina Baixa La Vila Joiosa Sud Alacant
Calp Calp / Calpe 23.653 23,50 1.006,51 59 1 0d02'39"E 38d38'42"N V Marina Alta Dénia Central Alacant
El Camp de Mirra El Camp de Mirra / Campo de Mirra 428 21,80 19,63 590 1 0d46'48"W 38d41'12"N V Alt Vinalopó Villena Sud Alacant
El Campello 22.380 55,30 404,70 26 4 0d24'04"W 38d25'39"N V Alacantí Sant Vicent del Raspeig Sud Alacant
Camporrobles 1.372 89,50 15,33 908 1 1º23'43"W 39°38'53"N C Plana d'Utiel Requena Interior València
Canals 13.671 21,80 627,11 160 3 0º35'06"W 38°57'40"N V Costera Xàtiva Central València
Canet d'En Berenguer 3.669 3,80 965,53 8 2 0º13'14"W 39°40'46"N V Camp de Morvedre Sagunt Túria-Xúquer València
Canet lo Roig 909 68,7 13,23 329 1 0º14'33"E 40°33'03"N V Baix Maestrat Vinaròs Nord Castelló
La Canyada Cañada 1.176 19,30 60,93 558 1 0d48'37"W 38d40'30"N V Alt Vinalopó Villena Sud Alacant
Carcaixent 21.119 59,20 356,74 21 3 0º26'56"W 39°07'20"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Càrcer 2.026 7,60 266,58 42 1 0º34'06"W 39°04'10"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Carlet 14.622 45,60 320,66 48 2 0º31'16"W 39°13'35"N V Ribera Alta Carlet Túria-Xúquer València
Carrícola 79 4,60 17,17 425 1 0º11'16"W 38°50'25"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Casas Altas 158 15,90 9,94 680 1 1º15'46"W 40°02'22"N C Racó Llíria Interior València
Casas Bajas 243 22,60 10,75 650 1 1º15'46"W 40°01'24"N C Racó Llíria Interior València
Casinos 2.382 41,50 57,40 288 1 0º42'26"W 39°42'02"N V Camp de Túria Llíria Túria-Xúquer València
Castalla 8.532 114,60 74,45 675 1 0d40'15"W 38d35'48"N V Alcoià Ibi Central Alacant
Castell de Cabres 19 30,7 0,62 1.129 1 0º02'33"E 40°39'38"N V Baix Maestrat Vinaròs Nord Castelló
Castell de Castells 475 45,90 10,35 551 1 0d11'40"W 38d43'29"N V Marina Alta Dénia Central Alacant
El Castell de Guadalest 2.066 16,00 129,13 586 1 0d11'52"W 38d40'37"N V Marina Baixa La Vila Joiosa Sud Alacant
El Castell de Vilamalefa Castillo de Villamalefa 108 37,7 2,86 808 14 0º22'45"W 40°07'50"N C Alt Millars Castelló de la Plana Interior Castelló
Castellfabib Castielfabib 284 106,30 2,67 927 7 1º18'16"W 40°07'50"N C Racó Llíria Interior València
Castellfort 218 66,7 3,27 1.181 1 0º11'29"W 40°30'09"N V Ports Vinaròs Nord Castelló
Castellnou de Sogorb Castellnovo 1.011 19,2 52,66 347 1 0º27'23"W 39°51'39"N C Alt Palància Sogorb Nord Castelló
Castelló de la Plana Castelló de la Plana / Castellón de la Plana 163.088 108,8 1.498,97 30 2 0º02'16"W 39°59'10"N V Plana Alta Castelló de la Plana Nord Castelló
Castelló de la Ribera 7.239 20,30 356,60 30 1 0º30'46"W 39°04'40"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Castelló de Rugat 2.301 19,10 120,47 200 1 0º23'01"W 38°52'30"N V Vall d'Albaida Ontinyent Central València
Castellonet de la Conquesta 172 5,40 31,85 175 1 0º15'51"W 38°54'50"N V Safor Gandia Central València
Catadau 2.487 35,50 70,06 97 1 0º34'11"W 39°16'33"N V Ribera Alta Picassent Túria-Xúquer València
Catarroja 22.904 13,00 1.761,85 16 1 0º24'16"W 39°24'10"N V Horta Sud Catarroja Túria-Xúquer València
Catí 853 102,3 8,34 661 11 0º01'22"E 40°28'17"N V Alt Maestrat Vinaròs Nord Castelló
Catral 204 20,00 10,20 8 1 0d48'18"W 38d09'34"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Caudete de las Fuentes 795 34,60 22,98 771 1 1º16'43"W 39°33'30"N C Plana d'Utiel Requena Interior València
Caudiel 704 62,4 11,28 632 1 0º34'07"W 39°56'48"N C Alt Palància Sogorb Nord Castelló
Cerdà 291 1,50 194,00 136 1 0º34'31"W 38°59'10"N V Costera Xàtiva Central València
Cervera del Maestrat Cervera del Maestre 640 93,2 6,87 316 1 0º16'31"E 40°27'14"N V Baix Maestrat Vinaròs Nord Castelló
Cinctorres 509 34,9 14,58 907 1 0º12'55"W 40°34'56"N V Ports Vinaròs Nord Castelló
Cirat 281 41,1 6,84 399 3 0º27'48"W 40°03'17"N C Alt Millars Nules Interior Castelló
Cocentaina 5.884 52,80 111,44 434 8 0d26'26"W 38d44'42"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Cofrents Cofrentes 948 103,20 9,19 437 1 1º03'41"W 39°13'47"N C Vall de Cofrents Requena Interior València
Coix Cox 301 16,80 17,92 16 3 0d53'05"W 38d08'22"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Confrides 10.907 40,00 272,68 785 2 0d16'07"W 38d41'00"N V Marina Baixa La Vila Joiosa Sud Alacant
Corbera 3.057 20,30 150,59 17 1 0º21'16"W 39°09'30"N V Ribera Baixa Sueca Túria-Xúquer València
Cortes d'Arenós Cortes de Arenoso 392 80,6 4,86 985 2 0º32'32"W 40°11'13"N C Alt Millars Castelló de la Plana Interior Castelló
Cortes de Pallars Cortes de Pallás 999 233,00 4,29 450 1 0º56'33"W 39°14'35"N C Vall de Cofrents Requena Interior València
Costur 471 21,9 21,51 465 2 0º10'27"W 40°07'14"N V Alcalatén Castelló de la Plana Nord Castelló
Cotes 363 6,00 60,50 33 1 0º34'26"W 39°04'18"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Les Coves de Vinromà 1.877 136,4 13,76 202 9 0º07'21"E 40°18'35"N V Plana Alta Castelló de la Plana Nord Castelló
Crevillent 6.377 104,50 61,02 130 6 0d48'32"W 38d14'55"N V Baix Vinalopó Elx Sud Alacant
Culla 697 116,3 5,99 1.088 10 0º10'01"W 40°20'15"N V Alt Maestrat Castelló de la Plana Nord Castelló
Cullera 22.544 53,80 419,03 2 9 0º15'06"W 39°09'50"N V Ribera Baixa Sueca Túria-Xúquer València
Daia Nova Daya Nueva 26.632 7,10 3.750,99 5 1 0d45'41"W 38d06'49"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Daia Vella Daya Vieja 1.390 3,10 448,39 4 1 0d44'18"W 38d06'17"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Daimús 2.242 3,10 723,23 6 1 0º09'16"W 38°58'05"N V Safor Gandia Central València
Dénia 261 66,20 3,94 4 0d06'21"E 38d50'27"N V Marina Alta Dénia Central Alacant
Dolors Dolores 38.584 18,70 2.063,32 4 1 0d46'12"W 38d08'20"N C Baix Segura Oriola Sud Alacant
Domenyo Domeño 568 68,50 8,29 250 2 0º56'34"W 39°42'43"N C Serrans Llíria Interior València
Dosaigües Dos Aguas 441 121,50 3,63 400 1 0º48'01"W 39°17'15"N C Foia de Bunyol Requena Interior València
L'Eliana 15.026 8,80 1.707,50 90 1 0º31'41"W 39°33'58"N V Camp de Túria Llíria Túria-Xúquer València
Elda 209.439 45,80 4.572,90 395 2 0d47'48"W 38d28'44"N C Vinalopó Mitjà Elda Sud Alacant
Elx Elx / Elche 6.863 326,10 21,05 86 21 0d41'54"W 38d16'01"N V Baix Vinalopó Elx Sud Alacant
Emperador 260 0,10 2.600,00 1 0º20'26"W 39°33'24"N V Horta Nord Montcada Túria-Xúquer València
Ènguera Enguera 5.484 241,80 22,68 312 2 0º41'16"W 38°58'55"N C Canal de Navarrés Xàtiva Central València
L'Ènova 997 7,70 129,48 50 1 0º28'56"W 39°02'40"N V Ribera Alta Alzira Túria-Xúquer València
Eslida 828 18,1 45,75 381 1 0º18'29"W 39°52'46"N V Plana Baixa Nules Nord Castelló
Espadella Espadilla 62 12 5,17 294 1 0º21'20"W 40°01'35"N C Alt Millars Nules Interior Castelló
Estivella 1.164 20,90 55,69 125 1 0º20'54"W 39°42'33"N V Camp de Morvedre Sagunt Túria-Xúquer València
Estubeny 183 6,40 28,59 185 1 0º37'26"W 39°01'03"N V Costera Xàtiva Central València
Fageca Facheca 55.576 10,20 5.448,63 769 1 0d16'06"W 38d44'04"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Famorca 103 9,60 10,73 680 1 0d14'48"W 38d43'55"N V Comtat Alcoi Central Alacant
Fanzara 259 35 7,40 229 1 0º19'00"W 40°01'09"N C Alt Millars Nules Interior Castelló
Faura 2.743 1,60 1.714,38 27 1 0º15'40"W 39°43'40"N V Camp de Morvedre Sagunt Túria-Xúquer València
Favara 1.855 9,40 197,34 12 1 0º17'26"W 39°07'40"N V Ribera Baixa Sueca Túria-Xúquer València
Figueres Higueras 92 11,8 7,80 671 1 0º30'12"W 39°59'01"N C Alt Palància Sogorb Nord Castelló
Figueroles de Domenyo Higueruelas 519 18,80 27,61 725 1 0º51'38"W 39°47'22"N C Serrans Llíria Interior València
Figueroles 562 12,1 46,45 360 1 0º14'17"W 40°07'03"N V Alcalatén Castelló de la Plana Nord Castelló
Finestrat 65 42,20 1,54 238 1 0d12'45"W 38d34'01"N V Marina Baixa Benidorm Sud Alacant
Foios 6.035 6,50 928,46 8 1 0º21'24"W 39°32'19"N V Horta Nord Montcada Túria-Xúquer València
Fondeguilla Alfondeguilla 871 28,3 30,78 211 1 0º16'09"W 39°50'16"N V Plana Baixa Nules Nord Castelló
