Llista d'asteroides/110701–110800

De Viquipèdia

Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
110701 - 2001 TQ216 13 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110702 - 2001 TR216 13 d'octubre, 2001 Campo Imperatore CINEOS
110703 - 2001 TF217 13 d'octubre, 2001 Anderson Mesa LONEOS
110704 - 2001 TM218 14 d'octubre, 2001 Anderson Mesa LONEOS
110705 - 2001 TP218 14 d'octubre, 2001 Anderson Mesa LONEOS
110706 - 2001 TF221 14 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110707 - 2001 TV221 14 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110708 - 2001 TG225 14 d'octubre, 2001 Anderson Mesa LONEOS
110709 - 2001 TK226 14 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110710 - 2001 TL227 15 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110711 - 2001 TX227 15 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110712 - 2001 TF229 15 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110713 - 2001 TH229 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110714 - 2001 TQ229 15 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110715 - 2001 TV229 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110716 - 2001 TW230 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110717 - 2001 TX230 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110718 - 2001 TA231 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110719 - 2001 TB231 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110720 - 2001 TK231 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110721 - 2001 TL231 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110722 - 2001 TG232 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110723 - 2001 TP232 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110724 - 2001 TN233 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110725 - 2001 TF234 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110726 - 2001 TM234 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110727 - 2001 TR235 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110728 - 2001 TF236 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110729 - 2001 TN236 15 d'octubre, 2001 Haleakala NEAT
110730 - 2001 TP236 7 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110731 - 2001 TY237 11 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110732 - 2001 TF238 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110733 - 2001 TK238 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110734 - 2001 TY238 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110735 - 2001 TJ239 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110736 - 2001 TO239 15 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110737 - 2001 TM240 14 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110738 - 2001 TV241 13 d'octubre, 2001 Anderson Mesa LONEOS
110739 - 2001 TX241 14 d'octubre, 2001 Anderson Mesa LONEOS
110740 - 2001 UF 17 d'octubre, 2001 Nashville R. Clingan
110741 - 2001 UA1 16 d'octubre, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
110742 - 2001 UP1 18 d'octubre, 2001 Kuma Kogen A. Nakamura
110743 - 2001 UQ1 18 d'octubre, 2001 Kuma Kogen A. Nakamura
110744 - 2001 UB3 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110745 - 2001 UQ5 21 d'octubre, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
110746 - 2001 UL7 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110747 - 2001 UX7 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110748 - 2001 UJ8 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110749 - 2001 UN8 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110750 - 2001 UK9 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110751 - 2001 UH12 24 d'octubre, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
110752 - 2001 UT12 24 d'octubre, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
110753 - 2001 UW12 24 d'octubre, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
110754 - 2001 UB13 24 d'octubre, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
110755 - 2001 UT13 24 d'octubre, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
110756 - 2001 UN15 25 d'octubre, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
110757 - 2001 UA16 25 d'octubre, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
110758 - 2001 UF17 23 d'octubre, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
110759 - 2001 UR18 16 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110760 - 2001 UH19 16 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110761 - 2001 UM19 16 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110762 - 2001 UP19 16 d'octubre, 2001 Palomar NEAT
110763 - 2001 UL22 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110764 - 2001 UV22 18 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110765 - 2001 UK23 18 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110766 - 2001 UM23 18 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110767 - 2001 UB25 18 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110768 - 2001 UH26 18 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110769 - 2001 UJ26 18 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110770 - 2001 UC27 16 d'octubre, 2001 Haleakala NEAT
110771 - 2001 UQ27 23 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110772 - 2001 UY27 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110773 - 2001 UT28 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110774 - 2001 UT29 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110775 - 2001 UU29 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110776 - 2001 UY29 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110777 - 2001 UZ29 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110778 - 2001 UE30 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110779 - 2001 UG30 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110780 - 2001 UZ30 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110781 - 2001 UW31 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110782 - 2001 UC32 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110783 - 2001 UO32 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110784 - 2001 UL33 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110785 - 2001 UU33 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110786 - 2001 UB34 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110787 - 2001 UP34 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110788 - 2001 UW34 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110789 - 2001 UO35 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110790 - 2001 UV35 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110791 - 2001 UY35 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110792 - 2001 UJ36 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110793 - 2001 UZ36 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110794 - 2001 UF37 16 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110795 - 2001 UN37 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110796 - 2001 UW37 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110797 - 2001 UV38 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110798 - 2001 UZ38 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110799 - 2001 UF40 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
110800 - 2001 UZ40 17 d'octubre, 2001 Socorro LINEAR
... | Previ | Llista d'asteroides | Següent | ...