Plantilla:Tableau comm
De Viquipèdia
{{{nomcommune}}} | |
---|---|
Estat | ![]() |
Regió | {{{région}}} |
Departament | {{{département}}} |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
Cantons | {{{canton}}} |
Codi INSEE | {{{insee}}} |
Codi postal | {{{cp}}} |
Alcalde Mandat en curs |
{{{maire}}} {{{mandat}}} |
Agrupació de municipis | {{{intercomm}}} |
Longitud | {{{longitude}}} |
Latitud | {{{latitude}}} |
Altituds | mitjana : {{{alt moy}}} mínima : {{{alt mini}}} màxima : {{{alt maxi}}} |
Superfície | {{{hectares}}} ha = {{{km2}}} km2 |
Població sense dobles residències |
{{{sans}}} hab. ({{{date-sans}}}) |
Densitat | {{{dens}}} hab./km2 |