Llista de reis germànics
De Viquipèdia
Aquest article llista els Reis germànics també coneguts com reis d'Alemanya, estat creat amb la zona oriental del Imperi Carolingi pel Tractat de Verdun de 843 i que continua ininterromput fins a 1806.
Posteriorment, els estats alemanys individuals van formar diverses confederacions i s'unien en l'Imperi Alemany de 1871. La monarquia finalment acabava amb l'abdicació del Kaiser Guillem II en 1918. Al llarg de la seva història, el seu abast varia considerablement, incloent-hi no només la majoria de l'Alemanya moderna, sinó també d'Àustria, Eslovènia, Suïssa, els Països Baixos, la República Txeca, parts orientals de França, del nord Itàlia i de Polònia occidental.
Taula de continguts |
[edita] Regne Franc d'Orient
El Regne d'Alemanya es crea amb la secció oriental del regne Franc, que era partit pel Tractat de Verdun en 843 (mentre la secció occidental finalment es convertia en França). Els governants de l'àrea oriental s'anomenaven rex francorom, rei dels Francs, i posterior només rex.
Una referència als "Alemanys", que indicava l'aparició d'alguna mena de nació alemanya, no apareixia fins al segle XI, quan el papa es referia al seu enemic Enric IV com rex teutonicorum, Rei del Teutons, per a titllar-lo com a estranger. Els reis reaccionaven coherentment utilitzant el títol rex romanorom, Rei dels romans, emfatitzant el seu govern universal fins i tot abans de ser anomenats emperadors.
[edita] Emperadors
El títol d'Emperador va passar del romans al Francs, quan, en el 800, el Papa Lleó III va coronar Carlemany, Rei del Francs i Emperador, a canvi de la seva protecció a l'Església.
El nom del títol evoluciona des de l'Imperator Augustus atorgat a Carlemany al d'Emperador d'Occident amb la resta de la Dinastia Carolíngia i, finalment, Emperador del Sacre Imperi Romanogermànic a partir d'Otó I el Gran.
Després d'un periode que va estar en els successors lotaríngis de Carlemany, el títol imperial va quedar vinculat per sempre als monarques germànics, si be, com veurem a continuació, no tots els reis van ser emperador.
El títol d'emperador acaba junt amb el Sacre Imperi Romanogermànic al 1806.
[edita] Reis
Vegeu també Sacre Imperi Romanogermànic
Nom | Dinastia | Rei | Emperador | Fi | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Lluís el Germànic | Carolingi | 11 d'agost 843 | — | 23 d'agost 876 | Fill d'Emperador Lluís el Pietós |
Lluís III el Jove | Carolingi | 28 d'agost 876 | — | 20 de gener 882 | Fill de Lluís el Germànic; governa, dins de França oriental, la Saxònia i, des de 880, també Baviera |
Carloman | Carolingi | 28 d'agost 876 | — | 22 de març 880 | Fill de Lluís el Germànic; governa, dins de França oriental, la Baviera; des de 877, també Rei d'Itàlia |
Carles III el Gras | Carolingi | 28 d'agost 876 | 12 de febrer 881 | 11 de novembre 887 | Fill de Lluís el Germànic; governa , dins de França oriental, la Raetia, i des de 882 al Regne Oriental sencer, al morir el seus germans Lluís el Jove i Carloman. |
Arnulf de Caríntia | Carolingi | 30 de novembre 887 | 25 d'abril 896 | 8 de desembre 899 | Fill de Carloman |
Lluís el Nen | Carolingi | 21 de gener 900 | — | 20 d'agost 911 | Fill d'Arnulf de Caríntia |
Conrad I | Conradine (Franconian) | 10 de novembre 911 | — | 23 de desembre 918 | |
Enric I l'Ocellaire | Saxona-Otoniana | 23 d'abril 919 | — | 2 de juliol 936 | |
Arnulf el Dolent | Luitpolding (Bàvar) | 919 | — | 921 | rei rival d'Enric I |
Otó I el Gran | Saxona-Otoniana | 7 d'agost 936 | 2 de febrer 962 | 7 de maig 973 | Fill d'Enric I |
Otó II | Saxona-Otoniana | 26 de maig 961 | 25 de desembre 967 | 7 de desembre 983 | Fill d'Otó I; Rei d'Alemanya sota el seu pare 961–973, també coronat Emperador en vida del seu pare |
Otó III | Saxona-Otoniana | 25 de desembre 983 | 21 de maig 996 | 21 de gener 1002 | Fill d'Otó II |
Enric II el Sant | Saxona-Otoniana | 7 de juny 1002 | 26 d'abril 1014 | 13 de juliol 1024 | besnét d'Enric I |
Conrad II | Dinastia Francònia | 8 de setembre 1024 | 26 de març 1027 | 4 de juny 1039 | rebesnét d'Otó I |
Enric III | Dinastia Francònia | 14 d'abril 1028 | 25 de desembre 1046 | 5 d'octubre 1056 | Fill de Conrad II; Rei d'Alemanya sota el seu pare 1028–1039 |
Enric IV | Dinastia Francònia | 17 de juliol 1054 | 21 de març 1084 | 31 de desembre 1105 | Fill d'Enric III; Rei d'Alemanya sota el seu pare 1054–1056 |
Rodolf de Suàbia | Rheinfeld | 15 de març 1077 | — | 15 d'octubre 1080 | rei rival d'Enric IV |
Hermann de Salm | Salm | 6 d'agost 1081 | — | 28 de setembre 1088 | rei rival d'Enric IV |
Conrad | Sàlica | 30 de maig 1087 | — | 27 de juliol 1101 | Fill d'Enric IV; Rei d'Alemanya sota el seu pare 1087–1098, Rei d'Itàlia 1093–1098, 1095–1101 en la rebel·lió. |
Enric V | Sàlica | 6 de gener 1099 | 13 d'abril 1111 | 23 de maig 1125 | Fill d'Enric IV; Rei d'Alemanya sota el seu pare 1099–1105, va forçar al seu pare a abdicar. |
Lotari III | Supplinburger | 30 d'agost 1125 | 4 de juny 1133 | 4 de desembre 1137 | |
Conrad III | Hohenstaufen | 7 de març 1138 | — | 15 de febrer 1152 | Net d'Enric IV; Prèviament va ser rival de Lotari III 1127–1135 |
Enric | Hohenstaufen | 30 de març 1147 | — | August? 1150 | Fill de Conrad III; Rei d'Alemanya sota el seu pare 1147–1150 |
Frederic I Barba-roja | Hohenstaufen | 4 de març 1152 | 18 de juny 1155 | 10 de juny 1190 | Nebot de Conrad III |
Enric VI | Hohenstaufen | 15 d'agost 1169 | 14 d'abril 1191 | 28 de setembre 1197 | Fill de Frederic I; Rei d'Alemanya sota el seu pare 1169–1190 |
Frederic II | Hohenstaufen | 1197 | — | 1197 | Fill d'Enric VI; Rei d'Alemanya sota el seu pare 1196 |
Felip I d'Alemanya (i Suàbia) | Hohenstaufen | 6 de març 1198 | — | 21 d'agost 1208 | Fill de Frederic II; Rival rei a Otó IV |
Otó IV | Welf | 29 de març 1198 | 4 d'octubre 1209 | 5 de juliol 1215 | Net de Lotari II; Rival de Felip de Suabia; posteriorment enfrontat amb Frederic II; deposat 1215; mort 19 de maig 1218 |
Frederic II | Hohenstaufen | 5 de desembre 1212 | 22 de novembre1220 | 26 de desembre 1250 | Fill d'Enric VI; Rival d'Otó IV fins a 5 de juliol 1215 |
Enric | Hohenstaufen | 23 d'abril 1220 | — | 15 d'agost 1235 | Fill de Frederic II; Rei d'Alemanya sota el seu pare 1220–1235 |
Conrad IV | Hohenstaufen | May 1237 | — | 1 de maig 1254 | Fill de Frederic II; Rei d'Alemanya sota el seu pare, 1237–1250 |
Enric I Raspe | Turíngia | 22 de maig 1246 | — | 16 de febrer 1247 rei rival de Frederic II | |
Guillem II d'Holanda | Holland | 3 d'octubre 1247 | — | 28 de gener 1256 | rei rival de Frederic II i Conrad IV, 1247–1254 |
Ricard, Comte de Cornualla | Plantagenet | 13 de gener 1257 | — | 2 d'abril 1272 | cunyat de Frederic II; rei rival d'Alfons X; va visitar Alemanya només dues vegades i no tenia cap autoritat real. |
Alfonso X | Castella | 1 d'abril 1257 | — | 1275 | Net de Felip I d'Alemanya (Felip de Suàbia); Rival de Ricard de Cornualla; mai va visitar Alemanyai no tenia cap autoritat; més tard es va oposar a Rodolf I; renuncia a cap reclamació en 1275; mort en 1284 |
Rodolf I | Habsburg | 29 de setembre 1273 | — | 15 de juliol 1291 | |
Adolf de Nassau | Nassau | 5 de maig 1292 | — | 23 de juny 1298 | Segons alguns historiadors, l'elecció d'Adolf fou precedida per un fugaç regnat de Conrad, Duc de Teck. |
Albert I | Habsburg | 24 de juny 1298 | — | 1 de maig 1308 | Fill de Rodolf I; Rival d'Adolf de Nassau, 1298 |
Enric VII | Luxembourg | 27 de novembre 1308 | 13 de juny 1311 | 24 d'agost 1313 | |
Lluís IV de Baviera | Dinastia Wittelsbach | 20 d'octubre 1314 | 17 de gener 1328 | 11 d'octubre 1347 | Net de Rudolf I; Rei rival a Frederic la Fira 1314–1322 |
Frederic III el Bell | Habsburg | 19 d'octubre 1314/ 5 de setembre 1325 |
— | 28 de setembre 1322/ 13 de gener 1330 |
Fill d'Albert I; rei rival de Lluís IV 1314–1322; rei soci amb Lluís IV 1325–1330 |
Carles IV | Luxembourg | 11 de juliol 1346 | 5 d'abril 1355 | 29 de novembre 1378 | Net d'Enric VII; rei rival de Lluís IV, 1346–1347 |
Günther von Schwarzburg | Schwarzburg | 30 de gener 1348 | — | 24 de maig 1349 | rei de rival a Carles IV |
Venceslau I | Luxembourg | 10 de juny 1376 | — | 20 d'agost 1400 | Fill de Carles IV; Rei d'Alemanya sota el seu pare 1376–1378; deposat 1400; mort de 1419 |
Robert d'Alemanya | Wittelsbach | 21 d'agost 1400 | — | 18 de maig 1410 | nebot-net de Lluís IV |
Segimon | Luxembourg | 20 de setembre 1410 | 3 de maig 1433 | 9 de desembre 1437 | Fill de Carles IV |
Jobst de Moravia | Luxembourg | 1 d'octubre 1410 | — | 8 de gener 1411 | Nebot de Carles IV; rei rival de Segimon |
Albert II | Habsburg | 18 de març 1438 | — | 27 d'octubre 1439 | 4rt. descendent d'Albert I; Marit d'Elizabeth, la filla de Segismund |
Frederic III | Habsburg | 2 de febrer 1440 | 16 de març 1452 | 19 d'agost 1493 | 4rt descendent d'Albert I; cosí 2on d'Albert II |
Maximilià I | Habsburg | 16 de febrer 1486 | 4 de febrer 1508 | 12 de gener 1519 | Fill de Frederic III; rei d'Alemanya sota el seu pare 1486–1493; adoptà el títol d'Emperador-electe el 1508 amb l'aprovació del papa |
Carles V d'Alemanya | Habsburg | 17 de juny 1519 | 24 de febrer 1530 | 21 de setembre 1556 | Net de Maximilià I; Coronat com Emperador pel papa (el darrer en ser coronat pel papa - tots els Emperadors futurs varen ser Emperadors-electes ); renuncià en 1556; mort el 21 de setembre 1558; |
Ferran I | Habsburg | 5 de gener 1531 | 21 de setembre 1556 Emperador-electe |
25 de juliol 1564 | Net de Maximilià I; germà de Carles V; rei d'Alemanya sota el seu germà Carles V 1531–1556 |
Maximilià II | Habsburg | 22 de novembre 1562 | 25 de juliol 1564 Emperador-electe |
12 d'octubre 1576 | Fill de Ferran I; rei d'Alemanya sota el seu pare 1562–1564 |
Rodolf II | Habsburg | 27 d'octubre 1575 | 2 de novembre 1576 Emperador-electe |
20 de gener 1612 | Fill de Maximilià II; rei d'Alemanya sota el seu pare, 1575–1576 |
Maties d'Habsburg | Habsburg | 13 de juny 1612 | 13 de juny 1612 Emperador-electe |
20 de març 1619 | Fill de Maximilià II |
Ferran II | Habsburg | 28 d'agost 1619 | 28 d'agost 1619 Emperador-electe |
15 de febrer 1637 | Net de Maximilià II; |
Ferran III | Habsburg | 22 de desembre 1636 | 15 de febrer 1637 Emperador-electe |
2 d'abril 1657 | Fill de Ferran II; rei d'Alemanya sota el seu pare 1636–1637 |
Ferran IV | Habsburg | 31 de maig 1653 | — | 9 de juliol 1654 | Fill de Ferran III; rei d'Alemanya sota el seu pare |
Leopold I | Habsburg | 18 de juliol 1658 | 18 de juliol 1658 Emperador-electe |
5 de maig 1705 | Fill de Ferran III |
Josep I | Habsburg | 23 de gener 1690 | 5 de maig 1705 Emperador-electe |
17 d'abril 1711 | Fill de Leopold I; rei d'Alemanya sota el seu pare 1690–1705 |
Carles VI | Habsburg | 27 d'octubre 1711 | 27 d'octubre 1711 Emperador-electe |
20 d'octubre 1740 | Fill de Leopold I |
Carles VII Albert | Wittelsbach | 14 de gener 1742 | 14 de gener 1742 Emperor-elect |
20 de gener 1745 | Marit de Maria Amalia, filla de Josep I |
Francesc I | Lorena | 13 de setembre 1745 | 13 de setembre 1745 Emperador-electe |
18 d'agost 1765 | Marit de Maria Teresa I d'Àustria, filla de Carles VI |
Josep II | Habsburg-Lorena | 27 de març 1764 | 18 d'agost 1765 Emperador-electe |
20 de febrer 1790 | Fill de Francesc I i Maria Teresa d'Àustria; rei d'Alemanya sota el seu pare 1764–1765 |
Leopold II | Habsburg-Lorena | 30 de setembre 1790 | 30 de setembre 1790 Emperador-electe |
1 de març 1792 | Fill de Francesc I i Maria Teresa d'Àustria |
Francesc II | Habsburg-Lorena | 7 de juliol 1792 | 7 de juliol 1792 Emperador-electe |
6 d'agost 1806 | Fill de Leopold II; Dissol el Sacre Imperi Romanogermànic; es converteix en Emperador d'Àustria (1804–1835) amb el nom de Francesc I d'Àustria; mort en 1835. |
[edita] Vicaris Imperials, 1437-1792
Durant els diversos interregnes, l'autoritat imperial va ser exercida per dos vicaris imperials - el Elector de Saxònia, en el seu paper com Comte Palatí de Saxònia exercí aquesta funció a Alemanya del nord, i el Elector Palatí, com Comte Palatine del Rin exercí al sud d'Alemanya. La confusió sobre l'electorat Palatí durant la Guerra dels Trenta Anys, va portar discrepancies sobre qui era el legítim vicari en els darrers anys de l'Imperi.
Inici | Fi | Comtat Palatí de Saxònia | Comtat Palatí del Rin |
---|---|---|---|
9 de desembre 1437 | 18 de març 1438 | Frederic II, Elector de Saxònia | Comte Palatine del Rin|Lluís IV, Elector Palatí |
27 d'octubre 1439 | 2 de febrer 1440 | Frederic II, Elector de Saxònia | Comte Palatine del Rin|Lluís IV, Elector Palatí |
12 de gener 1519 | 17 de juny 1519 | Frederic III, Elector de Saxònia | Lluís V, Elector Palatí |
20 de gener 1612 | 13 de juny 1612 | Joan Jordi I, Elector de Saxònia | Frederic V, Elector Palatí |
20 de març 1619 | 28 d'agost 1619 | Joan Jordi I, Elector de Saxònia | Frederic V, Elector Palatí |
2 d'abril 1657 | 18 de juliol 1658 | Joan Jordi II, Elector de Saxònia | Ferran Maria, Elector de Baviera |
17 d'abril 1711 | 12 d'octubre 1711 | Frederic August I, Elector de Saxónia | Joan Guillem, Elector Palatí |
20 d'octubre 1740 | 14 de gener 1742 | Frederic August II, Elector de Saxònia | Carles Albert, Elector de Baviera |
20 de gener 1745 | 13 de setembre 1745 | Frederic August II, Elector de Saxònia | Maximilià III, Elector de Baviera |
20 de febrer 1790 | 30 de setembre 1790 | Frederic August III, Elector de Saxònia | Carles Theodore, Elector de Baviera |
1 de març 1792 | 7 de juliol 1792 | Frederic August III, Elector de Saxònia | Carles Theodore, Elector de Baviera |
[edita] Confederació del Rin 1806-1813
Nom | Títol | Dinastia | Inici | Fi |
---|---|---|---|---|
Napoleó I | Emperador de França, Protector de la Confederació del Rin | dinastia Bonaparte | 25 de juliol 1806 | 19 d'octubre 1813 |
[edita] Confederació Germànica 1815-1866
Nom | Títol | Dinastia | Inici | Fi |
---|---|---|---|---|
Francesc I d'Àustria | Emperador d'Àustria, President de la Confederació germànica | Dinastia Habsburg-Lorena | 20 de juny 1815 | 2 de març 1835 |
Ferran I | Emperador d'Àustria, President de la Confederació germànica | Dinastia Habsburg-Lorena | 2 de març 1835 | 12 de juliol 1848 |
Arxiduc Joan d'Àustria | Vicari Imperial Proposat per l'Assemblea Nacional de Frankfurt com Vicari Imperial d'un nou Reich Alemany. La Confederació Alemanya havia considerat dissoldre's. |
Dinastia Habsburg-Lorena | 12 de juliol 1848 | 20 de desembre 1849 |
Frederic Guillem IV | Rei de Prússia | Hohenzollern | En 1849 l'Assemblea Nacional de Frankfurt li ofereix el títol d'Emperador dels alemanys, però ho rebutjà. | |
Francesc Josep I d'Àustria | Emperador d'Àustria, President de la Confederació germànica | Dinastia Habsburg-Lorena | 1 de maig 1850 | 24 d'agost 1866 |
[edita] Confederació Alemanya del Nord 1867-1871
Nom | Títol | Dinastia | Inici | Fi |
---|---|---|---|---|
Guillem I | Rei de Prússia, President de la Confederació alemanya Nord | Hohenzollern | 1 de juliol 1867 | 18 de gener 1871 |
es convertia Emperador Alemany el 1871.
[edita] Imperi Alemany (1871-1918)
Nom | Títol | Dinastia | Inici | Fi |
---|---|---|---|---|
Guillem I | Emperador d'Alemanya, Rei de Prússia | Hohenzollern | 18 de gener 1871 | 9 de març 1888 |
Federic III | Emperador d'Alemanya, Rei de Prússia | Hohenzollern | 9 de març 1888 | 15 de juny 1888 |
Guillem II | Darrer Emperador d'Alemanya, darrer Rei de Prússia | Hohenzollern | 15 de juny 1888 | 9 de novembre 1918 |