Comarques de Catalunya
De Viquipèdia
L'actual divisió del territori català en comarques té el seu origen en un decret de la Generalitat de Catalunya de l'any 1936 (divisió comarcal de 1936), que tingué vigència fins al 1939, quan fou suprimida pel franquisme. Posteriorment, el 1987, la Generalitat adoptà de nou aquesta divisió territorial, si bé el 1988 s'hi afegiren tres noves comarques: el Pla de l'Estany, el Pla d'Urgell i l'Alta Ribagorça, i el 1990 es modificà algun límit territorial.
El nom de les comarques catalanes s'escriu sempre precedit dels articles el/la, segons convingui. No obstant això, cal recordar que hi ha una excepció: la comarca d'Osona, que no el duu mai; i que és optatiu de posar-lo en tres més: Anoia, Garraf i Terra Alta. [1] L'article inicial s'escriu sempre amb minúscula, tant en els mapes com en un text, tret que es tracti del començament d'una frase.
Comarca | Habitants | Superfície (km2) | Capital |
---|---|---|---|
l'Alt Camp | 40 017 | 538,01 | Valls |
l'Alt Empordà | 118 950 | 1 357,53 | Figueres |
l'Alt Penedès | 93 408 | 592,77 | Vilafranca del Penedès |
l'Alt Urgell | 20 936 | 1 447,48 | La Seu d'Urgell |
l'Alta Ribagorça | 4 431 | 426,86 | El Pont de Suert |
l'Anoia | 105 376 | 866,28 | Igualada |
el Bages | 169 114 | 1 295,08 | Manresa |
el Baix Camp | 167 889 | 697,07 | Reus |
el Baix Ebre | 74 962 | 1 002,72 | Tortosa |
el Baix Empordà | 120 302 | 701,69 | La Bisbal d'Empordà |
el Baix Llobregat | 757 814 | 485,70 | Sant Feliu de Llobregat |
el Baix Penedès | 79 967 | 296,24 | El Vendrell |
la Cerdanya | 16 862 | 546,57 | Puigcerdà |
el Barcelonès | 2 215 581 | 144,72 | Barcelona |
el Berguedà | 39 746 | 1 184,89 | Berga |
la Conca de Barberà | 20 057 | 650,24 | Montblanc |
el Garraf | 127 928 | 185,28 | Vilanova i la Geltrú |
les Garrigues | 19 974 | 797,61 | Les Borges Blanques |
la Garrotxa | 51 786 | 735,39 | Olot |
el Gironès | 160 838 | 575,40 | Girona |
el Maresme | 398 502 | 398,91 | Mataró |
el Montsià | 64 181 | 735,37 | Amposta |
la Noguera | 37 565 | 1 784,06 | Balaguer |
Osona | 142 337 | 1 260,12 | Vic |
el Pallars Jussà | 12 566 | 1 343,08 | Tremp |
el Pallars Sobirà | 6 883 | 1 377,92 | Sort |
el Pla de l'Estany | 27 905 | 262,83 | Banyoles |
el Pla d'Urgell | 33 105 | 305,13 | Mollerussa |
el Priorat | 9 665 | 498,60 | Falset |
la Ribera d'Ebre | 22 925 | 827,31 | Móra d'Ebre |
el Ripollès | 26 400 | 956,24 | Ripoll |
la Segarra | 20 996 | 722,67 | Cervera |
el Segrià | 183 954 | 1 396,65 | Lleida |
la Selva | 144 420 | 995,11 | Santa Coloma de Farners |
el Solsonès | 12 764 | 1 001,21 | Solsona |
el Tarragonès | 212 520 | 318,86 | Tarragona |
la Terra Alta | 12 724 | 743,36 | Gandesa |
l'Urgell | 34 117 | 579,73 | Tàrrega |
la Vall d'Aran | 9 219 | 633,60 | Vielha |
el Vallès Occidental | 815 628 | 583,17 | Sabadell i Terrassa |
el Vallès Oriental | 361 319 | 850,99 | Granollers |
|
![]() |
---|---|
Alt Camp | Alt Empordà | Alt Penedès | Alt Urgell | Alta Ribagorça | Anoia | Bages | Baix Camp | Baix Ebre | Baix Empordà | Baix Llobregat | Baix Penedès | Baixa Cerdanya | Barcelonès | Berguedà | Conca de Barberà | Garraf | Garrigues | Garrotxa | Gironès | Maresme | Montsià | Noguera | Osona | Pallars Jussà | Pallars Sobirà | Pla de l'Estany | Pla d'Urgell | Priorat | Ribera d'Ebre | Ripollès | Segarra | Segrià | Selva | Solsonès | Tarragonès | Terra Alta | Urgell | Val d'Aran | Vallès Occidental | Vallès Oriental | |
Comarques Històriques | |
Catalunya Nord: Alta Cerdanya | Capcir | Conflent | Rosselló | Vallespir |