Fifa World Player
De Viquipèdia
Premi individual que la Federació Internacional de Futbol Associat (FIFA) que va decidir instaurar a l'any 1991 i amb el qual es reconèixer al millor jugador i a la millor jugadora del món de cada any.
El premi es decideix mitjançant les votacions dels capitans i entrenadors de totes les seleccions nacionals de federacions afiliades a la FIFA dels cinc continents. Cada capità i seleccionador vota a tres jugadors, atorgant-li tres punts al primer classificat, dos al segon i un punt al tercer, l'única condició es no poder votar a un jugador de la mateixa selecció nacional. A l'hora de votar es tenen en compte els mèrits contrets pels jugadors tant en la trajectòria portada a terme amb els seus clubs, com amb les seves seleccions nacionals.
Després del recompte de tots els vots, la FIFA convoca als tres primers classificats masculins i als tres femenins a una gala que té lloc en Zuric (Suïssa) a mitjans de desembre. En aquesta gala es desvetlla l'ordre final de les votacions, i es fa lliurament dels premis.
Malgrat que són elegibles al premi jugadors de totes les lligues del món, en les 15 edicions celebrades des de 1991, el podi sempre ha estat ocupat per jugadors que militen a clubs europeus, especialment de les lligues espanyola i italiana.
Taula de continguts |
[edita] Historial
[edita] Palmarès per futbolistes
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Ronaldo | 3 | 1 | 1 | 5 |
Zinedine Zidane | 3 | 0 | 2 | 5 |
Ronaldinho | 2 | 0 | 0 | 2 |
Luis Figo | 1 | 1 | 0 | 2 |
George Weah | 1 | 1 | 0 | 2 |
Romário | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rivaldo | 1 | 0 | 1 | 2 |
Roberto Baggio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Marco Van Basten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lothar Matthäus | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Beckham | 0 | 2 | 0 | 2 |
Hristo Stoichkov | 0 | 2 | 0 | 2 |
Thierry Henry | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dennis Bergkamp | 0 | 0 | 2 | 2 |
Oliver Kahn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frank Lampard | 0 | 1 | 0 | 1 |
Roberto Carlos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paolo Maldini | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jean-Pierre Papin | 0 | 1 | 0 | 1 |
Andriy Shevchenko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Raúl González | 0 | 0 | 1 | 1 |
Samuel Eto'o | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabriel Batistuta | 0 | 0 | 1 | 1 |
Davor Šuker | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alan Shearer | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jürgen Klinsmann | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Hässler | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gary Lineker | 0 | 0 | 1 | 1 |
[edita] Palmarès segons la nacionalitat dels futbolistes
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Brasil | Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos | 7 | 3 | 2 | 12 |
França | Zidane, Henry, Papin | 3 | 3 | 2 | 8 |
Itàlia | Roberto Baggio, Paolo Maldini | 1 | 1 | 1 | 3 |
Libèria | George Weah | 1 | 1 | 0 | 2 |
Portugal | Luis Figo | 1 | 1 | 0 | 2 |
Holanda | Van Basten, Bergkamp | 1 | 0 | 2 | 3 |
Alemanya | Matthäeus, Kahn, Klinsmann, Hassler | 1 | 1 | 2 | 4 |
Anglaterra | Beckham, Lampard, Shearer, Lineker | 0 | 3 | 2 | 5 |
Ucraïna | Shevchenko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Espanya | Raúl | 0 | 0 | 1 | 1 |
Camerun | Eto'o | 0 | 0 | 1 | 1 |
Argentina | Batistuta | 0 | 0 | 1 | 1 |
Croàcia | Suker | 0 | 0 | 1 | 1 |
[edita] Palmarès segons el club dels futbolistes
Només es comptabilitzen a cada club els premis rebuts per futbolistes que pertanyen al club en qüestió la temporada de la entrega del premi, no a els que van pertanyer abans o després de la temporada en que foren premiats.
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Eto'o, Stoichkov, Lineker | 5 | 3 | 3 | 11 |
Real Madrid | Zidane, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos, Raúl González | 3 | 2 | 3 | 8 |
Juventus | Zidane, Baggio | 3 | 0 | 2 | 5 |
AC Milà | Van Basten, Weah, Maldini, Shevchenko | 2 | 2 | 1 | 5 |
Inter de Milà | Ronaldo, Matthäeus | 2 | 1 | 0 | 3 |
Arsenal F.C. | Henry, Bergkamp | 0 | 2 | 1 | 3 |
Manchester United | David Beckham | 0 | 2 | 0 | 2 |
Chelsea F.C. | Lampard | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bayern Munich | Kahn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ol.Marsella | Papin | 0 | 1 | 0 | 1 |
AS Roma | Batistuta | 0 | 0 | 1 | 1 |
Newcastle | Shearer | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tottenham | Klinsmann | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ajax | Bergkamp | 0 | 0 | 1 | 1 |
Borussia Dortmund | Hassler | 0 | 0 | 1 | 1 |
[edita] Palmarès segons la lliga nacional en que competien els futbolistes
Es comptabilitzen els premis rebuts per futbolistes que competien en una lliga nacional la temporada de la entrega del premi, no a les que van competir en aquella lliga en temporades anteriors o posterior a la de la entrega del premi.
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Lliga espanyola | Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Eto'o, Stoichkov, Lineker, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raúl | 8 | 5 | 6 | 19 |
Lliga italiana | Zidane, Roberto Baggio, Van Basten, Weah, Maldini, Shevchenko, Ronaldo, Matthäeus, Batistuta | 7 | 3 | 4 | 14 |
Lliga Anglesa | Henry, Bergkamp, David Beckham, Lampard, Shearer, Klinsmann | 0 | 5 | 1 | 6 |
Lliga Alemanya | Kahn, Hassler | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lliga francesa | Papin | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lliga holandesa | Bergkamp | 0 | 0 | 1 | 1 |