Plantilles de la Copa del Món de futbol 2006
De Viquipèdia
Alineacions oficials de les seleccions classificades per la fase final de la Copa del Món de Futbol 2006 d'Alemanya. Cada selecció pot inscriure 23 jugadors. Els equips participants són:
[edita] Alemanya
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Lehmann | Porter | 36 | 29 | ![]() |
2 | Marcell Jansen | Defensa | 20 | 4 | ![]() |
3 | Arne Friedrich | Defensa | 27 | 34 | ![]() |
4 | Robert Huth | Defensa | 21 | 15 | ![]() |
5 | Sebastian Kehl | Migcampista | 26 | 40 | ![]() |
6 | Jens Nowotny | Defensa | 32 | 45 | ![]() |
7 | Bastian Schweinsteiger | Migcampista | 21 | 25 | ![]() |
8 | Torsten Frings | Migcampista | 30 | 38 | ![]() |
9 | Mike Hanke | Davanter | 22 | 6 | ![]() |
10 | Oliver Neuville | Davanter | 33 | 52 | ![]() |
11 | Miroslav Klose | Davanter | 30 | 52 | ![]() |
12 | Oliver Kahn | Porter | 36 | 84 | ![]() |
13 | Michael Ballack | Migcampista | 29 | 63 | ![]() |
14 | Gerald Asamoah | Davanter | 27 | 38 | ![]() |
15 | Thomas Hitzlsperger | Migcampista | 22 | 13 | ![]() |
16 | Philipp Lahm | Defensa | 22 | 17 | ![]() |
17 | Per Mertesacker | Defensa | 21 | 20 | ![]() |
18 | Tim Borowski | Migcampista | 26 | 5 | ![]() |
19 | Bernd Schneider | Migcampista | 32 | 61 | ![]() |
20 | Lukas Podolski | Davanter | 21 | 22 | ![]() |
21 | Christoph Metzelder | Defensa | 25 | 19 | ![]() |
22 | David Odonkor | Davanter | 22 | 0 | ![]() |
23 | Timo Hildebrand | Porter | 27 | 3 | ![]() |
Ent. | Jürgen Klinsmann |
[edita] Anglaterra
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Robinson | Porter | 26 | 19 | ![]() |
2 | Gary Neville | Defensa | 31 | 78 | ![]() |
3 | Ashley Cole | Defensa | 25 | 44 | ![]() |
4 | Steven Gerrard | Migcampista | 26 | 40 | ![]() |
5 | Rio Ferdinand | Defensa | 27 | 45 | ![]() |
6 | John Terry | Defensa | 25 | 22 | ![]() |
7 | David Beckham | Migcampista | 31 | 87 | ![]() |
8 | Frank Lampard | Migcampista | 27 | 38 | ![]() |
9 | Wayne Rooney | Davanter | 20 | 29 | ![]() |
10 | Michael Owen | Davanter | 26 | 75 | ![]() |
11 | Joe Cole | Migcampista | 24 | 30 | ![]() |
12 | Sol Campbell | Defensa | 31 | 66 | ![]() |
13 | David James | Porter | 35 | 33 | ![]() |
14 | Wayne Bridge | Defensa | 25 | 22 | ![]() |
15 | Jamie Carragher | Defensa | 28 | 23 | ![]() |
16 | Owen Hargreaves | Migcampista | 25 | 31 | ![]() |
17 | Jermaine Jenas | Migcampista | 23 | 15 | ![]() |
18 | Michael Carrick | Migcampista | 24 | 5 | ![]() |
19 | Aaron Lennon | Migcampista | 19 | 0 | ![]() |
20 | Stewart Downing | Migcampista | 24 | 1 | ![]() |
21 | Peter Crouch | Davanter | 25 | 5 | ![]() |
22 | Scott Carson | Porter | 20 | 0 | ![]() |
23 | Theo Walcott | Davanter | 17 | 0 | ![]() |
Ent. | Sven Göran Eriksson |
[edita] Angola
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | João Ricardo | Porter | 36 | ![]() |
|
2 | Marco Airosa | Defensa | 21 | ![]() |
|
3 | João Pereira Jamba | Defensa | 28 | ![]() |
|
4 | Lebo Lebo | Defensa | 29 | ![]() |
|
5 | Kali | Defensa | 27 | ![]() |
|
6 | Miloy | Migcampista | ![]() |
||
7 | Figueiredo | Migcampista | 33 | ![]() |
|
8 | André Macanga | Migcampista | 28 | ![]() |
|
9 | Mantorras | Davanter | 24 | ![]() |
|
10 | Akwá | Davanter | 29 | ![]() |
|
11 | Mateus | Davanter | 21 | ![]() |
|
12 | Lamá | Porter | 35 | ![]() |
|
13 | Edson Nobre | Migcampista | 26 | ![]() |
|
14 | Mendonça | Migcampista | 23 | ![]() |
|
15 | Rui Marques | Defensa | 28 | ![]() |
|
16 | Flávio | Davanter | 26 | ![]() |
|
17 | Zé Kalanga | Migcampista | 22 | ![]() |
|
18 | Love | Davanter | 25 | ![]() |
|
19 | André Titi Buengo | Davanter | 26 | ![]() |
|
20 | Loco | Defensa | 21 | ![]() |
|
21 | Delgado | Defensa | 32 | ![]() |
|
22 | Mário | Porter | ![]() |
||
23 | Marco Abreu | Defensa | 31 | ![]() |
|
Ent. | Luis Oliveira Goncalvez |
[edita] Aràbia Saudita
[edita] Argentina
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Abbondanzieri | Porter | 33 | 22 | ![]() |
2 | Roberto Ayala | Defensa | 32 | 99 | ![]() |
3 | Juan Pablo Sorín | Defensa | 30 | 70 | ![]() |
4 | Fabricio Coloccini | Defensa | 24 | 23 | ![]() |
5 | Esteban Cambiasso | Migcampista | 25 | 21 | ![]() |
6 | Gabriel Heinze | Defensa | 28 | 28 | ![]() |
7 | Javier Saviola | Davanter | 24 | 30 | ![]() |
8 | Javier Mascherano | Migcampista | 22 | 14 | ![]() |
9 | Hernán Crespo | Davanter | 30 | 54 | ![]() |
10 | Juan Román Riquelme | Migcampista | 27 | 30 | ![]() |
11 | Carlos Tévez | Davanter | 22 | 20 | ![]() |
12 | Leo Franco | Porter | 29 | 3 | ![]() |
13 | Lionel Scaloni | Migcampista | 28 | 6 | ![]() |
14 | Rodrigo Palacio | Davanter | 24 | 2 | ![]() |
15 | Gabriel Milito | Defensa | 25 | 14 | ![]() |
16 | Pablo Aimar | Migcampista | 26 | 39 | ![]() |
17 | Leandro Cufré | Defensa | 28 | 2 | ![]() |
18 | Maxi Rodríguez | Migcampista | 25 | 12 | ![]() |
19 | Lionel Messi | Davanter | 18 | 6 | ![]() |
20 | Julio Ricardo Cruz | Davanter | 31 | 15 | ![]() |
21 | Nicolás Burdisso | Defensa | 25 | 8 | ![]() |
22 | Lucho González | Migcampista | 25 | 27 | ![]() |
23 | Óscar Ustari | Porter | 19 | 0 | ![]() |
Ent. | José Pekerman |
[edita] Austràlia
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Schwarzer | Porter | 33 | 37 | ![]() |
2 | Lucas Neill | Defensa | 28 | 22 | ![]() |
3 | Craig Moore | Defensa | 30 | 32 | ![]() |
4 | Tim Cahill | Migcampista | 26 | 14 | ![]() |
5 | Jason Culina | Migcampista | 25 | 11 | ![]() |
6 | Tony Popovic | Defensa | 32 | 56 | ![]() |
7 | Brett Emerton | Migcampista | 27 | 50 | ![]() |
8 | Josip Skoko | Migcampista | 30 | 45 | ![]() |
9 | Mark Viduka | Davanter | 30 | 33 | ![]() |
10 | Harry Kewell | Davanter | 27 | 20 | ![]() |
11 | Stan Lazaridis | Migcampista | 33 | 68 | ![]() |
12 | Ante Covic | Porter | 30 | 1 | ![]() |
13 | Vince Grella | Migcampista | 26 | 18 | ![]() |
14 | Scott Chipperfield | Migcampista | 30 | 44 | ![]() |
15 | John Aloisi | Davanter | 30 | 40 | ![]() |
16 | Michael Beauchamp | Defensa | 25 | 1 | ![]() |
17 | Archie Thompson | Davanter | 27 | 17 | ![]() |
18 | Zeljko Kalac | Porter | 33 | 53 | ![]() |
19 | Joshua Kennedy | Davanter | 23 | 0 | ![]() |
20 | Luke Wilkshire | Migcampista | 24 | 7 | ![]() |
21 | Mile Sterjovski | Migcampista | 27 | 19 | ![]() |
22 | Mark Milligan | Defensa | 20 | 0 | ![]() |
23 | Marco Bresciano | Migcampista | 26 | 22 | ![]() |
Ent. | Guus Hiddink |
[edita] Brasil
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dida | Porter | 32 | 85 | ![]() |
2 | Cafú | Defensa | 36 | 144 | ![]() |
3 | Lúcio | Defensa | 28 | 50 | ![]() |
4 | Juan | Defensa | 27 | 38 | ![]() |
5 | Emerson | Migcampista | 30 | 72 | ![]() |
6 | Roberto Carlos | Defensa | 33 | 126 | ![]() |
7 | Adriano | Davanter | 24 | 33 | ![]() |
8 | Kaká | Migcampista | 24 | 33 | ![]() |
9 | Ronaldo | Davanter | 29 | 97 | ![]() |
10 | Ronaldinho | Davanter | 26 | 65 | ![]() |
11 | Zé Roberto | Migcampista | 31 | 79 | ![]() |
12 | Rogério Ceni | Porter | 33 | 16 | ![]() |
13 | Cicinho | Defensa | 25 | 10 | ![]() |
14 | Luisão | Defensa | 25 | 16 | ![]() |
15 | Cris | Defensa | 29 | 17 | ![]() |
16 | Gilberto | Defensa | 30 | 8 | ![]() |
17 | Gilberto Silva | Migcampista | 29 | 38 | ![]() |
18 | Mineiro | Migcampista | 30 | ? | ![]() |
19 | Juninho Pernambucano | Migcampista | 31 | 38 | ![]() |
20 | Ricardinho | Migcampista | 30 | 18 | ![]() |
21 | Fred | Davanter | 22 | 3 | ![]() |
22 | Júlio César | Porter | 26 | 11 | ![]() |
23 | Robinho | Davanter | 22 | 18 | ![]() |
Ent. | Carlos Alberto Parreira |
[edita] Corea del Sud
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Woon-Jae | Porter | 33 | 92 | ![]() |
2 | Kim Young-chul | Defensa | 29 | 9 | ![]() |
3 | Kim Dong-Jin | Defensa | 24 | 32 | ![]() |
4 | Choi Jin-Cheul | Defensa | 35 | 59 | ![]() |
5 | Kim Nam-Il | Migcampista | 29 | 64 | ![]() |
6 | Kim Jin-Kyu | Defensa | 21 | 20 | ![]() |
7 | Park Ji-Sung | Migcampista | 25 | 58 | ![]() |
8 | Kim Doo-Hyun | Migcampista | 23 | 30 | ![]() |
9 | Ahn Jung-Hwan | Davanter | 30 | 57 | ![]() |
10 | Park Chu-Young | Davanter | 20 | 15 | ![]() |
11 | Seol Ki-Hyeon | Davanter | 27 | 63 | ![]() |
12 | Lee Young-Pyo | Defensa | 29 | 82 | ![]() |
13 | Lee Eul-Yong | Migcampista | 29 | 45 | ![]() |
14 | Lee Chun-Soo | Davanter | 24 | 59 | ![]() |
15 | Baek Ji-Hun | Migcampista | 21 | 10 | ![]() |
16 | Chung Kyung-Ho | Davanter | 26 | 39 | ![]() |
17 | Lee Ho | Migcampista | 21 | 9 | ![]() |
18 | Kim Sang-Shik | Migcampista | 29 | 38 | ![]() |
19 | Cho Jae-Jin | Davanter | 24 | 18 | ![]() |
20 | Kim Yong-Dae | Porter | 26 | 15 | ![]() |
21 | Kim Young-Kwang | Porter | 22 | 5 | ![]() |
22 | Song Chong-Guk | Defensa | 27 | 49 | ![]() |
23 | Cho Won-Hee | Defensa | 33 | 11 | ![]() |
Ent. | Dick Advocaat |
[edita] Costa d'Ivori
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Jacques Tizié | Porter | 33 | 28 | ![]() |
2 | Kanga Akale | Migcampista | 25 | 19 | ![]() |
3 | Arthur Boka | Defensa | 23 | 17 | ![]() |
4 | Kolo Touré | Defensa | 25 | 47 | ![]() |
5 | Didier Zokora | Migcampista | 25 | 53 | ![]() |
6 | Blaise Kouassi | Defensa | 32 | 50 | ![]() |
7 | Emerse Fae | Migcampista | 22 | 11 | ![]() |
8 | Bonaventure Kalou | Migcampista | 28 | 50 | ![]() |
9 | Arouna Kone | Davanter | 22 | 14 | ![]() |
10 | Gilles Yapi Yapo | Migcampista | 24 | 34 | ![]() |
11 | Didier Drogba | Davanter | 28 | 25 | ![]() |
12 | Abdoulaye Méïté | Defensa | 25 | 19 | ![]() |
13 | Marco Andrè Kpolo Zoro | Defensa | 22 | 10 | ![]() |
14 | Bakary Koné | Davanter | 24 | 10 | ![]() |
15 | Aruna Dindane | Davanter | 25 | 51 | ![]() |
16 | Gérard Gnanhouan | Porter | 26 | 5 | ![]() |
17 | Cyril Domoraud | Defensa | 35 | 68 | ![]() |
18 | Abdul Kader Keïta | Davanter | 24 | 4 | ![]() |
19 | Yaya Touré | Migcampista | 23 | 7 | ![]() |
20 | Guy Demel | Migcampista | 24 | 8 | ![]() |
21 | Emmanuel Eboue | Defensa | 22 | 9 | ![]() |
22 | Koffi Ndri Romaric | Migcampista | 22 | 17 | ![]() |
23 | Barry Boubacar Copa | Porter | 26 | 6 | ![]() |
Ent. | Henri Michel |
[edita] Costa Rica
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Mesen | Porter | 33 | ![]() |
|
2 | Jervis Drummond | Defensa | 29 | ![]() |
|
3 | Luis Marín | Defensa | 31 | ![]() |
|
4 | Michael Umaña | Defensa | 23 | ![]() |
|
5 | Gilberto Martínez | Defensa | 26 | ![]() |
|
6 | Danny Fonseca | Migcampista | 26 | ![]() |
|
7 | Christian Bolaños | Migcampista | 22 | ![]() |
|
8 | Mauricio Solís | Migcampista | 33 | ![]() |
|
9 | Paulo Wanchope | Davanter | 29 | ![]() |
|
10 | Walter Centeno | Migcampista | 31 | ![]() |
|
11 | Ronald Gómez | Davanter | 31 | ![]() |
|
12 | Leonardo González | Defensa | 25 | ![]() |
|
13 | Kurt Bernard | Davanter | 28 | ![]() |
|
14 | Randall Azofeifa | Migcampista | 21 | ![]() |
|
15 | Harold Wallace | Defensa | 30 | ![]() |
|
16 | Carlos Hernández | Migcampista | 24 | ![]() |
|
17 | Gabriel Badilla | Defensa | 21 | ![]() |
|
18 | José Porras | Porter | 35 | ![]() |
|
19 | Álvaro Saborío | Davanter | 24 | ![]() |
|
20 | Douglas Sequeira | Migcampista | 28 | ![]() |
|
21 | Víctor Núñez | Davanter | 26 | ![]() |
|
22 | Michael Rodríguez | Defensa | 24 | ![]() |
|
23 | Wardy Alfaro Pizarro | Porter | 28 | ![]() |
|
Ent. | Alexandre Guimarães |
[edita] Croàcia
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stipe Pletikosa | Porter | 27 | 46 | ![]() |
2 | Darijo Srna | Migcampista | 24 | 31 | ![]() |
3 | Josip Šimunic | Defensa | 28 | 39 | ![]() |
4 | Robert Kovac | Defensa | 32 | 51 | ![]() |
5 | Igor Tudor | Defensa | 28 | 48 | ![]() |
6 | Jurica Vranješ | Migcampista | 26 | 21 | ![]() |
7 | Dario Šimic | Defensa | 30 | 75 | ![]() |
8 | Marko Babic | Migcampista | 25 | 27 | ![]() |
9 | Dado Pršo | Davanter | 31 | 24 | ![]() |
10 | Niko Kovac | Migcampista | 34 | 51 | ![]() |
11 | Mario Tokic | Defensa | 30 | 20 | ![]() |
12 | Joe Didulica | Porter | 28 | 1 | ![]() |
13 | Stjepan Tomas | Defensa | 30 | 44 | ![]() |
14 | Luka Modric | Migcampista | 20 | 0 | ![]() |
15 | Ivan Leko | Migcampista | 28 | 28 | ![]() |
16 | Jerko Leko | Migcampista | 26 | 28 | ![]() |
17 | Ivan Klasnic | Davanter | 26 | 15 | ![]() |
18 | Ivica Olic | Davanter | 26 | 28 | ![]() |
19 | Niko Kranjcar | Migcampista | 21 | 13 | ![]() |
20 | Anthony Šeric | Migcampista | 27 | 14 | ![]() |
21 | Boško Balaban | Davanter | 27 | 23 | ![]() |
22 | Ivan Bošnjak | Davanter | 27 | 8 | ![]() |
23 | Tomislav Butina | Porter | 32 | 26 | ![]() |
Ent. | Zlatko Kranjcar |
[edita] Equador
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Villafuerte | Porter | 27 | ![]() |
|
2 | Jorge Guagua | Defensa | 24 | ![]() |
|
3 | Iván Hurtado | Defensa | 31 | ![]() |
|
4 | Ulises de la Cruz | Defensa | 32 | ![]() |
|
5 | José Luis Perlaza | Defensa | 24 | ![]() |
|
6 | Patricio Urrutia | Migcampista | 28 | ![]() |
|
7 | Christian Lara | Migcampista | 26 | ![]() |
|
8 | Edison Méndez | Migcampista | 27 | ![]() |
|
9 | Felix Borja | Davanter | 23 | ![]() |
|
10 | Jaime Iván Kaviedes | Davanter | 28 | ![]() |
|
11 | Agustín Delgado | Davanter | 31 | ![]() |
|
12 | Cristian Mora | Porter | 23 | ![]() |
|
13 | Paul Ambrossi | Defensa | 25 | ![]() |
|
14 | Segundo Castillo | Migcampista | 24 | ![]() |
|
15 | Marlon Ayoví | Migcampista | 34 | ![]() |
|
16 | Luis Antonio Valencia | Migcampista | 20 | ![]() |
|
17 | Giovanny Espinoza | Defensa | 29 | ![]() |
|
18 | Neicer Reasco | Defensa | 28 | ![]() |
|
19 | Luis Saritama | Migcampista | 22 | ![]() |
|
20 | Edwin Tenório | Migcampista | 30 | ![]() |
|
21 | Carlos Tenório | Davanter | 27 | ![]() |
|
22 | Damián Lanza | Porter | 24 | ![]() |
|
23 | Cristian Benítez | Davanter | 26 | ![]() |
|
Ent. | Luis Fernando Suárez |
[edita] Espanya
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Íker Casillas | Porter | 25 | 56 | ![]() |
2 | Míchel Salgado | Defensa | 30 | 49 | ![]() |
3 | Mariano Pernía | Defensa | 29 | 0 | ![]() |
4 | Carlos Marchena | Defensa | 26 | 27 | ![]() |
5 | Carles Puyol | Defensa | 28 | 44 | ![]() |
6 | David Albelda | Migcampista | 28 | 31 | ![]() |
7 | Raúl González | Davanter | 28 | 92 | ![]() |
8 | Xavi Hernàndez | Migcampista | 26 | 33 | ![]() |
9 | Fernando Torres | Davanter | 22 | 27 | ![]() |
10 | José Antonio Reyes | Davanter | 22 | 16 | ![]() |
11 | Luís García | Davanter | 28 | 7 | ![]() |
12 | Antonio López | Defensa | 24 | 8 | ![]() |
13 | Andrés Iniesta | Migcampista | 22 | 0 | ![]() |
14 | Xabi Alonso | Migcampista | 24 | 23 | ![]() |
15 | Sergio Ramos | Defensa | 20 | 8 | ![]() |
16 | Marcos Senna | Migcampista | 29 | 1 | ![]() |
17 | Joaquín Sánchez | Migcampista | 24 | 36 | ![]() |
18 | Cesc Fàbregas | Migcampista | 19 | 1 | ![]() |
19 | Santiago Cañizares | Porter | 36 | 42 | ![]() |
20 | Juanito Gutiérrez | Defensa | 29 | 14 | ![]() |
21 | David Villa | Davanter | 24 | 5 | ![]() |
22 | Pablo Ibáñez | Defensa | 24 | 8 | ![]() |
23 | Pepe Reina | Porter | 23 | 2 | ![]() |
Ent. | Luis Aragonés |
[edita] Estats Units
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Howard | Porter | 27 | 15 | ![]() |
2 | Chris Albright | Defensa | 27 | 19 | ![]() |
3 | Carlos Bocanegra | Defensa | 27 | 39 | ![]() |
4 | Pablo Mastroeni | Migcampista | 29 | 46 | ![]() |
5 | John O'Brien | Migcampista | 28 | 29 | ![]() |
6 | Steve Cherundolo | Defensa | 27 | 33 | ![]() |
7 | Eddie Lewis | Migcampista | 32 | 68 | ![]() |
8 | Clint Dempsey | Migcampista | 23 | 19 | ![]() |
9 | Eddie Johnson | Davanter | 22 | 15 | ![]() |
10 | Claudio Reyna | Migcampista | 32 | 108 | ![]() |
11 | Brian Ching | Davanter | 28 | 17 | ![]() |
12 | Gregg Berhalter | Defensa | 32 | 44 | ![]() |
13 | Jimmy Conrad | Defensa | 29 | 13 | ![]() |
14 | Ben Olsen | Migcampista | 29 | 33 | ![]() |
15 | Bobby Convey | Migcampista | 23 | 36 | ![]() |
16 | Josh Wolff | Davanter | 29 | 45 | ![]() |
17 | DaMarcus Beasley | Migcampista | 24 | 55 | ![]() |
18 | Kasey Keller | Porter | 36 | 91 | ![]() |
19 | Marcus Hahnemann | Porter | 34 | 6 | ![]() |
20 | Brian McBride | Davanter | 33 | 90 | ![]() |
21 | Landon Donovan | Davanter | 24 | 78 | ![]() |
22 | Oguchi Onyewu | Defensa | 24 | 12 | ![]() |
23 | Eddie Pope | Defensa | 32 | 78 | ![]() |
Ent. | Bruce Arena |
[edita] França
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mickaël Landreau | Porter | 27 | 3 | ![]() |
2 | Jean-Alain Boumsong | Defensa | 26 | 17 | ![]() |
3 | Eric Abidal | Defensa | 26 | 4 | ![]() |
4 | Patrick Vieira | Migcampista | 29 | 83 | ![]() |
5 | William Gallas | Defensa | 28 | 37 | ![]() |
6 | Claude Makélélé | Migcampista | 33 | 40 | ![]() |
7 | Florent Malouda | Migcampista | 26 | 9 | ![]() |
8 | Vikash Dhorasoo | Migcampista | 32 | 6 | ![]() |
9 | Sidney Govou | Davanter | 26 | 19 | ![]() |
10 | Zinedine Zidane | Migcampista | 33 | 98 | ![]() |
11 | Sylvain Wiltord | Davanter | 32 | 76 | ![]() |
12 | Thierry Henry | Davanter | 28 | 75 | ![]() |
13 | Mikael Silvestre | Defensa | 28 | 36 | ![]() |
14 | Louis Saha | Davanter | 27 | 8 | ![]() |
15 | Lilian Thuram | Defensa | 34 | 110 | ![]() |
16 | Fabien Barthez | Porter | 34 | 76 | ![]() |
17 | Gaël Givet | Defensa | 24 | 9 | ![]() |
18 | Alou Diarra | Migcampista | 24 | 7 | ![]() |
19 | Willy Sagnol | Defensa | 29 | 34 | ![]() |
20 | David Trézéguet | Davanter | 28 | 60 | ![]() |
21 | Pascal Chimbonda | Defensa | 27 | 0 | ![]() |
22 | Franck Ribéry | Migcampista | 23 | 0 | ![]() |
23 | Gregory Coupet | Porter | 33 | 18 | ![]() |
Ent. | Raymond Domenech |
[edita] Ghana
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sammy Adjei | Porter | 25 | 29 | ![]() |
2 | Hans Sarpei | Defensa | 29 | 6 | ![]() |
3 | Gyan Asamoah | Davanter | 20 | 10 | ![]() |
4 | Samuel Kuffour | Defensa | 29 | 56 | ![]() |
5 | John Mensah | Defensa | 23 | 30 | ![]() |
6 | Emmanuel Pappoe | Defensa | 24 | 25 | ![]() |
7 | Illiasu Shilla | Defensa | 25 | 0 | ![]() |
8 | Michael Essien | Migcampista | 23 | 14 | ![]() |
9 | Derek Boateng | Migcampista | 23 | 10 | ![]() |
10 | Stephen Appiah | Migcampista | 25 | 39 | ![]() |
11 | Sulley Ali Muntari | Migcampista | 21 | 13 | ![]() |
12 | Alex Tachie Mensah | Davanter | 29 | 4 | ![]() |
13 | Habib Mohammed | Defensa | 22 | 0 | ![]() |
14 | Matthew Amoah | Davanter | 25 | 13 | ![]() |
15 | John Pantsil | Defensa | 24 | 19 | ![]() |
16 | George Owu | Porter | 23 | 6 | ![]() |
17 | Dan Quaye | Defensa | 25 | 6 | ![]() |
18 | Eric Addo | Migcampista | 27 | 3 | ![]() |
19 | Razak Pimpong | Davanter | 23 | 1 | ![]() |
20 | Otto Addo | Migcampista | 31 | 11 | ![]() |
21 | Issah Ahmed | Defensa | 24 | 10 | ![]() |
22 | Richard Kingston | Porter | 30 | 31 | ![]() |
23 | Haminu Draman | Migcampista | 20 | 6 | ![]() |
Ent. | Ratomir Dujkovic |
[edita] Iran
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ebrahim Mirzapour | Porter | 27 | 62 | ![]() |
2 | Mehdi Mahdavikia | Migcampista | 28 | 89 | ![]() |
3 | Sohrab Bakhtiarizadeh | Defensa | 33 | 33 | ![]() |
4 | Yahya Golmohammadi | Defensa | 35 | 67 | ![]() |
5 | Rahman Rezaei | Defensa | 31 | 41 | ![]() |
6 | Javad Nekounam | Migcampista | 25 | 69 | ![]() |
7 | Fereydoon Zandi | Davanter | 27 | 9 | ![]() |
8 | Ali Karimi | Migcampista | 27 | 89 | ![]() |
9 | Vahid Hashemian | Davanter | 29 | 25 | ![]() |
10 | Ali Daei | Davanter | 37 | 145 | ![]() |
11 | Rasoul Khatibi | Davanter | 27 | 14 | ![]() |
12 | Hassan Roodbarian | Porter | 27 | 1 | ![]() |
13 | Hossein Kaebi | Defensa | 20 | 42 | ![]() |
14 | Andranik Teymourian | Migcampista | 23 | 5 | ![]() |
15 | Arash Borhani | Davanter | 22 | 21 | ![]() |
16 | Reza Enayati | Davanter | 30 | 16 | ![]() |
17 | Javad Kazemian | Migcampista | 25 | 28 | ![]() |
18 | Moharram Navidkia | Migcampista | 23 | 24 | ![]() |
19 | Amir Hossein Sadeghi | Defensa | 24 | 1 | ![]() |
20 | Mohammad Nosrati | Defensa | 24 | 42 | ![]() |
21 | Mehrzad Madanchi | Migcampista | 21 | 5 | ![]() |
22 | Vahid Taleblou | Porter | 24 | 1 | ![]() |
23 | Masoud Shojaei | Migcampista | 22 | 1 | ![]() |
Ent. | Branko Ivankovic |
[edita] Itàlia
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluigi Buffon | Porter | 28 | 58 | ![]() |
2 | Cristian Zaccardo | Defensa | 24 | 11 | ![]() |
3 | Fabio Grosso | Defensa | 28 | 15 | ![]() |
4 | Daniele De Rossi | Migcampista | 22 | 15 | ![]() |
5 | Fabio Cannavaro | Defensa | 32 | 91 | ![]() |
6 | Andrea Barzagli | Defensa | 25 | 7 | ![]() |
7 | Alessandro Del Piero | Davanter | 31 | 72 | ![]() |
8 | Gennaro Gattuso | Migcampista | 28 | 40 | ![]() |
9 | Luca Toni | Davanter | 29 | 16 | ![]() |
10 | Francesco Totti | Davanter | 29 | 49 | ![]() |
11 | Alberto Gilardino | Davanter | 23 | 13 | ![]() |
12 | Angelo Peruzzi | Porter | 36 | 31 | ![]() |
13 | Alessandro Nesta | Defensa | 30 | 73 | ![]() |
14 | Marco Amelia | Porter | 24 | 1 | ![]() |
15 | Vincenzo Iaquinta | Davanter | 26 | 11 | ![]() |
16 | Mauro Camoranesi | Migcampista | 29 | 19 | ![]() |
17 | Simone Barone | Migcampista | 28 | 12 | ![]() |
18 | Filippo Inzaghi | Davanter | 32 | 48 | ![]() |
19 | Gianluca Zambrotta | Defensa | 29 | 52 | ![]() |
20 | Simone Perrotta | Migcampista | 28 | 22 | ![]() |
21 | Andrea Pirlo | Migcampista | 27 | 22 | ![]() |
22 | Massimo Oddo | Defensa | 30 | 18 | ![]() |
23 | Marco Materazzi | Defensa | 32 | 26 | ![]() |
Ent. | Marcello Lippi |
[edita] Japó
# | Nom | Posició | Edat | P. Sel. | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seigo Narazaki | Porter | 30 | 48 | ![]() |
2 | Teruyuki Moniwa | Defensa | 24 | 9 | ![]() |
3 | Yuichi Komano | Defensa | 24 | 5 | ![]() |
4 | Yasuhito Endo | Migcampista | 26 | 40 | ![]() |
5 | Tsuneyasu Miyamoto | Defensa | 29 | 67 | ![]() |
6 | Koji Nakata | Defensa | 26 | 54 | ![]() |
7 | Hidetoshi Nakata | Migcampista | 29 | 72 | ![]() |
8 | Mitsuo Ogasawara | Migcampista | 27 | 50 | ![]() |
9 | Naohiro Takahara | Davanter | 27 | 40 | ![]() |
10 | Shunsuke Nakamura | Migcampista | 27 | 58 | ![]() |
11 | Seiichiro Maki | Davanter | 25 | 9 | ![]() |
12 | Yoichi Doi | Porter | 32 | 2 | ![]() |
13 | Atsushi Yanagisawa | Davanter | 29 | 55 | ![]() |
14 | Alessandro Santos | Defensa | 28 | 70 | ![]() |
15 | Takashi Fukunishi | Migcampista | 29 | 58 | ![]() |
16 | Masashi Oguro | Davanter | 26 | 15 | ![]() |
17 | Junichi Inamoto | Migcampista | 26 | 62 | ![]() |
18 | Shinji Ono | Migcampista | 26 | 53 | ![]() |
19 | Keisuke Tsuboi | Defensa | 26 | 30 | ![]() |
20 | Keiji Tamada | Davanter | 26 | 37 | ![]() |
21 | Akira Kaji | Defensa | 26 | 42 | ![]() |
