Pal·ladi
De Viquipèdia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbol, nombre | Pal·ladi, Pd, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèrie química | metall de transició | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 10, 5 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat, duresa Mohs | 12023 kg/m3, 4,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparença | Blanc platejat metàl·lic![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic | 106,42 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi mitjà† | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic calculat | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Kr]4d10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació (òxid) | ±1 (lleument bàsic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Cúbica centrada en les cares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat de la matèria | Sòlid (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 1828,05 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 3236 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 357 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 17,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | 1,33 Pa a 1825 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so | 3070 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 2,20 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específica | 244 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat elèctrica | 9,5 x 106 m-1·ohm-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 71,8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Potencial d'ionització | 804,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2on potencial d'ionització | 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er potencial d'ionització | 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valors en el SI d'unitats i en CNPT (0º C i 1 atm), excepte quan s'indica el contrari. |
El pal·ladi és un element químic de nombre atòmic 46 situat en el grup 10 de la taula periòdica dels elements. El seu símbol és Pd. És un metall de transició del grup del platí, bla, dúctil, mal·leable i poc abundant. S'assembla químicament al platí i s'extrau d'algunes menes de coure i níquel. S'empra principalment com catalitzador i en joieria.
[edita] Característiques principals
El pal·ladi és un metall blanc platejat semblant al platí, no s'oxida amb l'aire, i és l'element del grup del platí de menor densitat i menor punt de fusió. És bla i dúctil al temperar-lo, augmentant considerablement la seva duresa i resistència al treballar-lo en fred. Pot dissoldre's en àcid sulfúric, H2SO4, i en àcid nítric, HNO3. També es pot dissoldre, encara que lentament, en àcid clorhídric (HCl) en presència de clor o oxigen.
Pot absorbir grans quantitats d'hidrogen molecular, H2, a temperatura ambient (fins a 900 vegades del seu volum), la qual cosa s'usa per a purificar-lo. Sembla que es forma Pd2H.
Els estats d'oxidació més comuns del pal·ladi són +2 i +4.