Gran Premi d'Argentina de 1974
De Viquipèdia
Resultats del Gran Premi d'Argentina de Fórmula 1 de 1974, disputat al circuit Oscar Alfredo Galvez de Buenos Aires, el 13 de gener de 1974.
[edita] Sistema de puntuació
Es donaven 9, 6, 4, 3, 2, i 1 punts respectivament als sis primers classificats. No es donen punts per la volta ràpida.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 53 | 0.072465277778 | 10 | 9 |
2 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 53 | 9.27 | 8 | 6 |
3 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 53 | 20.41 | 2 | 4 |
4 | 33 | Mike Hailwood | McLaren-Ford | 53 | 31.79 | 9 | 3 |
5 | 14 | Jean Pierre Beltoise | BRM | 53 | 51.84 | 14 | 2 |
6 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 53 | + 1:52.48 | 15 | 1 |
7 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 52 | Sense gasolina | 6 | |
8 | 10 | Howden Ganley | March-Ford | 52 | Sense combustible | 19 | |
9 | 15 | Henri Pescarolo | BRM | + 1 Volta | |||
10 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | + 1 Volta | |||
11 | 27 | Guy Edwards | Lola-Ford | + 2 Voltes | |||
12 | 28 | John Watson | Brabham-Ford | + 4 Voltes | |||
13 | 1 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | + 5 Voltes | |||
Ret | 26 | Graham Hill | Lola-Ford | Motor | |||
Ret | 2 | Jacky Ickx | Lotus-Ford | Embragament | |||
Ret | 8 | Richard Robarts | Brabham-Ford | Caixa canvi | |||
Ret | 9 | Hans Joachim Stuck | March-Ford | Embragament | |||
Ret | 37 | Francois Migault | BRM | Perdua d'aigua | |||
Ret | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | Motor | |||
Ret | 18 | Carlos Pace | Surtees-Ford | Suspensions | |||
Ret | 20 | Arturo Merzario | Iso Marlboro-Ford | Escalfament motor | |||
Ret | 24 | James Hunt | March-Ford | Escalfament motor | |||
Ret | 19 | Jochen Mass | Surtees-Ford | Motor | |||
Ret | 16 | Peter Revson | Shadow-Ford | Accident | |||
Ret | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow-Ford | 0 | Accident | 16 |
[edita] Altres
- Volta ràpida: Clay Regazzoni 1' 52.100
Anterior G.P.: Gran Premi dels Estats Units de 1973 |
FIA 1974 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de Brasil de 1974 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Argentina de 1973 |
Gran Premi d'Argentina | Següent G.P.: Gran Premi d'Argentina de 1975 |