El Palomar
De Viquipèdia
El Palomar | |||
Localització | |||
|
|||
Municipi de la Vall d'Albaida | |||
Gentilici | Palomarenc Palomarenca |
||
Població (2002) | 511 | ||
Superfície | 7,80 km2 | ||
Densitat | 65,51 hab/km2 | ||
Altitud | 192 m | ||
Nuclis de població | 1 | ||
Coordenades | 38° 51’ 15” N 0° 30’ 06” W |
||
Predomini lingüístic històric | Valencià | ||
Partit judicial | Ontinyent |
[edita] Enllaços externs
- Institut Valencià d'Estadística.
- Portal de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat.
![]() |
Aquest article sobre el País Valencià és un esborrany i possiblement li cal una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar a la Viquipèdia expandint l'article i millorant-hi la qualitat traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |