Skabelon:16TeamBracket-Compact-Tennis3
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
1. runde | 2. runde | Semifinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Importeret fra den engelske wiki til brug i tennis-, badminton- og bordtennisturneringer m.fl. Se Skabelondiskussion:16TeamBracket-Compact-Tennis3 for syntaks.