Balti tiigrid
Balti tiiger on nimetus, mida kasutatakse Eesti või välismaal ka Balti riikide kohta tervikuna, kirjeldamaks Balti riikide kiiret majanduskasvu 2000-ndatel aastatel. Termin on võetud kasutusele analoogselt Aasia "tiigritele", mida kasutatakse Ida- ja Kagu-Aasia riikide (Hongkong, Taiwan, Singapur, Lõuna-Korea) kohta alates 1960ndatest.
[redigeeri] Balti riikide majandusnäitajaid
[redigeeri] Aastane SKP kasv
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (e) | 2007 (e) | Kogureaalkasv (2000-2007) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | 7.9% | 6.5% | 7.2% | 6.7% | 7.8% | 9.8% | 7.9% | 7.1% | 79.8% |
Läti | 6.9% | 8.0% | 6.4% | 7.5% | 8.5% | 10.2% | 9.0% | 7.0% | 84.2% |
Leedu | 3.9% | 6.4% | 6.8% | 10.5% | 7.0% | 7.5% | 6.5% | 6.0% | 69.1% |
e - prognoos |
[redigeeri] SKP inimese kohta
Rahvusvahelistes dollarites ostujõu pariteedi (PPP) alusel.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | 10 258 | 11 225 | 12 300 | 13 440 | 14 926 | 16 414 | 17 802 | 19 243 |
Läti | 7 600 | 8 452 | 9 226 | 10 177 | 11 396 | 12 622 | 13 784 | 14 933 |
Leedu | 8 730 | 9 559 | 10 420 | 11 713 | 12 856 | 14 158 | 15 443 | 16 756 |
Andmed Rahvusvahelisest Valuutafondist |