Riikide loend rahvaarvu järgi

Suurenda

Maailma riikide loend rahvaarvu järgi (CIA 2005. aasta hinnang):

Koht Riik Rahvaarv
Maailm 6 446 131 400
1 Hiina RV 1 306 313 812
2 India 1 080 264 388
Euroopa Liit 457 030 418
3 Ameerika Ühendriigid 297 200 005
4 Indoneesia 241 973 879
5 Brasiilia 186 112 794
6 Pakistan 162 419 946
7 Bangladesh 144 319 628
8 Venemaa 143 420 309
9 Nigeeria 128 771 988
10 Jaapan 127 417 244
11 Mehhiko 106 202 903
12 Filipiinid 87 857 473
13 Vietnam 83 535 576
14 Saksamaa 82 468 000
15 Egiptus 77 505 756
16 Etioopia 73 053 286
17 Türgi 69 660 559
18 Iraan 68 017 860
19 Tai 65 444 371
20 Prantsusmaa 60 656 178
21 Suurbritannia 60 441 457
22 Kongo DV 60 085 804
23 Itaalia 58 103 033
24 Lõuna-Korea 48 422 644
25 Ukraina 47 425 336
26 Lõuna-Aafrika Vabariik 44 344 136
27 Hispaania 43 209 511
28 Colombia 42 954 279
29 Myanmar 42 909 464
30 Sudaan 40 187 486
31 Argentina 39 537 943
32 Poola 38 635 144
33 Tansaania 36 766 356
34 Kenya 33 829 590
35 Maroko 32 725 847
36 Alžeeria 32 531 853
37 Kanada 32 400 000
38 Afganistan 29 928 987
39 Peruu 27 925 628
40 Nepal 27 676 547
41 Uganda 27 269 482
42 Usbekistan 26 851 195
43 Saudi Araabia 26 417 599
44 Malaisia 26 207 102
45 Iraak 26 074 906
46 Venezuela 25 375 281
47 Põhja-Korea 22 912 177
48 Hiina Vabariik (Taiwan) 22 894 384
49 Rumeenia 22 329 977
50 Ghana 21 029 853
51 Jeemen 20 727 063
52 Austraalia 20 229 800
53 Sri Lanka 20 064 776
54 Mosambiik 19 406 703
55 Süüria 18 448 752
56 Madagaskar 18 040 341
57 Elevandiluurannik 17 298 040
58 Holland 16 407 491
59 Kamerun 16 380 005
60 Tšiili 16 267 278
61 Kasahstan 15 185 844
62 Guatemala 14 655 189
63 Burkina Faso 13 925 313
64 Kambodža 13 607 069
65 Ecuador 13 363 593
66 Zimbabwe 12 746 990
67 Mali 12 291 529
68 Malawi 12 158 924
69 Niger 11 665 937
70 Kuuba 11 346 670
71 Sambia 11 261 795
72 Angola 11 190 786
73 Senegal 11 126 832
74 Serbia ja Montenegro 10 829 175
75 Kreeka 10 668 354
76 Portugal 10 566 212
77 Belgia 10 364 388
78 Valgevene 10 300 483
79 Tšehhi 10 241 138
80 Ungari 10 082 000
81 Tuneesia 10 074 951
82 Tšaad 9 826 419
83 Guinea 9 467 866
84 Rootsi 9 001 774
85 Dominikaani Vabariik 8 950 034
86 Boliivia 8 857 870
87 Somaalia 8 591 629
88 Rwanda 8 440 820
89 Austria 8 184 691
90 Haiti 8 121 622
91 Aserbaidžaan 7 911 974
92 Šveits 7 489 370
93 Benin 7 460 025
94 Bulgaaria 7 450 349
95 Tadžikistan 7 163 506
96 Honduras 6 975 204
97 Iisrael 6 955 000
Hongkong (Hiina RV) 6 898 686
98 El Salvador 6 704 932
99 Burundi 6 370 609
100 Paraguay 6 347 884
101 Laos 6 217 141
102 Sierra Leone 6 017 643
103 Liibüa 5 765 563
104 Jordaania 5 759 732
105 Togo 5 681 519
106 Paapua Uus-Guinea 5 545 268
107 Nicaragua 5 465 100
108 Taani 5 432 335
109 Slovakkia 5 431 363
110 Soome 5 223 442
111 Kõrgõzstan 5 146 281
112 Türkmenistan 4 952 081
113 Gruusia 4 677 401
114 Norra 4 593 041
115 Eritrea 4 561 599
116 Horvaatia 4 495 904
117 Moldova 4 455 421
118 Singapur 4 425 720
119 Iirimaa 4 130 700
120 Uus-Meremaa 4 098 200
121 Bosnia ja Hertsegoviina 4 025 476
122 Costa Rica 4 016 173
Puerto Rico (USA) 3 916 632
123 Liibanon 3 826 018
124 Kesk-Aafrika Vabariik 3 799 897
125 Leedu 3 596 617
126 Albaania 3 563 112
127 Libeeria 3 482 211
128 Uruguay 3 415 920
129 Mauritaania 3 086 859
130 Panama 3 039 150
131 Kongo Vabariik 3 039 126
132 Omaan 3 001 583
133 Armeenia 2 982 904
134 Mongoolia 2 791 272
135 Jamaica 2 731 832
136 Araabia Ühendemiraadid 2 563 212
Jordani Läänekallas 2 385 615
137 Kuveit 2 335 648
138 Läti 2 290 237
139 Bhutan 2 232 291
140 Makedoonia 2 045 262
141 Namiibia 2 030 692
142 Sloveenia 2 011 070
143 Lesotho 1 867 035
144 Botswana 1 640 115
145 Gambia 1 593 256
146 Guinea-Bissau 1 416 027
147 Gabon 1 389 201
Gaza tsoon 1 376 289
148 Eesti 1 332 893
149 Mauritius 1 230 602
150 Svaasimaa 1 173 900
151 Trinidad ja Tobago 1 088 644
152 Ida-Timor 1 040 880
153 Fidži 893 354
154 Katar 863 051
155 Küpros 780 133
Réunion 776 948
156 Guyana 765 283
157 Bahrein 688 345
158 Komoorid 671 247
159 Saalomoni Saared 538 032
160 Ekvatoriaal-Guinea 535 881
161 Djibouti 476 703
162 Luksemburg 468 571
Aomen (Hiina RV) 449 198
Guadeloupe 448 713
163 Suriname 438 144
Martinique 432 900
164 Cabo Verde 418 224
165 Malta 398 534
166 Brunei 372 361
167 Maldiivid 349 106
168 Bahama 301 790
169 Island 296 737
170 Belize 279 457
171 Barbados 279 254
Lääne-Sahara 273 008
Prantsuse Polüneesia 270 485
Hollandi Antillid 219 958
Uus-Kaledoonia 216 494
172 Vanuatu 205 754
Prantsuse Guajaana 195 506
Mayotte 193 633
173 São Tomé ja Príncipe 187 410
174 Samoa 177 287
Guam 168 564
175 Saint Lucia 166 312
176 Saint Vincent ja Grenadiinid 117 534
177 Tonga 112 422
USA Neitsisaared 108 708
178 Mikroneesia 108 105
179 Kiribati 103 092
Jersey 90 812
180 Grenada 89 502
181 Seišellid 81 188
Põhja-Mariaanid 80 362
Mani saar 75 049
Aruba 71 566
182 Andorra 70 549
183 Dominica 69 029
184 Antigua ja Barbuda 68 722
Bermuda 65 365
Guernsey 65 228
185 Marshalli Saared 59 071
Ameerika Samoa 57 881
Gröönimaa 56 375
Fääri saared 46 962
Kaimanisaared 44 270
186 Saint Kitts ja Nevis 38 958
187 Liechtenstein 33 717
188 Monaco 32 409
189 San Marino 28 880
Gibraltar 27 884
Briti Neitsisaared 22 643
Cooki saared 21 388
Turks ja Caicos 20 556
190 Belau 20 303
Wallis ja Futuna 16 025
Anguilla 13 254
191 Nauru 13 048
192 Tuvalu 11 636
Montserrat 9 341
Saint Helena 7 460
Saint-Pierre ja Miquelon 7 012
Falklandi saared 2 967
Svalbard 2 701
Niue 2 166
Norfolki saar 1 828
Tokelau 1 405
193 Vatikan 921
Kookosesaared 628
Jõulusaar 361
Pitcairn 46

[redigeeri] Vaata ka