آسیا
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
آسیا کهنترین و پهناورترین قاره جهان است که مساحت آن ۴۳،۴ میلیون کیلومتر مربع بوده و جمعیت این قاره حداقل ۳،۳ ملیارد نفر است. بزرگترین و پرشمارترین کشورهای جهان در این قاره اند. آسیا به همراه اروپا خشکی بزرگ اوراسیا را میسازند. این قاره از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به اقیانوس هند، از شرق به اقیانوس آرام و از غرب به دریای مدیترانه و بخش میانی روسیه مرزبندی شده است.
[ویرایش] جغرافیا
آسیا را از اروپا کوههای اورال و دریاچههای مازندران (خزر)، سیاه و ازوف جدا مینمایند، مرز بین آسیا و افریقا همانا کانال سویز بوده، امریکای شمالی را از آسیا تنگه برینگ جدا میسازد. آسیا در بین دو دریای بزرگ یخ بسته شمال و هند موقعیت دارد. بلندترین قلۀ جهان اورست به ارتفاع ۸٬۸۴۸ متر و گودترین دریاچهای دنیا آمور به عمق ۱٬۶۲۰ متر نیز در قاره آسیا قرار دارند.
۴/۳ قاره آسیا را کوههای بلند و تپهها تشکیل میدهند، بلندترین رشتهکوههای این قاره عبارت اند از هیمالیا، قراقروم، پامیر، تیانشان، هندوکش، قفقاز بزرگ، و التای. همچنین سلسله کوههای دیگری با ارتفاع نسبتاً کمتر در این قاره واقع بوده که مهمترین آنها را رشتهکوههای تبت، ایران، ارمنستان، و آسیای صغیر تشکیل میدهند. قاره آسیا در کنار اروپا می باشد. بیشتر جمعیت آسیا را چین وهند تشکیل می دهد.
[ویرایش] اطلاعات آماری
مساحت: ۴۳،۴ میلیون کیلومتر مربع (همراه جزایر).
تعداد کشورهای آسیا: ۴۸ کشور مستقل و همچنان مستعمره پرتغال و انگلیس نیز وجود دارند.
ارتفاع متوسط از سطح دریا: ۹۶۰ متر.
بلندترین نقطه: اورست ۸٬۸۴۸ متر.
گودترین نقطه جهان: دریاچه مرده (بحرالمیت) به عمق ۴۰۵ متر پایینتر از سطح دریا.
متراکمترین نقطه زمین از نظر جمعیت جزیره جاوه در کشور انونزی است.[نیاز به ذکر منبع]
جمعیت قاره آسیا حدود یک سوم جهان را در بر می گیرد.
[ویرایش] فهرست کشورها بر اساس تراکم جمعیت
کشور | تراکم | منطقه | جمعیت |
---|---|---|---|
(ک.م-۲) | (ک.م۲) | (۲۰۰۲-۰۷-۰۱ تقریبی.) | |
ماکاو ی) | ۱۸,۰۰۰ | ۲۵ | ۴۶۱,۸۳۳ |
هنگ کنگ | ۶,۶۸۸ | ۱,۰۹۲ | ۷,۳۰۳,۳۳۴ |
سنگاپور | ۶,۴۳۰ | ۶۹۳ | ۴,۴۵۲,۷۳۲ |
مالدیو | ۱,۰۷۰ | ۳۰۰ | ۳۲۰,۱۶۵ |
بحرین | ۹۸۷ | ۶۶۵ | ۶۵۶,۳۹۷ |
بنگلادش | ۹۲۶ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳۳,۳۷۶,۶۸۴ |
جمهوریهای چین (تایوان, کوئموی, ماتسو) | ۶۲۷ | ۳۵,۹۸۰ | ۲۲,۵۴۸,۰۰۹ |
سرزمینهای فلسطینی | ۵۴۵ | ۶,۲۲۰ | ۳,۳۸۹,۵۷۸ |
کره جنوبی | ۴۹۱ | ۹۸,۴۸۰ | ۴۸,۳۲۴,۰۰۰ |
لبنان | ۳۵۴ | ۱۰,۴۰۰ | ۳,۶۷۷,۷۸۰ |
ژاپن | ۳۳۶ | ۳۷۷,۸۳۵ | ۱۲۶,۹۷۴,۶۲۸ |
هند | ۳۱۸ | ۳,۲۸۷,۵۹۰ | ۱,۰۴۵,۸۴۵,۲۲۶ |
سریلانکا | ۲۹۸ | ۶۵,۶۱۰ | ۱۹,۵۷۶,۷۸۳ |
فلسطین اشغالی | ۲۹۰ | ۲۰,۷۷۰ | ۶,۰۲۹,۵۲۹ |
فیلیپین | ۲۸۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۲۵,۶۳۹ |
ویتنام | ۲۴۶ | ۳۲۹,۵۶۰ | ۸۱,۰۹۸,۴۱۶ |
کره شمالی | ۱۸۴ | ۱۲۰,۵۴۰ | ۲۲,۲۲۴,۱۹۵ |
نپال | ۱۸۴ | ۱۴۰,۸۰۰ | ۲۵,۸۷۳,۹۱۷ |
پاکستان | ۱۸۴ | ۸۰۳,۹۴۰ | ۱۴۷,۶۶۳,۴۲۹ |
جمهوری خلق چین (سرزمین چین) | ۱۳۴ | ۹,۵۹۶,۹۶۰ | ۱,۲۸۴,۳۰۳,۷۰۵ |
تایلند | ۱۲۱ | ۵۱۴,۰۰۰ | ۶۲,۳۵۴,۴۰۲ |
اندونزی | ۱۲۱ | ۱,۹۱۹,۴۴۰ | ۲۳۱,۳۲۸,۰۹۲ |
کویت | ۱۱۸ | ۱۷,۸۲۰ | ۲,۱۱۱,۵۶۱ |
ارمنستان | ۱۱۲ | ۲۹,۸۰۰ | ۳,۳۳۰,۰۹۹ |
سوریه | ۹۳ | ۱۸۵,۱۸۰ | ۱۷,۱۵۵,۸۱۴ |
آذربایجان | ۹۰ | ۸۶,۶۰۰ | ۷,۷۹۸,۴۹۷ |
ترکیه | ۸۶ | ۷۸۰,۵۸۰ | ۶۷,۳۰۸,۹۲۸ |
گرجستان | ۷۱ | ۶۹,۷۰۰ | ۴,۹۶۰,۹۵۱ |
کامبوج | ۷۱ | ۱۸۱,۰۴۰ | ۱۲,۷۷۵,۳۲۴ |
مصر | ۷۱ | ۱,۰۰۱,۴۵۰ | ۷۰,۷۱۲,۳۴۵ |
قطر | ۶۹ | ۱۱,۴۳۷ | ۷۹۳,۳۴۱ |
مالزی | ۶۹ | ۳۲۹,۷۵۰ | ۲۲,۶۶۲,۳۶۵ |
تیمور شرقی | ۶۳ | ۱۵,۰۰۷ | ۹۵۲,۶۱۸ |
میانمار | ۶۲ | ۶۷۸,۵۰۰ | ۴۲,۲۳۸,۲۲۴ |
برونئی | ۶۱ | ۵,۷۷۰ | ۳۵۰,۸۹۸ |
اردن | ۵۸ | ۹۲,۳۰۰ | ۵,۳۰۷,۴۷۰ |
ازبکستان | ۵۷ | ۴۴۷,۴۰۰ | ۲۵,۵۶۳,۴۴۱ |
عراق | ۵۵ | ۴۳۷,۰۷۲ | ۲۴,۰۰۱,۸۱۶ |
تاجیکستان | ۴۷ | ۱۴۳,۱۰۰ | ۶,۷۱۹,۵۶۷ |
بوتان | ۴۵ | ۴۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۴,۱۷۶ |
افغانستان | ۴۳ | ۶۴۷,۵۰۰ | ۲۷,۷۵۵,۷۷۵ |
ایران | ۴۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰ | ۶۸,۶۲۲,۷۰۴ |
یمن | ۳۵ | ۵۲۷,۹۷۰ | ۱۸,۷۰۱,۲۵۷ |
امارات متحده عربی | ۳۰ | ۸۲,,۸۸۰ | ۲,۴۴۵,۹۸۹ |
لائوس | ۲۴ | ۲۳۶,۸۰۰ | ۵,۷۷۷,۱۸۰ |
قرقیزستان | ۲۴ | ۱۹۸,۵۰۰ | ۴,۸۲۲,۱۶۶ |
عمان | ۱۳ | ۲۱۲,۴۶۰ | ۲,۷۱۳,۴۶۲ |
عربستان سعودی | ۱۲ | ۱,۹۶۰,۵۸۲ | ۲۳,۵۱۳,۳۳۰ |
ترکمنستان | ۹,۶ | ۴۸۸,۱۰۰ | ۴,۶۸۸,۹۶۳ |
روسیه | ۸,۵ | ۱۷,۰۷۵,۲۰۰ | ۱۴۴,۹۷۸,۵۷۳ |
قزاقستان | ۶,۲ | ۲,۷۱۷,۳۰۰ | ۱۶,۷۴۱,۵۱۹ |
مغولستان | ۱,۷ | ۱,۵۶۵,۰۰۰ | ۲,۶۹۴,۴۳۲ |
|
![]() |
---|---|
نوشته ی رضا طالبی