فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
دو روش رایج برای محک زدن تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) وجود دارد. این فهرست بر اساس نرخ تبدیل ارز درست شده است. روش دیگر به مقایسهٔ برابری قدرت خرید کشورها میپردازد. برای فهرست دیگر به تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید مراجعه کنید.
ارزشها در میلیون دلار امریکا ارائه شدهاند. فهرست زیر بر پایه آمار سال ۲۰۰۵ (میلادی) صندوق بینالمللی پول است.
رتبه | کشور | تولید ناخالص داخلی |
---|---|---|
— | جهان | ۴۴٬۴۳۳٬۰۰۲ |
— | اتحادیه اروپا | ۱۳٬۴۴۶٬۰۵۰ |
۱ | ایالات متحده امریکا | ۱۲٬۴۸۵٬۷۲۵ |
۲ | ژاپن | ۴٬۵۷۱٬۳۱۴ |
۳ | آلمان | ۲٬۷۹۷٬۳۴۳ |
۴ | جمهوری خلق چین | ۲٬۲۲۴٬۸۱۱ |
۵ | بریتانیا | ۲٬۲۰۱٬۴۷۳ |
۶ | فرانسه | ۲٬۱۰۵٬۸۶۴ |
۷ | ایتالیا | ۱٬۷۶۶٬۱۶۰ |
۸ | کانادا | ۱٬۱۳۰٬۲۰۸ |
۹ | اسپانیا | ۱٬۱۲۶٬۵۶۵ |
۱۰ | کره جنوبی | ۷۹۳٬۰۷۰ |
۱۱ | برزیل | ۷۹۲٬۶۸۳ |
۱۲ | هندوستان | ۷۷۵٬۴۱۰ |
۱۳ | مکزیک | ۷۶۸٬۴۳۷ |
۱۴ | روسیه | ۷۶۶٬۱۸۰ |
۱۵ | استرالیا | ۷۰۷٬۹۹۲ |
۱۶ | هلند | ۶۲۵٬۲۷۱ |
۱۷ | بلژیک | ۳۷۲٬۰۹۱ |
۱۸ | سوئیس | ۳۶۷٬۵۱۳ |
۱۹ | ترکیه | ۳۶۲٬۴۶۱ |
۲۰ | سوئد | ۳۵۸٬۸۱۹ |
۲۱ | تایوان | ۳۴۶٬۱۴۱ |
۲۲ | عربستان سعودی | ۳۰۷٬۷۷۰ |
۲۳ | اتریش | ۳۰۷٬۰۳۶ |
۲۴ | لهستان | ۳۰۰٬۵۳۳ |
۲۵ | نروژ | ۲۹۶٬۰۱۷ |
۲۶ | اندونزی | ۲۷۶٬۰۰۴ |
۲۷ | دانمارک | ۲۵۹٬۷۴۶ |
۲۸ | افریقای جنوبی | ۲۳۹٬۱۴۴ |
۲۹ | یونان | ۲۲۲٬۸۷۸ |
۳۰ | ایرلند | ۱۹۹٬۷۲۲ |
۳۱ | ایران | ۱۹۶٬۴۰۹ |
۳۲ | فنلاند | ۱۹۳٬۴۹۱ |
۳۳ | پرتغال | ۱۸۳٬۴۳۶ |
۳۴ | آرژانتین | ۱۸۱٬۶۶۲ |
۳۵ | هنگکنگ | ۱۷۷٬۷۲۳ |
۳۶ | تایلند | ۱۶۸٬۷۷۴ |
۳۷ | امارات متحده عربی | ۱۳۳٬۷۶۸ |
۳۸ | ونزوئلا | ۱۳۲٬۸۴۸ |
۳۹ | مالزی | ۱۳۰٬۷۹۶ |
۴۰ | جمهوری چک | ۱۲۳٬۶۰۳ |
۴۱ | اسرائیل | ۱۲۳٬۵۲۶ |
۴۲ | کلمبیا | ۱۲۲٬۲۶۹ |
۴۳ | پاکستان | ۱۱۸٬۴۷۲ |
۴۴ | سنگاپور | ۱۱۷٬۸۸۲ |
۴۵ | شیلی | ۱۱۳٬۹۵۶ |
۴۶ | مجارستان | ۱۰۹٬۴۸۳ |
۴۷ | زلاند نو | ۱۰۸٬۵۴۷ |
۴۸ | الجزائر | ۱۰۲٬۰۲۶ |
۴۹ | نیجریه | ۹۹٬۱۴۷ |
۵۰ | رومانی | ۹۸٬۵۶۶ |
۵۱ | فیلیپین | ۹۷٬۶۵۳ |
۵۲ | مصر | ۹۳٬۰۴۵ |
۵۳ | اوکرائین | ۸۱٬۶۶۴ |
۵۴ | پرو | ۷۸٬۵۷۶ |
۵۵ | کویت | ۷۴٬۵۹۸ |
۵۶ | بنگلادش | ۶۱٬۲۱۸ |
۵۷ | قزاقستان | ۵۶٬۰۸۸ |
۵۸ | مراکش | ۵۱٬۹۸۶ |
۵۹ | ویتنام | ۵۰٬۹۰۰ |
۶۰ | اسلواکی | ۴۶٬۷۶۳ |
۶۱ | لیبی | ۳۸٬۷۳۵ |
۶۲ | قطر | ۳۷٬۸۵۲ |
۶۳ | کرواسی | ۳۷٬۵۵۳ |
۶۴ | لوکزامبورگ | ۳۴٬۱۸۴ |
۶۵ | اسلوونی | ۳۴٬۰۳۰ |
۶۶ | اکوادور | ۳۳٬۰۶۲ |
۶۷ | عمان | ۳۰٬۳۲۶ |
۶۸ | تونس | ۳۰٬۱۸۵ |
۶۹ | بلاروس | ۲۹٬۵۶۶ |
۷۰ | جمهوری دومینیکن | ۲۹٬۲۰۹ |
۷۱ | آنگولا | ۲۸٬۸۶۰ |
۷۲ | سودان | ۲۷٬۶۹۹ |
۷۳ | گوآتمالا | ۲۷٬۳۶۶ |
۷۴ | بلغارستان | ۲۶٬۷۱۹ |
۷۵ | سوریه | ۲۶٬۴۴۲ |
۷۶ | صربستان و مونتهنگرو | ۲۶٬۲۱۵ |
۷۷ | لیتوانی | ۲۵٬۷۲۶ |
۷۸ | سریلانکا | ۲۳٬۵۱۴ |
۷۹ | لبنان | ۲۲٬۰۵۲ |
۸۰ | کستاریکا | ۱۹٬۷۸۲ |
۸۱ | کنیا | ۱۹٬۱۸۴ |
۸۲ | ترکمنستان | ۱۷٬۶۶۶ |
۸۳ | کامرون | ۱۶٬۹۹۱ |
۸۴ | السالوادور | ۱۶٬۹۰۰ |
۸۵ | قبرس | ۱۶٬۶۵۲ |
۸۶ | لاتویا | ۱۶٬۶۴۸ |
۸۷ | ساحل عاج | ۱۶٬۲۰۴ |
۸۸ | اروگوئه | ۱۵٬۹۲۶ |
۸۹ | ترینیداد و توباگو | ۱۵٬۸۷۰ |
۹۰ | ایسلند | ۱۵٬۸۲۳ |
۹۱ | پاناما | ۱۵٬۲۳۴ |
۹۲ | یمن | ۱۵٬۱۹۳ |
۹۳ | استونی | ۱۳٬۱۰۸ |
۹۴ | بحرین | ۱۲٬۹۲۱ |
۹۵ | اردن | ۱۲٬۸۶۱ |
۹۶ | جمهوری آذربایجان | ۱۲٬۵۶۱ |
۹۷ | تانزانیا | ۱۲٬۱۶۷ |
۹۸ | ازبکستان | ۱۱٬۶۸۵ |
۹۹ | اتیوپی | ۱۱٬۱۷۴ |
۱۰۰ | غنا | ۱۰٬۶۹۴ |
۱۰۱ | جامائیکا | ۹٬۷۳۰ |
۱۰۲ | بولیوی | ۹٬۶۵۰ |
۱۰۳ | بوسنی هرزگووین | ۹٬۴۲۵ |
۱۰۴ | بوتسوانا | ۹٬۲۳۱ |
۱۰۵ | گابون | ۸٬۹۱۷ |
۱۰۶ | اوگاندا | ۸٬۷۱۰ |
۱۰۷ | آلبانی | ۸٬۳۵۲ |
۱۰۸ | سنگال | ۸٬۳۳۲ |
۱۰۹ | هندوراس | ۸٬۲۷۵ |
۱۱۰ | نپال | ۷٬۵۱۶ |
۱۱۱ | پاراگوئه | ۷٬۲۴۷ |
۱۱۲ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۷٬۱۶۹ |
۱۱۳ | افغانستان | ۷٬۱۳۹ |
۱۱۴ | زامبیا | ۷٬۰۶۶ |
۱۱۵ | گینه استوایی | ۶٬۷۵۲ |
۱۱۶ | موزامبیک | ۶٬۷۲۸ |
۱۱۷ | برونئی | ۶٬۳۹۹ |
۱۱۸ | گرجستان | ۶٬۳۹۸ |
۱۱۹ | موریس | ۶٬۲۳۳ |
۱۲۰ | نامیبیا | ۶٬۱۲۱ |
۱۲۱ | باهاما | ۶٬۰۲۰ |
۱۲۲ | جمهوری کنگو | ۵٬۸۶۵ |
۱۲۳ | بورکینافاسو | ۵٬۷۴۹ |
۱۲۴ | چاد | ۵٬۴۳۱ |
۱۲۵ | مالت | ۵٬۴۲۸ |
۱۲۶ | کامبوج | ۵٬۴۱۹ |
۱۲۷ | میانمار | ۵٬۳۷۸ |
۱۲۸ | مالی | ۵٬۲۵۵ |
۱۲۹ | مقدونیه | ۵٬۰۱۸ |
۱۳۰ | نیکاراگوآ | ۵٬۰۰۸ |
۱۳۱ | ماداگاسکار | ۴٬۷۱۳ |
۱۳۲ | زیمبابوه | ۴٬۴۹۱ |
۱۳۳ | بنین | ۴٬۴۲۵ |
۱۳۴ | هائیتی | ۴٬۲۱۱ |
۱۳۵ | پاپوآ گینه نو | ۳٬۹۶۰ |
۱۳۶ | ارمنستان | ۳٬۷۷۴ |
۱۳۷ | نیجر | ۳٬۴۹۳ |
۱۳۸ | گینه | ۳٬۲۹۶ |
۱۳۹ | جزایر آنتیل هلند، هلند | ۳٬۲۰۴ |
۱۴۰ | باربادوس | ۳٬۱۶۶ |
۱۴۱ | مولداوی | ۲٬۹۷۶ |
۱۴۲ | فیجی | ۲٬۸۶۱ |
۱۴۳ | لائوس | ۲٬۷۳۵ |
۱۴۴ | سوازیلند | ۲٬۵۳۲ |
۱۴۵ | قرقیزستان | ۲٬۴۴۱ |
۱۴۶ | تاجیکستان | ۲٬۳۱۱ |
۱۴۷ | رواندا | ۲٬۱۳۳ |
۱۴۸ | توگو | ۲٬۱۱۴ |
۱۴۹ | مالاوی | ۲٬۰۷۲ |
۱۵۰ | موریتانی | ۱٬۹۳۸ |
۱۵۱ | مغولستان | ۱٬۸۸۱ |
۱۵۲ | افریقای مرکزی | ۱٬۳۸۱ |
۱۵۳ | سورینام | ۱٬۳۴۵ |
۱۵۴ | لسوتو | ۱٬۲۷۰ |
۱۵۵ | سیرالئون | ۱٬۱۹۳ |
۱۵۶ | بلیز | ۱٬۰۶۸ |
۱۵۷ | کیپ ورد | ۹۹۳ |
۱۵۸ | اریتره | ۹۵۴ |
۱۵۹ | آنتیگوا و باربودا | ۸۵۷ |
۱۶۰ | سنت لوسیا | ۸۲۵ |
۱۶۱ | مالدیو | ۸۱۷ |
۱۶۲ | بوتان | ۸۱۲ |
۱۶۳ | بوروندی | ۸۰۱ |
۱۶۴ | گویان | ۷۸۲ |
۱۶۵ | جیبوتی | ۷۰۲ |
۱۶۶ | سیشل | ۶۹۴ |
۱۶۷ | گرانادا | ۴۷۴ |
۱۶۸ | گامبیا | ۴۵۹ |
۱۶۹ | سنت کیتس و نویس | ۴۵۳ |
۱۷۰ | سنت وینسنت و گرنادین | ۴۲۲ |
۱۷۱ | کومور | ۳۷۰ |
۱۷۲ | تیمور شرقی | ۳۵۵ |
۱۷۳ | ساموآ | ۳۳۶ |
۱۷۴ | وانواتو | ۳۳۲ |
۱۷۵ | گینه بیسائو | ۲۸۸ |
۱۷۶ | جزایر سلیمان | ۲۸۸ |
۱۷۷ | دومینیکا | ۲۸۳ |
۱۷۸ | تونگا | ۲۱۹ |
۱۷۹ | سائوتومه و پرنسیپ | ۷۰ |
۱۸۰ | کیریباتی | ۶۳ |
[ویرایش] منابع
- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2006