Formula 1 -kausi 1959
Wikipedia
Formula 1 -kausi 1959 oli kymmenes Formula 1 -kausi. Se alkoi 10. toukokuuta ja päättyi 12. joulukuuta 1959 yhdeksän kilpailun jälkeen.
[muokkaa] Kilpailut
# | Kilpailu | Päiväys | Paikka | Voittanut kuljettaja | Voittanut talli | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10. toukokuuta | Monaco | ![]() |
![]() |
Raportti |
2 | ![]() |
30. toukokuuta | Indianapolis | ![]() |
![]() |
Raportti |
3 | ![]() |
31. toukokuuta | Zandvoort | ![]() |
![]() |
Raportti |
4 | ![]() |
5. heinäkuuta | Reims-Gueux | ![]() |
![]() |
Raportti |
5 | ![]() |
18. heinäkuuta | Aintree | ![]() |
![]() |
Raportti |
6 | ![]() |
2. elokuuta | AVUS | ![]() |
![]() |
Raportti |
7 | ![]() |
23. elokuuta | Monsanto Park | ![]() |
![]() |
Raportti |
8 | ![]() |
13. syyskuuta | Monza | ![]() |
![]() |
Raportti |
9 | ![]() |
12. joulukuuta | Sebring | ![]() |
![]() |
Raportti |
[muokkaa] Kuljettajien lopullinen järjestys
Sija | Kuljettaja | Nro | Maa | Pisteet | Voitot | Palkintosijat | Paalupaikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Brabham | 8 | ![]() |
33 | 2 | 5 | 1 |
2 | Tony Brooks | 2 | ![]() |
26 | 2 | 4 | 2 |
3 | Stirling Moss | 7 | ![]() |
22 | 2 | 3 | 4 |
4 | Phil Hill | 5 | ![]() |
19 | 3 | ||
5 | Maurice Trintignant | 6 | ![]() |
18 | 2 | ||
6 | Bruce McLaren | 9 | ![]() |
16 | 1 | 2 | |
7 | Dan Gurney | 36 | ![]() |
13 | 2 | ||
8 | Masten Gregory | 2 | ![]() |
10 | 2 | ||
9 | Joakim Bonnier | 6 | ![]() |
10 | 1 | 1 | 1 |
10 | Rodger Ward | 1 | ![]() |
8 | 1 | 1 | |
11 | Jim Rathmann | 16 | ![]() |
6 | 1 | ||
12 | Innes Ireland | 10 | ![]() |
5 | |||
13 | Harry Schell | 19 | ![]() |
5 | |||
14 | Johnny Thomson | 3 | ![]() |
4 | 1 | 1 | |
15 | Olivier Gendebien | 38 | ![]() |
3 | |||
16 | Tony Bettenhausen | 1 | ![]() |
3 | |||
17 | Jean Behra | 30 | ![]() |
2 | |||
18 | Cliff Allison | 3 | ![]() |
2 | |||
19 | Paul Goldsmith | 99 | ![]() |
2 | |||
20 | Jean Lucienbonnet | 14 | ![]() |
||||
21 | Jim McWithey | 58 | ![]() |
||||
22 | Mario de Araujo Cabral | 18 | ![]() |
||||
23 | Keith Greene | 54 | ![]() |
||||
24 | Jimmy Bryan | 1 | ![]() |
||||
25 | Jimmy Daywalt | 66 | ![]() |
||||
26 | Johnny Boyd | 33 | ![]() |
||||
27 | Jack Turner | 24 | ![]() |
||||
28 | Jack Fairman | 22 | ![]() |
||||
29 | Jud Larson | 7 | ![]() |
||||
30 | Pat Flaherty | 64 | ![]() |
||||
31 | Ron Flockhart | 4 | ![]() |
||||
32 | Red Amick | 87 | ![]() |
||||
33 | Ray Crawford | 49 | ![]() |
||||
34 | Peter Ashdown | 52 | ![]() |
||||
35 | Pete Lovely | 42 | ![]() |
||||
36 | Lucien Bianchi | 10 | ![]() |
||||
37 | Paul Russo | 45 | ![]() |
||||
38 | Len Sutton | 8 | ![]() |
||||
39 | Mike Parkes | 60 | ![]() |
||||
40 | Mike Magill | 77 | ![]() |
||||
41 | Wolfgang von Trips | 4 | ![]() |
||||
42 | A.J. Foyt | 10 | ![]() |
||||
43 | Roy Salvadori | 12 | ![]() |
||||
44 | Maria Teresa de Filippis | 4 | ![]() |
||||
45 | Trevor Taylor | 44 | ![]() |
||||
46 | Bob Christie | 65 | ![]() |
||||
47 | Chuck Arnold | 71 | ![]() |
||||
48 | Chris Bristow | 48 | ![]() |
||||
49 | Carroll Shelby | 26 | ![]() |
||||
50 | Carel Godin de Beaufort | 42 | ![]() |
||||
51 | Bruce Halford | 44 | ![]() |
||||
52 | Brian Naylor | 36 | ![]() |
||||
53 | Bobby Grim | 48 | ![]() |
||||
54 | Chuck Weyant | 47 | ![]() |
||||
55 | Bob Said | 18 | ![]() |
||||
56 | Bill Cheesbourg | 53 | ![]() |
||||
57 | Bill Moss | 56 | ![]() |
||||
58 | Andre Testut | 56 | ![]() |
||||
59 | Alan Stacey | 11 | ![]() |
||||
60 | Alain de Changy | 12 | ![]() |
||||
61 | Al Keller | 57 | ![]() |
||||
62 | Al Herman | 89 | ![]() |
||||
63 | Ivor Bueb | 46 | ![]() |
||||
64 | Mike Taylor | 50 | ![]() |
||||
65 | Bob Veith | 74 | ![]() |
||||
66 | Giulio Cabianca | 28 | ![]() |
||||
67 | Alessandro de Tomaso | 14 | ![]() |
||||
68 | Henry Taylor | 58 | ![]() |
||||
69 | Harry Blanchard | 17 | ![]() |
||||
70 | Graham Hill | 18 | ![]() |
||||
71 | Ian Burgess | 42 | ![]() |
||||
72 | Giorgio Scarlatti | 10 | ![]() |
||||
73 | George Constantine | 16 | ![]() |
||||
74 | Gene Hartley | 88 | ![]() |
||||
75 | Fritz d'Orey | 15 | ![]() |
||||
76 | David Piper | 64 | ![]() |
||||
77 | Eddie Johnson | 19 | ![]() |
||||
78 | Duane Carter | 37 | ![]() |
||||
79 | Don Freeland | 15 | ![]() |
||||
80 | Don Branson | 9 | ![]() |
||||
81 | Dick Rathmann | 73 | ![]() |
||||
82 | Dennis Taylor | 62 | ![]() |
||||
83 | Colin Davis | 40 | ![]() |
||||
84 | Hans Herrmann | 11 | ![]() |
||||
85 | Eddie Sachs | 44 | ![]() |
[muokkaa] Valmistajien lopullinen järjestys
Sija | Valmistaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Cooper-Climax | 40 |
2 | Ferrari | 32 |
3 | BRM | 18 |
4 | Lotus-Climax | 5 |
5 | Cooper-Maserati | 0 |
6 | Aston Martin | 0 |
7 | Porsche | 0 |
8 | Maserati | 0 |
9 | Connaught | 0 |
10 | JBW-Maserati | 0 |
11 | Fry-Climax | 0 |
12 | Vanwall | 0 |
13 | Cooper-OSCA | 0 |
14 | Cooper-Borgward | 0 |
15 | Tec-Mec-Maserati | 0 |
16 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 |
Formula 1 -kaudet |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |