Huon-luokan miinantorjunta-alus
Wikipedia
Alusteknisiä tietoja | |
---|---|
Rakennettu | Intermare/ADI |
Alukset | Diamantina, Gascoyne, Hawkesbury, Huon, Norman ja Yarra |
Uppouma | 720 tonnia |
Pituus | 52,45 m |
Leveys | 9,87 m |
Syväys | m |
Moottoriteho | Fincantieri GMT BL230.8M 1 460 kW |
Nopeus | 14,5 solmua |
Henkilöstö | 49 |
Aseistus | |
Ilmatorjunta | 30 mm ja 2 x .50 |
Meritorjunta | |
Kehitys | |
Rinnakkaisluokka | Gaeta-luokan miinantorjunta-alus |
Aikaisempi luokka | Lerici-luokan miinantorjunta-alus |
Seuraava luokka |
Huon-luokan miinantorjunta-alukset ovat Australian laivaston tilaamia miinantorjunta-aluksia, jotka perustusvat italialaisen Intermare S.p.A:n Gaeta-luokan aluksiin.
[muokkaa] Australialaiset Huon-luokan miinantorjunta-alukset
Nimi | Tunnus | Telakka | Tilattu | Vesille | Valmistunut | Palvelukseen | Kotisatama | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAS Huon | [[]] | Intermare/Sarzana | 2.6.1993 | 25.7.1997 | 3.1999 | 15.5.1999 | Waterhen/Sydney | |
HMAS Hawkesbury | MHC83 | ADI | 12.1999 | 12.2.2000 | Waterhen/Sydney | |||
HMAS Norman | MHC84 | ADI | 7.2000 | 26.8.2000 | Waterhen/Sydney | |||
HMAS Gascoyne | [[]] | ADI | 11.3.2000 | 2.6.2001 | Waterhen/Sydney | |||
HMAS Diamantina | MHC86 | ADI | 12.2000 | 18.4.2002 | Waterhen/Sydney | |||
HMAS Yarra | [[]] | ADI | 12.2002 | 1.3.2003 | Waterhen/Sydney |
[muokkaa] Aiheesta muualla
- Rodriguez Intermare: [1] Huon class minehunters
- Australian Defence Industry: [2] The Huon Class Minehunter Coastal Program
- Australian Department of Defence: [3] SEA 1555 - Minehunter Coastal Project
Intermarinen rakentamat laivat | ||
: Miinantorjunta-alus Gaeta-luokka (8)| Huon-luokka (6)| Lat Ya-luokka (2)| Lerici-luokka (4)| Mahamiru-luokka (4)| Ohuè-luokka (2)| Osprey-luokka (12)| Suomen miinantorjunta-alus (3) -2010| |