Allsvenskan (jalkapallo)

Wikipedia

Allsvenskanin logo
Suurenna
Allsvenskanin logo

Fotbollallsvenskan, tavallisesti pelkästään Allsvenskan, on Ruotsin miesten jalkapallon korkein sarjataso.

Sisällysluettelo

[muokkaa] Pelisysteemi

Allsvenskanissa pelaa 14 seuraa, jotka kohtaavat toisensa kaksi kertaa (kotona ja vieraissa). Kaudeksi 2008 liiga kuitenkin laajenee niin, että joukkueita on 16. Kausi alkaa huhtikuussa ja päättyy lokakuussa. Kauden loputtua kaksi sarjassa viimeisenä olevaa joukkuetta tippuvat Superettaniin, jonka kaksi parasta joukkuetta nousevat Allsvenskaniin. Allsvenskanissa kolmanneksi viimeiseksi sijoittunut joukkue karsii putoamisesta Superettanin kolmosta vastaan.

Allsvenskanin voittaja pääsee Mestarien liigan ensimmäiselle karsintakierrokselle, kakkoseksi sijoittunut UEFA-cupin karsintojen ensimmäiselle kierrokselle. Kolmanneksi sijoittunut pääsee Intertoto-cupiin.

[muokkaa] Historia

Allsvenskan syntyi, kun ryhdittiin pelaamaan koko Ruotsin mestaruudesta alueellisten mestaruussarjojen sijaan. Tätä ennen Ruotsin korkein sarjataso oli vuosina 19101917 ja 19201924 pelattu Svenska Serien. Allsvenskanin ensimmäinen kausi alkoi vuonna 1924, ja Ruotsin mestaruudesta on pelattu vuodesta 1931 lähtien. Vuosina 19821990 joukkueet pelasivat pudotuspelit ja vuosina 19911992 pelattiin mestaruudesta lisäksi jatkosarja (Mästerskapsserien).

[muokkaa] Seurat kaudella 2006

[muokkaa] Maratontaulukko 1924/1925-2005

Sija Seura Kaudet Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Maaliero Pisteet Kaudet
1 IFK Göteborg 73 1679 812 383 484 3213-2311 2819 1924-2005
2 Malmö FF 70 1627 799 412 416 2955-1968 2809 1931-2005
3 AIK 77 1775 731 468 576 3011-2524 2661 1924-2004
4 IFK Norrköping 69 1597 697 397 503 2885-2283 2488 1924-2002
5 IF Elfsborg 62 1434 560 339 535 2431-2340 2019 1926-2005
6 Helsingborgs IF 54 1271 566 265 440 2450-2049 1963 1924-2005
7 Djurgårdens IF 50 1171 486 285 400 1952-1705 1743 1927-2005
8 Örgryte IS 54 1250 478 306 466 2102-1955 1740 1924-2005
9 GAIS 47 1051 410 232 409 1754-1755 1462 1924-2000
10 Halmstads BK 44 1057 393 268 396 1582-1630 1447 1933-2005
11 Hammarby IF 42 1000 339 235 426 1476-1684 1252 1924-2005
12 Örebro SK 39 922 331 245 346 1300-1379 1238 1946-2004
13 Östers IF 31 738 285 214 239 1120-925 1069 1968-2003
14 Landskrona BoIS 34 800 261 194 345 1207-1501 977 1924-2005
15 Degerfors IF 29 658 234 156 268 1022-1102 858 1938-1997
16 Sandvikens IF 21 471 165 81 225 775-948 576 1929-1961
17 Kalmar FF 18 436 142 124 170 525-633 550 1949-2005
18 IK Brage 18 408 126 109 173 493-655 487 1929-1993
19 Åtvidabergs FF 15 362 136 77 149 532-529 485 1951-1982
20 IK Sleipner 16 352 137 61 154 702-738 472 1924-1941
21 Trelleborgs FF 12 300 86 77 137 354-493 335 1985-2004
22 IFK Malmö 13 297 90 63 144 428-619 333 1924-1962
23 IFK Eskilstuna 14 317 86 59 172 560-850 317 1924-1964
24 GIF Sundsvall 12 288 62 87 139 313-498 273 1965-2005
25 Västra Frölunda IF 10 240 64 65 111 266-395 257 1987-2000
26 Jönköpings Södra IF 10 220 67 48 105 329-483 249 1945-1969
27 IS Halmia 11 244 61 48 135 351-539 231 1932-1979
28 Gårda BK 8 176 53 52 71 233-324 211 1935-1943
29 BK Häcken 7 178 42 51 85 218-325 177 1983-2005
30 IFK Sundsvall 5 130 36 37 57 161-236 145 1976-1981
31 Gefle IF 5 112 25 25 62 143-249 100 1933-2005
32 Västerås SK 4 96 23 17 56 101-217 86 1955-1997
33 IK Sirius 3 74 15 19 40 64-134 64 1969-1974
34 Råå IF 2 44 16 8 20 66-85 56 1950-1952
35 Mjällby AIF 3 70 10 19 41 57-132 49 1980-1985
36 Westermalms IF 2 44 10 7 27 69-120 37 1926-1929
37 Umeå FC 1 26 8 6 12 35-45 30 1996
38 IFK Uddevalla 2 44 6 12 26 58-114 30 1925-1927
39 Hallstahammars SK 2 44 6 12 26 56-114 30 1931-1939
40 Stattena IF 2 44 8 4 32 58-155 28 1927-1930
41 Motala AIF 1 33 6 7 20 35-68 25 1957/1958
42 Redbergslids IK 1 22 5 5 12 35-60 20 1930/1931
43 Ljungskile SK 1 26 5 5 16 31-57 20 1997
44 Ludvika FF 1 22 6 2 14 30-56 20 1944/1945
45 IK Oddevold 1 26 5 4 17 20-43 19 1996
46 IFK Luleå 1 22 4 6 12 20-44 18 1971
47 IF Saab 1 26 4 6 16 26-53 18 1973
48 Reymersholms IK 1 22 4 4 14 27-57 16 1941/1942
49 Norrby IF 1 22 3 6 13 30-52 15 1955/1956
50 BK Derby 1 26 3 6 17 18-53 15 1977
51 Assyriska Föreningen 1 26 4 2 20 17-52 14 2005
52 Brynäs IF 1 26 2 8 16 27-63 14 1974
53 Enköpings SK 1 22 3 5 18 22-59 14 2003
54 Högadals IS 1 22 3 3 16 24-56 12 1962
55 Västerås IK 1 22 2 5 15 21-66 11 1924/1925
56 IFK Holmsund 1 22 3 1 18 24-79 10 1967
57 Sandvikens AIK 1 22 2 1 19 24-72 7 1954/1955
58 IK City 1 22 1 4 17 32-83 7 1925/1926
59 Billingsfors IK 1 22 0 3 19 28-84 3 1946/1947

[muokkaa] Aiheesta muualla