CASA C-295
Wikipedia
EADS CASA C-295 Persuader IATA:"" ICAO:"" | ||
---|---|---|
Kuvaus | ||
Tyyppi | STOL -kuljetuskone | |
Miehistö | 2 | |
Matkustajamäärä 1 (2) | 69-78 sotilasta | |
Matkustajamäärä 2 (2) | 27 makaavaa + 4 hoitajaa | |
Ensilento | ||
Valmistaja | EADS CASA | |
Valmistusmäärä | ||
Mitat | ||
Pituus | 24,45 m | |
Kärkiväli | 25,81 m | |
Korkeus | 8,60 m | |
Massa | ||
Omamassa | ||
Hyötykuorma | ||
Kuljetuskyky 1 (2) | matkustajien sijasta 3 henkilöautoa | |
Kuljetuskyky 2 (2) | 9 700 kg muuta rahtia | |
Lentoonlähtömassa | ||
Voimanlähde | ||
Moottori | 2 kpl Pratt & Whitney Canada PW127G | |
Teho | 2 x 1 972 kW | |
Suoritusarvot | ||
Suurin lentonopeus | 481 km/h | |
Kantama | 5 278 km | |
Kantama täydellä kuormalla | 1 333 km | |
Lakikorkeus | ||
Käyttäjiä | ||
Brasilian ilmavoimat | 12 | |
Jordanian ilmavoimat | 2 | |
Puolan ilmavoimat | 8 | |
Espanjan ilmavoimat | 9 | |
Venezuelan ilmavoimat | 12 | |
Suomen ilmavoimat | 2 | |
Suomen aikaisempi konetyyppi | ||
Fokker F-27 |
EADS CASA C-295 Persuader on espanjalaisvalmisteinen kuljetuslentokone, joita puolustusministeri Seppo Kääriäinen on vahvistanut hankittavaksi kaksi kappaletta ilmavoimien nykyisten kahden Fokker F-27:n kuljetuskoneen tilalle. Koneen rakenne perustuu CASA CN-235-300 -tyyppiin, jota pidempirunkoisempi ja kuljetuskykyisempi C-295 on.
[muokkaa] Aiheesta muualla
[muokkaa] Lähteitä
- Armada international 5/2005 page 1-2 PDF-tiedostomuoto (englanniksi)