문희성
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
문희성 (1973년 2월 22일 - )은 한국 프로 야구 두산 베어스 선수이다.
키 195cm , 몸무게 110kg의 거구에서 나오는 장타력을 자랑한다. 우투우타이다.
[편집] 통산 기록
연도 | 소속 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 4구 | 사구 | 삼진 | 병살 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | OB | 0.250 | 94 | 172 | 25 | 43 | 6 | 68 | 34 | 1 | 15 | 7 | 36 | 4 | |
1999 | 두산 | 0.333 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2000 | 두산 | 0.333 | 21 | 36 | 6 | 12 | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2001 | 두산 | 0.227 | 29 | 44 | 2 | 10 | 2 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
2002 | 두산 | 0.125 | 13 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
2003 | 두산 | 0.229 | 71 | 188 | 19 | 43 | 9 | 77 | 38 | 0 | 12 | 5 | 36 | 7 | |
2004 | 두산 | 0.167 | 28 | 42 | 6 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
2005 | 두산 | 0.273 | 114 | 322 | 45 | 88 | 10 | 133 | 50 | 12 | 29 | 13 | 54 | 8 | |
통산 | - | 0.251 | 378 | 832 | 105 | 209 | 29 | 333 | 140 | 13 | 65 | 29 | 160 | 21 |
![]() |
이 문서는 야구에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류: 야구 토막글 | 1973년 태어남 | 대한민국의 야구 선수