Predloga:Infopolje država/Slovenija
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Republika Slovenija | |||||
|
|||||
Himna: Zdravljica | |||||
Glavno mesto: (največje mesto): |
Ljubljana |
||||
Uradni jeziki: | slovenščina, italijanščina1, madžarščina1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vladavina: | Parlamentarna republika | ||||
- Predsednik | Janez Drnovšek | ||||
- Ministrski predsednik | Janez Janša | ||||
Neodvisnost | Od Jugoslavije | ||||
- Razglašena | 25. junij 1991 | ||||
- Priznana | 1992 | ||||
Vstop v EU: | 1. maj 2004 | ||||
Površina: | |||||
- skupaj: | 20.273 km² (153.) | ||||
- Vodna površina (%): | 0,6% | ||||
Prebivalstvo: | |||||
- ocena leta Marec 2006: | 2.004.3942 (145.) | ||||
- štetje leta 2002 | 1.964.036 | ||||
- Gostota: | 97/km² (101.) |
||||
BDP (PKM) | ocena leta 2005 | ||||
- skupaj: | 43,69 milijarde USD (81.) | ||||
- na prebivalca: | $21.911 (31.) | ||||
HDI: (2003) | 0,904 (visok) (26.) | ||||
Valuta: | Tolar3 (SIT ) |
||||
Časovni pas: | CET (UTC+1) | ||||
- Poletni čas: | CEST (UTC:+2) | ||||
Vrhnja internetna domena: | .si4 | ||||
Klicna številka: | +386 | ||||
1 V občinah z italijansko ali madžarsko narodno skupnostjo. 2 Vir: Statistični urad Republike Slovenije: Prebivalstvo, Slovenija, 31. marec 2006 |