Гадолинијум
Из пројекта Википедија
Хемија > Хемијски елемент > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Општи подаци | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Име, симбол,атомски број | Гадолинијум, Gd, 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Припадност скупу | лантаноида | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
група, периода | , 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
густина, тврдоћа | 7901 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боја | сребрнобела![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине атома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомска маса | 157,25 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомски радијус | 188 (233) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ковалентни радијус | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ван дер Валсов радијус | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
електронска конфигурација | [Xe]4f75d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- на енергетским нивоима | 2, 8, 18, 25, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оксидациони број | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине оксида | средње базни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кристална структура | хексагонална | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физичке особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агрегатно стање | чврсто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура топљења | 1585 K (1312 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура кључања | 3523 K (3250 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
молска запремина | 19,90×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота испаравања | 359,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота топљења | 10,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак засићене паре | 24400 Pa (1585 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
брзина звука | 2680 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остале особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
електронегативност | 1,20 (Паулинг) 1,11 (Алред) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична топлота | 230 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична проводљивост | 0,736×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлотна проводљивост | 10,6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I енергија јонизације | 593,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II енергија јонизације | 1170 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III енергија јонизације | 1990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV енергија јонизације | 4250 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада, з.е=заробљавање електрона |
Гадолинијум (Gd, латински - gadolinium) - је лантаноид. Име је добио по финском минерологу и хемичару Јпхану Гадолину
Заступљеност: Гадолинијум је заступљен у земљиној кори у количини од 7,7 ppm.
Најважнији минерали гадолинијума су:
- монацит (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Gd)PO4 и
- (Ce,La,Nd,Y,Pr,Gd)CO3F