Северна Америка
Из пројекта Википедија
Северна Америка је по величини трећи, а по броју становника четврти континент на Земљи. На северу јој се налази Арктички океан, на истоку Атлантски океан, на југу Карипско море, и на западу Тихи океан. Укупна површина Северна Америке је 24.230.000 квадратних километара. Процењено је да је 2001. године имала 454.225.000 становника.
[уреди] Политичке поделе и подаци о становништву
Име | Површина (km²) | Становника (2002-07-01 прибл.) | Густина насељености (по km²) |
---|---|---|---|
Ангиља (Британија) | 102 | 12.446 | 122 |
Антигва и Барбуда | 443 | 67.448 | 152 |
Аруба (Холандија) | 193 | 70.441 | 365 |
Барбадос | 431 | 276.607 | 642 |
Бахами | 13.940 | 300.529 | 22 |
Белизе | 22.966 | 262.999 | 11 |
Бермуди (Британија) | 53 | 63.960 | 1.200 |
Девичанска острва (Велика Британија) | 153 | 21.272 | 139 |
Девичанска острва (САД) | 352 | 123.498 | 351 |
Гваделуп (Француска) | 1.780 | 435.739 | 245 |
Гватемала | 108.890 | 13.314.079 | 122 |
Гренада | 344 | 89.211 | 259 |
Гренланд (Данска) | 2.166.086 | 56.376 | 0,03 |
Доминика | 754 | 70.158 | 93 |
Доминиканска Република | 48.730 | 8.721.594 | 179 |
Ел Салвадор | 21.040 | 6.353.681 | 302 |
Јамајка | 10.991 | 2.680.029 | 244 |
Кајманска острва (Британија) | 262 | 36.273 | 138 |
Канада | 9.976.140 | 31.902.268 | 3,2 |
Костарика | 51.100 | 3.834.934 | 75 |
Куба | 110.860 | 11.224.321 | 101 |
Мартиник (Француска) | 1.100 | 422.277 | 384 |
Мексико | 1.972.550 | 103.400.165 | 52 |
Монсерат (Британија) | 102 | 8.437 | 83 |
Наваса (САД) | 5 | 0 | n/a |
Никарагва | 129.494 | 5.023.818 | 39 |
Панама | 78.200 | 2.882.329 | 37 |
Порторико (САД) | 9.104 | 3.957.988 | 435 |
Света Луција | 616 | 160.145 | 260 |
Свети Винсент и Гренадини | 389 | 116.394 | 299 |
Свети Кристофер и Невис | 261 | 38.736 | 148 |
Свети Пјер и Микелон (Француска) | 242 | 6.954 | 29 |
Острва Туркс и Каикос (Британија) | 430 | 18.738 | 44 |
САД | 9.629.091 | 280.562.489 | 29 |
Хаити | 27.750 | 7.063.722 | 255 |
Холандски Антили (Холандија) | 960 | 214.258 | 223 |
Хондурас | 112.090 | 6.560.608 | 59 |
Укупно | 24.497.994 | 490.354.921 | 20,0 |
Суверене државе
Белизе • Гватемала • Гренада • Доминика • Доминиканска Република • Ел Салвадор • Јамајка • Канада • Костарика • Куба • Мексико • Никарагва • Панама • Света Луција • Свети Винсент и Гренадини • Свети Китс и Невис • Сједињене Америчке Државе • Тринидад и Тобаго • Хаити • Хондурас
Зависне територије
Британске: Ангиља • Бермуди • Девичанска острва • Кајманска острва • Монсерат • Туркс и Каикос острва • Данска: Гренланд •
• САД: Девичанска острва • Наваса • Порторико • Француске: Гваделуп • Мартиник • Свети Пјер и Микелон • Холандске: Аруба • Холандски Антили
Континенти света | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Африка-Евроазија |
![]() Америке |
![]() Евроазија |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Африка |
![]() Антарктик |
![]() Азија |
![]() Аустралија |
![]() Европа |
![]() Северна Америка |
![]() Јужна Америка |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Геолошки суперконтиненти : Гондвана · Северноатлантско копно · Пангеа · Панотија · Родинија · Колумбија · Кенорленд · Ур | ||||||||||||||||||||||||||||
|