Баријум
Из пројекта Википедија
Хемија > Хемијски елемент > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Општи подаци | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Име, симбол, атомски број | Баријум, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Припадност скупу | земљаних алкалних метала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
група, периода | IIA, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
густина, тврдоћа | 3510 kg/m3, 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боја | сребрнобела![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине атома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомска маса | 137,327 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомски радијус | 215 (253) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ковалентни радијус | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ван дер Валсов радијус | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
електронска конфигурација | [Xe]6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- на енергетским нивоима | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оксидациони број | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине оксида | јако базни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кристална структура | регуларна просторно центрирана |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физичке особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агрегатно стање | чврсто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура топљења | 1000 K (727 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура кључања | 2143 K (1870 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
молска запремина | 38,16×10-3 m³ /mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота испаравања | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота топљења | 2,092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак засићене паре | 98 Pa (371K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
брзина звука | 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остале особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронегативност | 0,89 (Паулинг) 0,97 (Алред) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична топлота | 204 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична проводљивост | 3×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлотна проводљивост | 18,4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I енергија јонизације | 502,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II енергија јонизације | 965,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III енергија јонизације | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV енергија јонизације | 4725 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада, з.е=заробљавање електрона |
Баријум (Ba, лат: barium) је земљоалкални метал IIA групе. Име је добијо по грчком називу за реч тежак. Минерал баријума је барит (BaSO4).
Баријум је заступљен у земљиној кори у количини од 500 ppm (енг. parts per million).