Волфрам
Из пројекта Википедија
Хемија > Хемијски елемент > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Општи подаци | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Име, симбол,атомски број | Волфрам, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Припадност скупу | прелазних метала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
група, периода | VIB, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
густина, тврдоћа | 19250 kg/m3, 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боја | челичносива![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине атома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомска маса | 183,84 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомски радијус | 135 (193) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ковалентни радијус | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ван дер Валсов радијус | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
електронска конфигурација | [Xe]4f145d46s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- на енергетскоим нивоима | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оксидациони бројеви | 6, 5, 4, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине оксида | средње кисели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кристална структура | регуларна просторно центрирана |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физичке особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агрегатно стање | чврсто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура топљења | 3695 K (3422 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура кључања | 5828 K (5555 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
молска запремина | 9,47×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота испаравања | 824 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота топљења | 35,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак засићене паре | 4,27 Pa (3680 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
брзина звука | 5174 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остале особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронегативност | 2,36 (Паулинг) 1,40 (Алред) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична топлота | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична проводљивост | 18,9×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлотна проводљивост | 174 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I енергија јонизације | 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II енергија јонизације | 1700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III енергија јонизације | 2300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
енергија јонизације | 3400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада, з.е=заробљавање електрона |
Волфрам (W, лат: wolframium) је метал прелази метал VIB групе. Име је добио по немачкој речи Wolfram која означава безвредан метал.
На енглеском језику је назив елемента Тунгстен, што води порекло од шведског тешка стена, мада га и Швеђани зову Волфрам.
Заступљеност: волфрам је заступљен у земљиној кори у количини од 1 ppm (енг. parts per million). Најважнији минерали волфрама су:
- шелит CaWO4
- волфрамит (Fe,Mn)WO4