Các tỉnh ở Nhật Bản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tiêu bản:Administrative divisions of Japan Đô, Đạo, Phủ, Huyện (tiếng Nhật: todōfuken (都道府県)) là các đơn vị hành chính dưới cấp quốc gia (như cấp tỉnh của Việt Nam) của Nhật Bản. Nhật Bản được chia ra một "đô" (tiếng Nhậtto), Tokyo; một "đạo" (tiếng Nhật 道 ), Hokkaidō; hai "phủ" (tiếng Nhật 府 fu), OsakaKyoto; và 43 "huyện" khác (県 ken). Mỗi đơn vị cấp quốc gia thuộc đô, đạo, phủ, huyện này được lãnh đạo bởi 1 thống đốc được bầu cử trực tiếp và một hội đồng đơn viện.

Hệ thống hành chính hiện tại được chính phủ Minh Trị thiết lập tháng 7/1871 với việc bãi bỏ hệ thống han và thiết lập hệ thống (廃藩置県 haihan-chiken). Dù ban đầu có hơn 300 đơn vị cấp này, nhiều đơn vị này là lãnh thổ của Han, con số này được giảm xuống còn 72 cuối năm 1871 và xuóng còn 47 năm 1888. Luật tự trị địa phương năm 1947 đã ban cho các đơn vị cấp dưới quốc gia này nhiều quyền lực chính trị hơn và đã cho thiết lập các hội đồng cấp đô, đạo, phủ, huyện và thống đốc.

[sửa] Danh sách xếp theo bảng chữ cái

đô đạo phủ huyện tiếng Nhật Thủ phủ Vùng Đảo Dân số¹ Diện tích² Mật độ dân số³ Số quận Municip. ISO
Huyện Aichi 愛知県 Nagoya Chūbu Honshū 7.043.235 5.153.81 1.366 15 88 JP-23
Huyện Akita 秋田県 Akita Tōhoku Honshū 1.189.215 11.612,11 102 8 29 JP-05
Huyện Aomori 青森県 Aomori Tōhoku Honshū 1.475.635 9.606,26 154 8 61 JP-02
Huyện Chiba 千葉県 Chiba Kantō Honshū 5.926.349 5.156,15 1,149 9 80 JP-12
Huyện Ehime 愛媛県 Matsuyama Shikoku Shikoku 1.493.126 5.676,44 263 7 28 JP-38
Huyện Fukui 福井県 Fukui Chūbu Honshū 828.960 4.188,76 198 10 29 JP-18
Huyện Fukuoka 福岡県 Fukuoka Kyūshū Kyūshū 5.015.666 4.971,01 1,009 17 91 JP-40
Huyện Fukushima 福島県 Fukushima Tōhoku Honshū 2.126.998 13.782,54 154 14 85 JP-07
Gifu 岐阜県 Gifu Chūbu Honshū 2.107.687 10,598.18 199 11 49 JP-21
Gunma 群馬県 Maebashi Kantō Honshū 2.024.820 6.363,16 318 12 61 JP-10
Huyện Hiroshima 広島県 Hiroshima Chūgoku Honshū 2.878.949 8.476,95 340 10 37 JP-34
Đạo Hokkaido 北海道 Sapporo Hokkaidō Hokkaidō 5.682.950 83.452,47 68 66 207 JP-01
Huyện Hyogo 兵庫県 Kobe Kinki Honshū 5.550.742 8.392,42 661 13 60 JP-28
Ibaraki 茨城県 Mito Kantō Honshū 2.985.424 6.095,62 490 13 61 JP-08
Ishikawa 石川県 Kanazawa Chūbu Honshū 1.180.935 4.185,32 282 7 25 JP-17
Iwate 岩手県 Morioka Tōhoku Honshū 1.416.198 15.278,51 93 12 46 JP-03
Kagawa 香川県 Takamatsu Shikoku Shikoku 1.022.843 1.861,70 549 5 17 JP-37
Kagoshima 鹿児島県 Kagoshima Kyūshū Kyūshū 1.786.214 9.132,42 196 11 49 JP-46
Kanagawa 神奈川県 Yokohama Kantō Honshū 8.489.932 2.415,42 3,515 7 35 JP-14
Kochi 高知県 Kochi Shikoku Shikoku 813.980 7.104,70 115 6 35 JP-39
Kumamoto 熊本県 Kumamoto Kyūshū Kyūshū 1,859,451 6,908.45 269 10 48 JP-43
Phủ Kyoto 京都府 Kyoto Kinki Honshū 2,644,331 4,612.93 573 6 28 JP-26
Mie 三重県 Tsu Kinki Honshū 1,857,365 5760.72 322 14 69 JP-24
Miyagi 宮城県 Sendai Tōhoku Honshū 2,365,204 6,861.51 325 10 36 JP-04
Miyazaki 宮崎県 Miyazaki Kyūshū Kyūshū 1,170,023 6,684.67 175 8 44 JP-45
Nagano 長野県 Nagano Chūbu Honshū 2.214.409 12.598,48 163 16 120 JP-20
Nagasaki 長崎県 Nagasaki Kyūshū Kyūshū 1,516,536 4,092.80 371 9 79 JP-42
Huyện Nara 奈良県 Nara Kinki Honshū 1,442,862 3,691.09 391 8 47 JP-29
Niigata 新潟県 Niigata Chūbu Honshū 2,475,724 12,582.37 197 16 111 JP-15
Ōita 大分県 Ōita Kyūshū Kyūshū 1,221,128 5,804.24 210 12 58 JP-44
Okayama 岡山県 Okayama Chūgoku Honshū 1.950.656 7.008,63 278 18 78 JP-33
Huyện Okinawa 沖縄県 Naha Kyūshū Ryūkyū
Islands
1.318.281 2.271,30 580 5 41 JP-47
Phủ Osaka 大阪府 Osaka Kinki Honshū 8.804.806 1.893,18 4.652 5 44 JP-27
Saga 佐賀県 Saga Kyūshū Kyūshū 876,664 2,439.23 359 8 49 JP-41
Saitama 埼玉県 Saitama Kantō Honshū 6,938,004 3,767.09 1,827 9 90 JP-11
Huyện Shiga 滋賀県 Otsu Kinki Honshū 1.342.811 4.017,36 334 11 50 JP-25
Huyện Shimane 島根県 Matsue Chūgoku Honshū 761.499 6.707,32 114 12 59 JP-32
Huyện Shizuoka 静岡県 Shizuoka Chūbu Honshū 3.767.427 7.328,61 484 12 74 JP-22
Tochigi 栃木県 Utsunomiya Kantō Honshū 2.004.787 6.408,28 313 7 33 JP-09
Huyện Tokushima 徳島県 Tokushima Shikoku Shikoku 823.997 4.145,26 199 10 50 JP-36
Đô Tokyo 東京都 Shinjuku Kantō Honshū 12,059,237 2,187.08 5,514 1 39 JP-13
Tottori 鳥取県 Tottori Chūgoku Honshū 613.229 3.507,19 175 6 39 JP-31
Huyện Toyama 富山県 Toyama Chūbu Honshū 1.120.843 4.247,22 264 6 27 JP-16
Huyện Wakayama 和歌山県 Wakayama Kinki Honshū 1.069.839 4.725,55 226 7 50 JP-30
Yamagata 山形県 Yamagata Tōhoku Honshū 1.244.040 9,323.34 133 9 44 JP-06
Yamaguchi 山口県 Yamaguchi Chūgoku Honshū 1.528.107 6.110,76 250 11 56 JP-35
Huyện Yamanashi 山梨県 Kofu Chūbu Honshū 888,170 4,465.37 199 8 64 JP-19

Notes: ¹ as of 2000 — ² km² — ³ per km²

[sửa] Xem thêm