Các sân bay bận rộn nhất thế giới
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
30 sân bay bận rộn nhất thế giới tính theo số lượng khách phụ vụ. Số liệu do Tổ chức Airports Council International cấp. Một khách được tính là mỗi người đi/đến sân bay đó trong một ngày nhất định nào đó.
Mục lục |
[sửa] Số liệu thống kê sơ bộ năm 2006 (Tháng Giêng đến tháng Tư)
Hạng | Sân bay | Địa điểm | Code (IATA/ICAO) |
Tổng số khách phục vụ đến cuối tháng 4 |
---|---|---|---|---|
1. | Sân bay Chicago O'Hare | Chicago, Illinois, Hoa Kỳ | ORD/KORD | 26.641.429 |
2. | Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta | Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ | ATL/KATL | 24.011.515 |
3. | Sân bay London Heathrow | Hayes, London, United Kingdom | LHR/EGLL | 21.220.624 |
4. | Sân bay quốc tế Tokyo (Haneda) | Ota, Tokyo, Nhật Bản | HND/RJTT | 20.220.206 |
5. | Sân bay quốc tế Los Angeles | Los Angeles, California, Hoa Kỳ | LAX/KLAX | 19.194.220 |
6. | Sân bay Quốc tế Dallas-Forth Worth | Dallas/Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ | DFW/KDFW | 19.076.983 |
7. | Sân bay quốc tế Charles De Gaulle | Roissy, Tremblay-en-France, Paris, France | CDG/LFPG | 17.121.173 |
8. | Sân bay quốc tế Frankfurt | Frankfurt, Hesse, Germany | FRA/EDDF | 15,603,391 |
9. | Sân bay quốc tế Denver | Denver, Colorado, United States | DEN/KDEN | 14,887,971 |
10. | Sân bay quốc tế McCarran | Las Vegas, Nevada, United States | LAS/KLAS | 14,755,745 |
11. | Sân bay quốc tế Bangkok | Don Mueang, Bangkok, Thái Lan | BKK/VTBD | 14,744,381 |
12. | Sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh | Chaoyang, Bắc Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | PEK/ZBAA | 14,554,716 |
13. | Sân bay quốc tế Hồng Kông | Chek Lap Kok, New Territories, Hồng Kông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | HKG/VHHH | 13.950.000 |
14. | Sân bay quốc tế Sky Harbor | Phoenix, Arizona, United States | PHX/KPHX | 13,845,034 |
15. | George Bush (Houston) Intercontinental Airport | Houston, Texas, United States | IAH/KIAH | 13.744.742 |
16. | Sân bay quốc tế Barajas | Madrid, Tây Ban Nha | MAD/LEMD | 13,662,849 |
17. | Sân bay Amsterdam Schiphol | Haarlemmermeer, North Holland, The Netherlands | AMS/EHAM | 13,132,966 |
18. | Sân bay quốc tế John F. Kennedy | New York City, New York, Hoa Kỳ | JFK/KJFK | 12.846.477 |
19. | Orlando McCoy International Airport | Orlando, Florida, Hoa Kỳ | MCO/KMCO | 12,123,165 |
20. | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit, Michigan, United States | DTW/KDTW | 11,439,904 |
21. | Sân bay quốc tế Minneapolis-Saint Paul | Minneapolis/Saint Paul, Minnesota, United States | MSP/KMSP | 11,435,688 |
22 | Newark Liberty International Airport | Newark, New Jersey, United States | EWR/KEWR | 11,286,943 |
23. | Sân bay quốc tế Miami | Miami, Florida, United States | MIA/KMIA | 11,233,850 |
24. | Sân bay quốc tế Changi Singapore | Changi, East Region, Singapore | SIN/WSSS | 11.080.528 |
25. | Sân bay Quốc tế San Francisco | San Francisco, California, United States | SFO/KSFO | 10,263,018 |
26. | Sân bay quốc tế Narita | Narita, Chiba, Japan | NRT/RJAA | 10,237,824 |
27. | Philadelphia International Airport | Philadelphia, Pennsylvania, United States | PHL/KPHL | 9,884,003 |
28. | Kingsford Smith International Airport | Sydney, New South Wales, Australia | SYD/YSSY | 9,857,401 |
29. | Toronto Pearson International Airport | Toronto, Ontario, Canada | YYZ/CYYZ | 9,764,537 |
30. | Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta) | Cengkareng, Banten, Indonesia | CGK/WIII | 9,606,497 |
[sửa] Số liệu năm 2005
Hạng | Sân bay | Địa điểm | Code (IATA/ICAO) |
Tổng khách |
2004 Hạng |
Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta, Georgia, United States | ATL/KATL | 85,907,423 | 1 | +2.8% |
2. | O'Hare International Airport | Chicago, Illinois, United States | ORD/KORD | 76,510,003 | 2 | +1.3% |
3. | London Heathrow Airport | Hayes, Greater London, United Kingdom | LHR/EGLL | 67,915,403 | 3 | +0.8% |
4. | Tokyo International Airport (Haneda) | Ota, Tokyo, Japan | HND/RJTT | 63,282,219 | 4 | +1.6% |
5. | Los Angeles International Airport | Los Angeles, California, United States | LAX/KLAX | 61,489,398 | 5 | +1.3% |
6. | Dallas-Fort Worth International Airport | Dallas/Fort Worth, Texas, United States | DFW/KDFW | 59,176,265 | 6 | -0.4% |
7. | Charles De Gaulle International Airport | Roissy, Tremblay-en-France, France | CDG/LFPG | 53,798,308 | 7 | +5.0% |
8. | Frankfurt International Airport | Frankfurt, Hesse, Germany | FRA/EDDF | 52,219,412 | 8 | +2.2% |
9. | Amsterdam Schiphol Airport | Haarlemmermeer, North Holland, The Netherlands | AMS/EHAM | 44,163,098 | 9 | +3.8% |
10. | McCarran International Airport | Las Vegas, Nevada, United States | LAS/KLAS | 43,989,982 | 11 (+1) | +6.0% |
11. | Denver International Airport | Denver, Colorado, United States | DEN/KDEN | 43,387,513 | 10 (-1) | +2.6% |
12. | Barajas International Airport | Madrid, Spain | MAD/LEMD | 41,940,059 | 13 (+1) | +8.4% |
13. | John F. Kennedy International Airport | New York City, New York, United States | JFK/KJFK | 41,885,104 | 15 (+2) | +8.9% |
14. | Sky Harbor International Airport | Phoenix, Arizona, United States | PHX/KPHX | 41,213,754 | 12 (-2) | +4.3% |
15. | Beijing Capital International Airport | Chaoyang, Beijing, People's Republic of China | PEK/ZBAA | 41,004,008 | 20 (+5) | +17.5% |
16. | Hong Kong International Airport | Chek Lap Kok, New Territories, Hong Kong, People's Republic of China | HKG/VHHH | 40,269,847 | 17 (+1) | +9.7% |
17. | George Bush (Houston) Intercontinental Airport | Houston, Texas, United States | IAH/KIAH | 39,684,640 | 18 (+1) | +8.7% |
18. | Bangkok International Airport | Bangkok, Thailand | BKK/VTBD | 38,985,043 | 14 (-4) | +2.7% |
19. | Minneapolis-Saint Paul International Airport | Minneapolis/Saint Paul, Minnesota, United States | MSP/KMSP | 37,604,373 | 16 (-3) | +2.4% |
20. | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit, Michigan, United States | DTW/KDTW | 36,389,294 | 19 (-1) | +3.2% |
21. | Orlando McCoy International Airport | Orlando, Florida, United States | MCO/KMCO | 34,128,048 | 24 (+3) | +8.4% |
22 | Newark Liberty International Airport | Newark, New Jersey, United States | EWR/KEWR | 33,999,990 | 22 | +3.3% |
23. | San Francisco International Airport | San Francisco, California, United States | SFO/KSFO | 33,394,225 | 21 (-2) | +2.3% |
24. | London Gatwick Airport | Surrey/West Sussex, United Kingdom | LGW/EGKK | 32,784,330 | 23 (-1) | +4.2% |
25. | Singapore Changi Airport | Changi, East Region, Singapore | SIN/WSSS | 32,430,856 | 26 (+1) | +6.8% |
26. | Philadelphia International Airport | Philadelphia, Pennsylvania, United States | PHL/KPHL | 31,495,385 | 30 (+4) | +10.5% |
27. | Narita International Airport | Narita, Chiba, Japan | NRT/RJAA | 31,451,274 | 25 (-2) | +1.3% |
28. | Miami International Airport | Miami, Florida, United States | MIA/KMIA | 31,008,453 | 27 (-1) | +2.8% |
29. | Toronto Pearson International Airport | Toronto, Ontario, Canada | YYZ/CYYZ | 29,914,750 | 28 (-1) | +4.5% |
30. | Seattle-Tacoma International Airport | Seattle, Washington, United States | SEA/KSEA | 29,289,026 | N/A | +1.7% |
[sửa] Số liệu 2004
Hạng | Sân bay | Địa điểm | Code | Tổng khách |
2003 Rank |
Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta, Georgia, United States | ATL | 83,606,583 | 1 | +5.7% |
2. | O'Hare International Airport | Chicago, Illinois, United States | ORD | 75,533,822 | 2 | +8.7% |
3. | London Heathrow Airport | Hayes, Greater London, United Kingdom | LHR | 67,344,054 | 3 | +6.1% |
4. | Tokyo Haneda International Airport | Ota, Tokyo, Japan | HND | 62,291,405 | 4 | -0.9% |
5. | Los Angeles International Airport | Los Angeles, California, United States | LAX | 60,688,609 | 5 | +10.4% |
6. | Dallas-Fort Worth International Airport | Dallas/Fort Worth, Texas, United States, | DFW | 59,412,217 | 6 | +11.6% |
7. | Charles de Gaulle International Airport | Roissy, Tremblay-en-France, France | CDG | 51,260,363 | 8 (+1) | +6.3% |
8. | Frankfurt International Airport | Frankfurt, Hesse, Germany | FRA | 51,098,271 | 7 (-1) | +5.7% |
9. | Amsterdam Schiphol Airport | Haarlemmermeer, North Holland, The Netherlands | AMS | 42,541,180 | 9 | +6.5% |
10. | Denver International Airport | Denver, Colorado, United States | DEN | 42,393,766 | 10 | +13.0% |
11. | McCarran International Airport | Las Vegas, Nevada, United States | LAS | 41,411,531 | 12 (+1) | +19.7% |
12. | Sky Harbor International Airport | Phoenix, Arizona, United States | PHX | 39,493,519 | 11 (-1) | +5.56% |
13. | Barajas International Airport | Madrid, Spain | MAD | 38,704,731 | 13 | +7.9% |
14. | Bangkok International Airport | Bangkok, Thailand | BKK | 37,960,169 | 18 (+4) | +25.8% |
15. | John F. Kennedy International Airport | New York City, New York, United States | JFK | 37,518,143 | 17 (+2) | +18.2% |
16. | Minneapolis-Saint Paul International Airport | Minneapolis/Saint Paul, Minnesota, United States | MSP | 36,713,173 | 15 (-1) | +10.6% |
17. | Hong Kong International Airport | Chek Lap Kok, New Territories, Hong Kong, People's Republic of China | HKG | 36,711,920 | 24 (+7) | +35.5% |
18. | George Bush Intercontinental Airport | Houston, Texas, United States | IAH | 36,506,116 | 14 (-4) | +6.9% |
19. | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit, Michigan, United States | DTW | 35,187,517 | 16 (-3) | +7.7% |
20. | Beijing Capital International Airport | Chaoyang, Beijing, People's Republic of China | PEK | 34,883,190 | N/A | +43.2% |
21. | San Francisco International Airport | San Francisco, California, United States | SFO | 32,247,746 | 22 (+1) | +10.0% |
22. | Newark Liberty International Airport | Newark, New Jersey, United States | EWR | 31,947,266 | 21 (-1) | +8.4% |
23. | London Gatwick Airport | Surrey/West Sussex, United Kingdom | LGW | 31,461,454 | 19 (−4) | +4.8% |
24. | Orlando International Airport | Orlando, Florida, United States | MCO | 31,143,388 | 23 (-1) | +14.0% |
25. | Narita International Airport | Narita, Chiba, Japan | NRT | 31,057,252 | 26 (+1) | +17.0% |
26. | Singapore Changi Airport | Changi, East Region, Singapore | SIN | 30,353,565 | N/A | +23.1% |
27. | Miami International Airport | Miami, Florida, United States | MIA | 30,165,197 | 20 (-7) | +1.9% |
28. | Seattle-Tacoma International Airport | Seattle, Washington, United States | SEA | 28,804,554 | 25 (-3) | +7.5% |
29. | Toronto Pearson International Airport | Toronto, Ontario, Canada | YYZ | 28,615,709 | 29 | 4.6% |
30. | Philadelphia International Airport | Philadelphia, Pennsylvania, United States | PHL | 28,507,420 | 30 | +15.5% |
[sửa] Số liệu 2003
Hạng | Sân bay | Địa điểm | Code | Tổng khách |
2002 Hạng |
% Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta, Georgia, United States | ATL | 79,086,792 | 1 | +2.9% |
2. | O'Hare International Airport | Chicago, Illinois, United States | ORD | 69,508,672 | 2 | +4.4% |
3. | London Heathrow Airport | Hayes, Greater London, United Kingdom | LHR | 63,487,136 | 3 | +0.2% |
4. | Tokyo International Airport (Haneda) | Ota, Tokyo, Japan | HND | 62,876,269 | 4 | +2.94% |
5. | Los Angeles International Airport | Los Angeles, California United States, | LAX | 54,982,838 | 5 | -2.2% |
6. | Dallas-Fort Worth International Airport | Dallas/Fort Worth, Texas, United States, | DFW | 53,253,607 | 6 | +0.8% |
7. | Frankfurt International Airport | Frankfurt, Hesse, Germany | FRA | 48,351,664 | 7 | -0.2% |
8. | Charles De Gaulle International Airport | Roissy, Tremblay-en-France, France | CDG | 48,220,436 | 8 | -0.3% |
9. | Amsterdam Schiphol Airport | Haarlemmermeer, North Holland, The Netherlands | AMS | 39,960,400 | 9 | -1.9% |
10. | Denver International Airport | Denver, Colorado, United States | DEN | 37,505,138 | 10 | +5.2% |
11. | Sky Harbor International Airport | Phoenix, Arizona, United States | PHX | 37,412,165 | 11 | +5.2% |
12. | McCarran International Airport | Las Vegas, Nevada, United States | LAS | 36,285,932 | 12 | +3.6% |
13. | Barajas International Airport | Madrid, Spain | MAD | 35,854,293 | 13 | +5.7% |
14. | George Bush Intercontinental Airport | Houston, Texas, United States | IAH | 34,154,574 | 14 | +0.7% |
15. | Minneapolis/Saint Paul International Airport | Minneapolis/Saint Paul, Minnesota, United States | MSP | 33,201,860 | 16 (+1) | +1.8% |
16. | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit, Michigan, United States | DTW | 32,664,620 | 17 (+1) | +0.6% |
17. | John F. Kennedy International Airport | New York City, New York, United States | JFK | 31,732,371 | 21 (+4) | +6.0% |
18. | Bangkok International Airport | Bangkok, Thailand | BKK | 30,175,379 | 18 | -6.2% |
19. | London Gatwick Airport | Surrey/West Sussex, United Kingdom | LGW | 30,007,021 | 22 (+3) | +1.3% |
20. | Miami International Airport | Miami, Florida, United States | MIA | 29,595,618 | 20 | -1.5% |
21. | Newark Liberty International Airport | Newark, New Jersey, United States | EWR | 29,431,061 | 23 (+2) | +0.7% |
22. | San Francisco International Airport | San Francisco, California, United States | SFO | 29,313,271 | 19 (-3) | -6.8% |
23. | Orlando International Airport | Orlando, Florida, United States | MCO | 27,319,223 | 28 (+5) | +2.5% |
24. | Hong Kong International Airport | Chek Lap Kok, New Territories, Hong Kong, People's Republic of China | HKG | 27,092,290 | 15 (-9) | -20.0% |
25. | Seattle-Tacoma International Airport | Seattle, Washington, United States | SEA | 26,755,888 | 27 (+2) | +0.2% |
26. | Narita International Airport | Narita, Chiba, Japan | NRT | 26,537,406 | 25 (-1) | -8.1% |
27. | Leonardo Da Vinci International Airport | Rome, Italy | FCO | 26,284,478 | N/A | +3.7% |
28. | Kingsford Smith International Airport | Sydney, New South Wales, Australia | SYD | 25,333,508 | N/A | +4.0% |
29. | Toronto Pearson International Airport | Toronto, Ontario, Canada | YYZ | 24,739,312 | 29 | -4.6% |
30. | Philadelphia International Airport | Philadelphia, Pennsylvania, United States | PHL | 24,671,075 | N/A | +0.5% |
[sửa] Số liệu năm 2002
Hạng | Sân bay | Địa điểm | Code | Tổng khách |
---|---|---|---|---|
1. | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta, Georgia, United States | ATL | 76,876,128 |
2. | O'Hare International Airport | Chicago, Illinois, United States | ORD | 66,565,952 |
3. | London Heathrow Airport | Hayes, Greater London, United Kingdom | LHR | 63,338,641 |
4. | Tokyo International Airport | Ota, Tokyo, Japan | HND | 61,079,478 |
5. | Los Angeles International Airport | Los Angeles, California United States | LAX | 56,223,843 |
6. | Dallas-Fort Worth International Airport | Dallas/Fort Worth, Texas, United States | DFW | 52,828,573 |
7. | Frankfurt International Airport | Frankfurt, Hesse, Germany | FRA | 48,450,357 |
8. | Charles De Gaulle International Airport | Roissy, Tremblay-en-France, France | CDG | 48,350,172 |
9. | Amsterdam Schiphol Airport | Haarlemmermeer, North Holland, The Netherlands | AMS | 40,736,009 |
10. | Denver International Airport | Denver, Colorado, United States | DEN | 35,651,098 |
11. | Sky Harbor International Airport | Phoenix, Arizona, United States | PHX | 35,547,167 |
12. | McCarran International Airport | Las Vegas, Nevada, United States | LAS | 35,009,011 |
13. | Barajas International Airport | Madrid, Spain | MAD | 33,913,456 |
14. | George Bush Intercontinental Airport | Houston, Texas, United States | IAH | 33,905,253 |
15. | Hong Kong International Airport | Chek Lap Kok, New Territories, Hong Kong, People's Republic of China | HKG | 33,882,463 |
16. | Minneapolis/Saint Paul International Airport | Minneapolis/Saint Paul, Minnesota, United States | MSP | 32,628,331 |
17. | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit, Michigan, United States | DTW | 32,477,694 |
18. | Bangkok International Airport | Bangkok, Thailand | BKK | 32,182,980 |
19. | San Francisco International Airport | San Francisco, California, United States | SFO | 31,456,422 |
20. | Miami International Airport | Miami, Florida, United States | MIA | 30,060,241 |
21. | John F. Kennedy International Airport | New York City, New York, United States | JFK | 29,943,084 |
22. | London Gatwick Airport | Surrey/West Sussex, United Kingdom | LGW | 29,628,423 |
23. | Newark Liberty International Airport | Newark, New Jersey, United States | EWR | 29,202,654 |
24. | Singapore Changi Airport | Changi, East Region, Singapore | SIN | 28,979,344 |
25. | Narita International Airport | Narita, Chiba, Japan | NRT | 28,883,606 |
26. | Beijing Capital International Airport | Chaoyang, Beijing, People's Republic of China | PEK | 27,159,665 |
27. | Seattle-Tacoma International Airport | Seattle, Washington, United States | SEA | 26,690,843 |
28. | Orlando International Airport | Orlando, Florida, United States | MCO | 26,653,672 |
29. | Toronto Pearson International Airport | Toronto, Ontario, Canada | YYZ | 25,930,363 |
30. | Lambert-Saint Louis International Airport | Saint Louis, Missouri, United States | STL | 25,626,114 |
[sửa] Xem thêm
- World's busiest airports by traffic movements
- World's busiest airports by cargo traffic
- World's busiest airports by international passenger traffic
- US busiest airports by international passenger traffic
[sửa] Liên kết ngoài
Nguồn: International Passenger Traffic for past 12 months (ending in August 2005), Airports Council International ([1]).
For other lists, see World's busiest airport.