Giải vô địch bóng đá Việt Nam 2003
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Giải vô địch bóng đá Việt Nam 2003 (V-League 2003) là giải vô địch bóng đá Việt Nam lần thứ 20 đã diễn ra từ 19 tháng 1 đến 22 tháng 6 năm 2003. Có 12 đội bóng tham dự giải, thi đấu vòng tròn 2 lượt..
- Vô địch: Hoàng Anh Gia Lai
- Xuống hạng nhất: Cảng Sài Gòn và LG-ACB
- Vua phá lưới: Achilefu (Nam Định) – 11 bàn
- Cầu thủ xuất sắc nhất: Achilefu (Nam Định)
[sửa] Bảng xếp hạng V-League 2003
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Hoàng Anh Gia Lai | 22 | 12 | 7 | 3 | 41-26 | 43 |
2 | Gạch Đồng Tâm Long An | 22 | 11 | 7 | 4 | 34-17 | 40 |
3 | Nam Định | 22 | 10 | 6 | 6 | 22-19 | 36 |
4 | Bình Định | 22 | 10 | 5 | 7 | 27-21 | 35 |
5 | Sông Lam Nghệ An | 22 | 9 | 5 | 8 | 25-16 | 32 |
6 | Thể Công | 22 | 9 | 5 | 8 | 28-27 | 32 (*) |
7 | Đồng Tháp | 22 | 8 | 6 | 8 | 28-28 | 30 |
8 | Hàng không Việt Nam | 22 | 8 | 5 | 9 | 23-25 | 29 |
9 | Ngân hàng Đông Á | 22 | 7 | 7 | 8 | 22-24 | 28 |
10 | Đà Nẵng | 22 | 8 | 3 | 11 | 24-29 | 27 |
11 | Cảng Sài Gòn | 22 | 4 | 7 | 11 | 26-41 | 19 |
12 | LG-ACB | 22 | 2 | 5 | 15 | 22-49 | 11 |
[sửa] Lịch đấu và kết quả
Lượt đi | Trận | Lượt về | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày | Sân | Tỷ số | Đội | Đội | Tỷ số | Sân | Ngày | |
19 tháng 1 | Hàng Đẫy | 1-0 | Hàng không Việt Nam | - | LG-ACB | 0-0 | Hàng Đẫy | 19 tháng 4 |
20 tháng 4 | Chùa Cuối | 1-0 | Nam Định | - | Thể Công | 0-0 | Hàng Đẫy | |
Pleiku | 2-1 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Sông Lam Nghệ An | 0-0 | Vinh | ||
Chi Lăng | 1-0 | Đà Nẵng | - | Bình Định | 0-2 | Quy Nhơn | ||
Thống Nhất | 1-2 | Cảng Sài Gòn | - | Ngân hàng Đông Á | 1-0 | Thống Nhất | ||
Cao Lãnh | 0-2 | Đồng Tháp | - | Long An | 0-2 | Long An | ||
25 tháng 1 | Hàng Đẫy | 0-0 | LG-ACB | - | Nam Định | 0-2 | Chùa Cuối | 27 tháng 4 |
Hàng Đẫy | 1-0 | Thể Công | - | Hàng không Việt Nam | 2-0 | Hàng Đẫy | ||
Vinh | 1-0 | Sông Lam Nghệ An | - | Đà Nẵng | 0-1 | Chi Lăng | ||
26 tháng 1 | Quy Nhơn | 1-1 | Bình Định | - | Hoàng Anh Gia Lai | 3-3 | Pleiku | |
Thống Nhất | 2-1 | Ngân hàng Đông Á | - | Đồng Tháp | 1-2 | Cao Lãnh | ||
Long An | 0-0 | Long An | - | Cảng Sài Gòn | 3-3 | Thống Nhất | ||
15 tháng 2 | Hàng Đẫy | 2-2 | Hàng không Việt Nam | - | Nam Định | 0-1 | Chùa Cuối | 4 tháng 5 |
Hàng Đẫy | 4-1 | Thể Công | - | LG-ACB | 3-0 | Hàng Đẫy | ||
Vinh | 1-0 | Sông Lam Nghệ An | - | Bình Định | 0-1 | Quy Nhơn | ||
16 tháng 2 | Chi Lăng | 1-2 | Đà Nẵng | - | Hoàng Anh Gia Lai | 0-2 | Pleiku | |
Thống Nhất | 1-0 | Ngân hàng Đông Á | - | Long An | 1-1 | Long An | ||
Cao Lãnh | 0-0 | Đồng Tháp | - | Cảng Sài Gòn | 3-1 | Thống Nhất | ||
21 tháng 2 | Quy Nhơn | 4-0 | Bình Định | - | Thể Công | 0-2 | Hàng Đẫy | 9 tháng 5 |
22 tháng 2 | Thống Nhất | 4-2 | Cảng Sài Gòn | - | Đà Nẵng | 1-4 | Chi Lăng | |
Pleiku | 3-0 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Hàng không Việt Nam | 2-1 | Hàng Đẫy | 10 tháng 5 | |
Hàng Đẫy | 1-2 | LG-ACB | - | Ngân hàng Đông Á | 3-3 | Thống Nhất | ||
Chùa Cuối | 0-1 | Nam Định | - | Đồng Tháp | 1-2 | Cao Lãnh | ||
Long An | 0-0 | Long An | - | Sông Lam Nghệ An | 3-1 | Vinh | ||
25 tháng 2 | Pleiku | 1-0 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Thể Công | 2-1 | Hàng Đẫy | 14 tháng 5 |
26 tháng 2 | Quy Nhơn | 1-2 | Bình Định | - | Hàng không Việt Nam | 1-0 | Hàng Đẫy | 13 tháng 5 |
Hàng Đẫy | 2-2 | LG-ACB | - | Đồng Tháp | 1-2 | Cao Lãnh | 14 tháng 5 | |
Chùa Cuối | 1-0 | Nam Định | - | Ngân hàng Đông Á | 1-1 | Thống Nhất | ||
Long An | 2-0 | Long An | - | Đà Nẵng | 0-0 | Chi Lăng | ||
Thống Nhất | 0-4 | Cảng Sài Gòn | - | Sông Lam Nghệ An | 0-0 | Vinh | ||
1 tháng 3 | Hàng Đẫy | 0-1 | Thể Công | - | Ngân hàng Đông Á | 1-0 | Thống Nhất | 18 tháng 5 |
2 tháng 3 | Hàng Đẫy | 0-0 | Hàng không Việt Nam | - | Đồng Tháp | 1-0 | Cao Lãnh | |
Vinh | 3-1 | Sông Lam Nghệ An | - | LG-ACB | 3-0 | Hàng Đẫy | ||
Chi Lăng | 1-0 | Đà Nẵng | - | Nam Định | 0-2 | Chùa Cuối | ||
Long An | 3-0 | Long An | - | Bình Định | 0-0 | Quy Nhơn | ||
Thống Nhất | 1-1 | Cảng Sài Gòn | - | Hoàng Anh Gia Lai | 1-2 | Pleiku | ||
9 tháng 3 | Cao Lãnh | 1-1 | Đồng Tháp | - | Thể Công | 2-2 | Hàng Đẫy | 24 tháng 5 |
Thống Nhất | 1-2 | Ngân hàng Đông Á | - | Hàng không Việt Nam | 1-2 | Hàng Đẫy | 25 tháng 5 | |
Hàng Đẫy | 1-1 | LG-ACB | - | Đà Nẵng | 1-4 | Chi Lăng | ||
Chùa Cuối | 1-0 | Nam Định | - | Sông Lam Nghệ An | 1-1 | Vinh | ||
Quy Nhơn | 2-1 | Bình Định | - | Cảng Sài Gòn | 2-0 | Thống Nhất | ||
Pleiku | 0-1 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Long An | 3-1 | Long An | ||
16 tháng 3 | Chi Lăng | 1-0 | Đà Nẵng | - | Hàng không Việt Nam | 1-3 | Hàng Đẫy | 31 tháng 5 |
Thống Nhất | 0-0 | Ngân hàng Đông Á | - | Bình Định | 1-1 | Quy Nhơn | 1 tháng 6 | |
Cao Lãnh | 2-3 | Đồng Tháp | - | Hoàng Anh Gia Lai | 2-2 | Pleiku | ||
Vinh | 3-0 | Sông Lam Nghệ An | - | Thể Công | 1-2 | Hàng Đẫy | ||
Hàng Đẫy | 0-1 | LG-ACB | - | Long An | 1-2 | Long An | ||
Chùa Cuối | 0-0 | Nam Định | - | Cảng Sài Gòn | 3-2 | Thống Nhất | ||
23 tháng 3 | Thống Nhất | 1-1 | Cảng Sài Gòn | - | Thể Công | 1-0 (1) | Hàng Đẫy | 7 tháng 6 |
Long An | 1-1 | Long An | - | Hàng không Việt Nam | 2-1 | Hàng Đẫy | 8 tháng 6 | |
Chùa Cuối | 1-0 | Nam Định | - | Bình Định | 0-1 | Quy Nhơn | ||
Hàng Đẫy | 3-2 | LG-ACB | - | Hoàng Anh Gia Lai | 0-3 | Pleiku | ||
Chi Lăng | 2-0 | Đà Nẵng | - | Ngân hàng Đông Á | 0-1 | Thống Nhất | ||
Vinh | 2-0 | Sông Lam Nghệ An | - | Đồng Tháp | 0-2 | Cao Lãnh | ||
29 tháng 3 | Hàng Đẫy | 0-2 | Hàng không Việt Nam | - | Sông Lam Nghệ An | 0-0 | Vinh | 15 tháng 6 |
30 tháng 3 | Pleiku | 3-3 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Ngân hàng Đông Á | 0-0 | Thống Nhất | |
Quy Nhơn | 0-2 | Bình Định | - | Đồng Tháp | 2-1 | Cao Lãnh | ||
Hàng Đẫy | 3-1 | Thể Công | - | Đà Nẵng | 1-1 | Chi Lăng | ||
Thống Nhất | 3-2 | Cảng Sài Gòn | - | LG-ACB | 2-3 | Hàng Đẫy | ||
Long An | 4-0 | Long An | - | Nam Định | 0-1 | Chùa Cuối | ||
5 tháng 4 | Hàng Đẫy | 2-0 | Thể Công | - | Long An | 2-6 | Long An | 22 tháng 6 |
6 tháng 4 | Quy Nhơn | 2-1 | Bình Định | - | LG.ACB | 4-1 | Hàng Đẫy | |
Hàng Đẫy | 3-2 | Hàng không Việt Nam | - | Cảng Sài Gòn | 4-1 | Thống Nhất | ||
Pleiku | 2-1 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Nam Định | 2-3 | Chùa Cuối | ||
Thống Nhất | 2-0 | Ngân hàng Đông Á | - | Sông Lam Nghệ An | 0-2 | Vinh | ||
Cao Lãnh | 1-0 | Đồng Tháp | - | Đà Nẵng | 2-3 | Chi Lăng |
[sửa] Liên kết ngoài
Các CLB tham dự V-League 2006 |
---|
Bình Dương | Pisico - Bình Định | Đà Nẵng | GĐT. Long An | GM. Mikado Nam Định | |
Giải vô địch bóng đá Việt Nam |
1980 | 1981-82 | 1982-83 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1989 | 1990 | |
Bóng đá Việt Nam |
---|
Liên đoàn bóng đá Việt Nam |