Plantilla:Tabla rechion fr
De Biquipedia
|
|||||
Localizazión | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Informazión | |||||
Capital | {{{capital}}} | ||||
Superfizie | {{{area}}} km² | ||||
Presidén rechional | {{{Regional president}}} | ||||
Poblazión - Densidá |
({{{population_rank}}}) {{{population_estimate}}} {{{population_density}}} ab./km² |
||||
Arrondissements | {{{arrondissements}}} | ||||
Cantons | {{{cantons}}} | ||||
Comunas | {{{communes}}} | ||||
Trestallos | |||||
{{{départements}}} | |||||
[{{{weboficial}}} Pachina Web ofizial] |