অ্যান্ডি রডিক
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
চিত্র:Roddick11 toronto2004.jpg | ||
দেশ | যুক্তরাষ্ট্র | |
বাসস্থান | Austin, টেক্সাস | |
জন্মতারিখ | আগস্ট ৩০, ১৯৮২ | |
জন্মস্থান | ওমাহা, নেব্রাস্কা | |
উচ্চতা | ১৮৭ সেমি (৬ ফুট ২ ইঞ্চি) | |
ওজন | ৮৬ কেজি (১৯০ পাউন্ড) | |
পেশাদারী জীবন শুরু | ২০০০ | |
ধরন | ডানহাতি | |
ক্যারিয়ার প্রাইজমানি | $১০,৩৮৬,৪৭৬ | |
সিঙ্গেলস | ||
ক্যারিয়ার রেকর্ড: | ৩৪৫-১০৭ | |
ক্যারিয়ার শিরোপা: | ২১ | |
সেরা র্যাংকিং: | নং ১ (নভেম্বর ১১, ২০০৩) | |
গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফলাফল | ||
অষ্ট্রেলীয় ওপেন | SF (২০০৩, ২০০৫) | |
ফ্রেঞ্চ ওপেন | ৩য় (২০০১) | |
উইমবল্ডন | F (২০০৪, ২০০৫) | |
ইউ.এস. ওপেন | জ (২০০৩) | |
ডাবলস | ||
ক্যারিয়ার রেকর্ড: | ৪৪-৩৪ | |
ক্যারিয়ার শিরোপা: | ৩ | |
সেরা র্যাংকিং: | নং ৮৭ (আগস্ট ১৮, ২০০৩) | |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।