অনিল কুম্বলে
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
Anil Kumble ভারত (IND) |
|||
চিত্র:Cricket no pic.png | |||
ব্যাটিং এর ধরন | ডান হাতি ব্যাট | ||
বোলিং এর ধরন | লেগ স্পিন গুগলি | ||
টেষ্ট ক্রিকেট | একদিনের আন্তর্জাতিক | ||
ম্যাচ | ১১০ | ২৬৪ | |
রান | ২০২৫ | ৯৩০ | |
ব্যাটিং গড় | ১৭.৫১ | ১০.৯৪ | |
১০০/৫০ | -/৪ | -/- | |
সবচেয়ে বেশি রান | ৮৮ | ২৬ | |
ওভার | {{{টেষ্ট_ওভার}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_ওভার}}} | |
উইকেট | ৫৩৩ | ৩২৯ | |
বোলিং গড় | ২৮.৭৫ | ৩০.৭৬ | |
৫ উইকেট প্রতি ইনিংস | ৩৩ | ২ | |
১০ উইকেট প্রতি ম্যাচ | ৮ | নেই | |
সবচেয়ে ভাল বোলিং | ১০/৭৪ | ৬/১২ | |
ক্যাচ/স্টাম্পিং | ৫০/- | ৮৪/- | |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।