Kizunga Kwilu
From Wikipedia
|
||||
---|---|---|---|---|
Nsi | ![]() |
|||
Mbanza-ntu | Kikwit | |||
Mfumu ya kizunga | ||||
Ndinga ya kizunga | kituba | |||
Superficie | 78 219 km² | |||
Bantu | 2 800 000 (2002) |
|||
Densité | 38,5 /km² | |||
Makanda | bambala, basongo, bayansi | |||
Biti na sena | 36 | |||
Mapi | ||||
![]() |
||||
Bambanza - Bizunga |
Kwilu kele kizunga ya Kongo-Kinsasa. Mbanza-mfumu na yo kele Kikwit. Bambanza ya nkaka kele Bulungu, Idiofa ye Masi-Manimba.