Didžiausių koncernų sąrašas
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Didžiausių koncernų sąrašas pateikiamas pagal vieną kriterijų - apyvartas, 2003.
Finansinės dimensijos pateiktos eurais.
Pavadinimas | Šaka | Būstinė | Apyvarta 2003 | Apyvarta 2004 | Apyvarta 2005 | Rinkos kapitalizacija | Darbuotojų sk. | CEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart | Prekyba | Bentonville, JAV | 203 Mlrd. € | 213 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 188 Mlrd. € | 1.500.000 | Lee Scott |
Royal Dutch (Shell koncernas) | Nafta | Den Haag, Nyderlandai | 201 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 379 Mlrd. € | 95 Mlrd. € | 119.000 | Jeroen van der Veer |
Exxon Mobil (ESSO) | Nafta | Irving, JAV | 197 Mlrd. € | 234 Mlrd. € | 371 Mlrd. US-$ | 316 Mlrd. € | 88.300 | Lee Raymond |
BP | Nafta | London, Didžioji Britanija | 196 Mlrd. € | 214 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 177 Mlrd. € | 103.000 | John Browne |
General Motors | Automobiliai | Detroit, JAV | 154 Mlrd. € | 160 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 17 Mlrd. € | 325.000 | Rick Wagoner |
DaimlerChrysler | Automobiliai | Stuttgart, Vokietija | 136 Mlrd. € | 142 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 42 Mlrd. € | 385.000 | Dieter Zetsche |
Ford | Automobiliai | Dearborn, JAV | 136 Mlrd. € | 141 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 20 Mlrd. € | 327.000 | William Ford Junior |
Toyota | Automobiliai | Toyota, Japonija | 120 Mlrd. € | 127 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 111 Mlrd. € | 216.000 | Hiroshi Okuda |
General Electric | Technologijos | Fairfield, JAV | 111 Mlrd. € | 114 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 316 Mlrd. € | 305.000 | Jeffrey Immelt |
ChevronTexaco | Nafta | San Ramon, JAV | 93 Mlrd. € | 115 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 100 Mlrd. € | 61.000 | David O'Reilly |
Allianz | Draudimas | München, Vokietija | 94 Mlrd. € | 97 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 35 Mlrd. € | 173.000 | Michael Diekmann |
Volkswagen_AG | Automobiliai | Wolfsburg, Vokietija | 87 Mlrd. € | 95 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 11 Mlrd. € | 336.000 | Bernd Pischetsrieder |
Siemens | Technologijos | München, Vokietija | 74 Mlrd. € | 75 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 54 Mlrd. € | 430.000 | Klaus Kleinfeld |
IBM | Komputeriai | Armonk, JAV | 74 Mlrd. € | 80 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 130 Mlrd. € | 319.000 | Samuel Palmisano |
Carrefour | Prekyba | Paris, Prancūzija | 70 Mlrd. € | 73 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 29 Mlrd. € | 419.000 | Daniel Bernard |
Altria | Vartojimo prekės | New York, JAV | 67 Mlrd. € | 74 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 114 Mlrd. € | 165.000 | Louis Camilleri |
Nestlé | Maisto prekės | Vevey, Šveicarija | 56 Mlrd. € | 58 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 76 Mlrd. € | 253.000 | Peter Brabeck-Letmathe |
Deutsche Telekom | Telekomunikacijos | Bonn, Vokietija | 55,8 Mlrd. € | 56,9 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 42 Mlrd. € | 245.000 (2004) | Kai-Uwe Ricke |
Metro | Vartojimo prekės | Düsseldorf, Vokietija | 53 Mlrd. € | 56 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 13 Mlrd. € | 242.000 | Hans-Joachim Körber |
France Télécom | Telekomunikacijos | Paris, Prancūzija | 46 Mlrd. € | ? Mlrd. € | ? Mlrd. € | 59 Mlrd. € | 218.000 | Thierry Breton |
Vodafone | Telekomunikacijos | Newbury, Didžioji Britanija | 43 Mlrd. € | ? Mlrd. € | ? Mlrd. € | 132 Mlrd. € | 66.000 | Arun Sarin |
Unilever | Vartojimo prekės | Rotterdam, Nyderlandai | 43 Mlrd. € | ? Mlrd. € | ? Mlrd. € | 30 Mlrd. € | 240.000 | Anthony Burgmans |
BMW | Automobiliai | München, Vokietija | 41 Mlrd. € | 44 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 20 Mlrd. € | 104.000 | Helmut Panke |
Procter & Gamble | Vartojimo prekės | Cincinnati, JAV | 36 Mlrd. € | 42 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 94 Mlrd. € | 110.000 | Alan Lafley |
Bosch | Automobilių detalės ir priedai | Stuttgart, Vokietija | 36 Mlrd. € | 40 Mlrd. € | ? Mlrd. € | GmbH | 231.000 | Franz Fehrenbach |
Nokia | Telekomunikacijos | Espoo, Suomija | 29 Mlrd. € | 29 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 56 Mlrd. € | 51.000 | Jorma Ollila |
Telefónica | Telekomunikacijos | Madrid, Ispanija | 28 Mlrd. € | ? Mlrd. € | ? Mlrd. € | 70 Mlrd. € | 148.000 | César Alierta Izuel |
Microsoft | Software | Redmond, JAV | 26 Mlrd. € | 25 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 238 Mlrd. € | 57.000 | Steve Ballmer |
Intel | Mikročipai | Santa Clara, JAV | 21 Mlrd. € | 22 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 100 Mlrd. € | 79.700 | Craig Barett |
McDonald's | Greito maisto tinklas | Oak Brook, JAV | 19 Mlrd. € | ? Mlrd. € | ? Mlrd. € | 30 Mlrd. € | 418.000 | Jim Skinner |
Coca-Cola | Gėrimai | Atlanta, JAV | 18 Mlrd. € | ? Mlrd. € | ? Mlrd. € | 85 Mlrd. € | 49.000 | Neville Isdell |
Cisco Systems | Tinklai | San José, JAV | 15 Mlrd. € | 18 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 74 Mlrd. $ | 34.000 | John Chambers |
Software | Mountain View, JAV | 1,2 Mlrd. € | 2,6 Mlrd. € | ? Mlrd. € | 56 Mlrd. $ | 6.800 | Eric Schmidt |
[taisyti] Žiūrėkite taip pat
- Vertingiausi prekiniai ženklai