Latvijos futbolo taurė
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Latvijos futbolo taurė yra Latvijos futbolo federacijos atkrintamųjų rungtynių principu rengiamos varžybos, kuriose futbolo komandos iš Latvijos kovoja dėl Latvijos taurės.
Turinys |
[taisyti] Visi taurės laimėtojai
[taisyti] Finalinių varžybų rezultatai
Metai | Nugalėtojas | 2 vieta | Rezultatas |
---|---|---|---|
1937 | RFK | US | 2 - 0 |
1938 | Rygas Vilki | ASK | 3 - 1 |
1939 | RFK | Liepajas Olimpija | 5 - 1 |
1943 | ASK | Liepajas Olimpija | 0 - 2; 4 - 2; 3 - 0 |
1946 | Liepajas Daugava | VEF | 4 - 2 |
1947 | Liepajas Daugava | FK Daugava | 2 - 1 |
1948 | Liepajas Dinamo | Ventspils Dinamo | 3 - 2 |
1949 | Liepajas Sarkanais Metalurgs | Rygas Spartaks | 4 - 0 |
1950 | AVN | Liepajas Sarkanais Metalurgs | 4 - 0 |
1951 | AVN | Liepajas Sarkanais Metalurgs | 6 - 2 |
1952 | AVN | Liepajas Sarkanais Metalurgs | 4 - 2 |
1953 | Liepajas Sarkanais Metalurgs | Rygas Dinamo | 4 - 0 |
1954 | Liepajas Sarkanais Metalurgs | Darba Rezerves | 2 - 2; 5 - 1 |
1955 | Liepajas Sarkanais Metalurgs | Darba Rezerves | 1 - 1; 4 - 2 |
1956 | VEF | RER | 1 - 0 |
1957 | Rygas Dinamo | Liepajas Sarkanais Metalurgs | 2 - 2; 3 - 2 |
1958 | RER | Tosmare | 1 - 1; 2 - 1 |
1959 | ASK | Sloka | 7 - 0 |
1960 | ASK | VEF | 1 - 0 |
1961 | Brocenu CŠK | Daugavpils | 2 - 1 |
1962 | LMR | Kompresors | 1 - 0 |
1963 | LMR | RTP | 2 - 0 |
1964 | Vulkans | Tosmare | 5 - 2 |
1965 | Baltika | Kompresors | 2 - 1 |
1966 | ASK | Baltika | 3 - 0 |
1967 | FK Venta | Elektrons | 2 - 0 |
1968 | Brocenu Starts | FK Venta | 3 - 2 |
1969 | Elektrons | FK Venta | 1 - 1; 3 - 1 |
1970 | Jūrnieks | VEF | 1 - 0 |
1971 | VEF | Elektrons | 1 - 0 |
1972 | Jūrnieks | Pilots | 1 - 0 |
1973 | Pilots | Brocenu Starts | 3 - 2 |
1974 | Elektrons | VEF | 1 - 0 |
1975 | Lielupe | VEF | 2 - 1 |
1976 | Daugavpils Kimikis | Lielupe | 1 - 0 |
1977 | Elektrons | VEF | 1 - 0 |
1978 | Elektrons | Radiotechnikis | 3 - 0 |
1979 | Daugavpils Kimikis | RPI | 4 - 2 |
1980 | Elektrons | Energija | 2 - 1 |
1981 | Elektrons | Daugavpils Kiikis | 1 - 0 |
1982 | Energija | Torpedo | 2 - 1 |
1983 | Elektrons | Energija | 1 - 0 |
1984 | Rygas Celtnieks | VEF | 3 - 1 |
1985 | Rygas Celtnieks | VEF | 3 - 0 |
1986 | Rygas Celtnieks | Gauja | 6 - 0 |
1987 | VEF | Torpedo | 0 - 0, 3 - 2 (11m) |
1988 | RAF | Gauja | 1 - 0 |
1989 | Torpedo | Daugavpils Celtnieks | 1 - 0 |
1990 | FK Daugava | Apgaismes Tehnika | 0 - 0; 4 - 2 (11m) |
1991 | Daugavpils Celtnieks | ![]() |
0 - 0; 3 - 1 (11m) |
1992 | ![]() |
Rygas Daugava | 1 - 0 (prat) |
1993 | RAF | FK Pardaugava | 1 - 0 |
1994 | Rygas Olimpija | DAG | 2 - 0 |
1995 | ![]() |
DAG | 3 - 0 |
1996 | RAF | ![]() |
2 - 1 (prat) |
1997 | ![]() |
![]() |
2 - 1 |
1998 | ![]() |
![]() |
1 - 0 |
1999 | ![]() |
![]() |
1 - 1; 6 - 5 (11m) |
2000 | ![]() |
![]() |
4 - 1 |
2001 | ![]() |
![]() |
2 - 0 |
2002 | ![]() |
![]() |
3 - 0 |
2003 | ![]() |
![]() |
4 - 0 |
2004 | ![]() |
![]() |
2 - 1 |
2005 | ![]() |
![]() |
2 - 1 (prat) |
2006 | ![]() |
![]() |
2 - 1 (prat) |
[taisyti] Tituluočiausios komandos
Klubas | Pergalės | Paskutinį kartą | 2 vietos | Paskutinį kartą | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
7 | 2002 | 6 | 2006 |
2. | Elektrons | 6 | 1983 | 2 | 1971 |
3. | ASK (AVN) | 6 | 1966 | 0 | |
4. | ![]() |
5 | 2006 | 8 | 2005 |
5. | VEF | 3 | 1987 | 8 | 1985 |
6. | ![]() |
3 | 2005 | 0 | |
= | RAF | 3 | 1996 | 0 | |
= | Celtnieks (Ryga) | 3 | 1986 | 0 | |
9. | LMR | 2 | 1963 | 0 | |
= | Daugava (Liepaja) | 2 | 1947 | 0 | |
= | RFK | 2 | 1939 | 0 |