Formula 1 Sezon 2005
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Acest articol este despre Formula 1, sezonul 2005.
Cuprins |
[modifică] Piloţi şi constructori
Următoarele echipe şi şoferi au concurat la Formula 1 FIA în 2005 la Campionatul mondial.
Numele echipei | Numele constructorului | Maşina | Pilot | Al treilea pilot | Piloţi de test |
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 1 | Michael Schumacher | n/a | Luca Badoer Marc Gené |
2 | Rubens Barrichello | ||||
Lucky Strike BAR Honda | BAR-Honda | 3 | Jenson Button | n/a | Enrique Bernoldi Anthony Davidson |
4 | Takuma Sato | ||||
Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 5 | Fernando Alonso | n/a | Franck Montagny |
6 | Giancarlo Fisichella | ||||
BMW.WilliamsF1 Team | Williams-BMW | 7 | Mark Webber | n/a | Antonio Pizzonia |
8 | Nick Heidfeld | ||||
West McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | 9 | Kimi Räikkönen | Pedro de la Rosa #35 |
Alexander Wurz |
10 | Juan Pablo Montoya | ||||
Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 11 | Jacques Villeneuve | nici unul | nici unul |
12 | Felipe Massa | ||||
Red Bull Racing | Red Bull-Cosworth | 14 | David Coulthard | Vitantonio Liuzzi #37 |
nici unul |
15 | Christian Klien | ||||
Panasonic Toyota Racing | Toyota | 16 | Jarno Trulli | Ricardo Zonta #38 |
Olivier Panis |
17 | Ralf Schumacher | ||||
Jordan | Jordan-Toyota | 18 | Tiago Monteiro | Robert Doornbos #39 |
Nicky Pastorelli |
19 | Narain Karthikeyan | ||||
Minardi | Minardi-Cosworth | 20 | Patrick Friesacher | nici unul | Chanoch Nissany |
21 | Christijan Albers |
[modifică] Circuite
Runda | Grand Prix | Circuit | Data | Pilot câştigător | Echipa câstigătoare |
1 | Australian Grand Prix | Melbourne Grand Prix Circuit | 6 martie | Giancarlo Fisichella | Renault |
2 | Malaysian Grand Prix | Sepang International Circuit | 20 martie | Fernando Alonso | Renault |
3 | Bahrain Grand Prix | Bahrain International Circuit | 3 aprilie | Fernando Alonso | Renault |
4 | San Marino Grand Prix | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 24 aprilie | Fernando Alonso | Renault |
5 | Spanish Grand Prix | Circuit de Catalunya | 8 mai | Kimi Räikkönen | Mercedes |
6 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | 22 mai | Kimi Räikkönen | Mercedes |
7 | European Grand Prix | Nürburgring | 29 mai | Fernando Alonso | Renault |
8 | Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve | 12 iunie | Kimi Räikkönen | Mercedes |
9 | United States Grand Prix | Indianapolis Motor Speedway | 19 iunie | Michael Schumacher | Ferrari |
10 | French Grand Prix | Circuit de Nevers Magny-Cours | 3 iulie | Fernando Alonso | Renault |
11 | British Grand Prix | Silverstone Circuit | 10 iulie | Juan Pablo Montoya | Mercedes |
12 | German Grand Prix | Hockenheimring | 24 iulie | Fernando Alonso | Renault |
13 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | 31 iulie | Kimi Räikkönen | Mercedes |
14 | Turkish Grand Prix | Istanbul Racing Circuit | 21 august | Kimi Räikkönen | Mercedes |
15 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza | 4 septembrie | Juan Pablo Montoya | Mercedes |
16 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | 11 septembrie | Kimi Räikkönen | Mercedes |
17 | Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace | 25 septembrie | Juan Pablo Montoya | Mercedes |
18 | Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit | 9 octombrie | Kimi Räikkönen | Mercedes |
19 | Chinese Grand Prix | Shanghai International Circuit | 16 octombrie | Fernando Alonso | Renault |
[modifică] Clasament piloţi
Clasamentul piloţilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[modifică] Clasament constructori
Clasamentul constructorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|