Europa (uydu)
Vikipedi, özgür ansiklopedi
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Diğer adları | Jüpiter II | |||
Bulunuşu | Galileo Galilei 1610 |
|||
Yörünge Özellikleri | ||||
Dolandığı cisim | Jüpiter | |||
Yarı büyük eksen | 671.034 km. 0,0045 AB |
|||
Enberi | 664.700 km. | |||
Enöte | 677.300 km. | |||
Yörünge dışmerkezliği | 0,01 | |||
Yörünge eğikliği | 0,47o | |||
Dolanma süresi | 3,551 gün 3 gün 13 saat 13 dak. 42 s. |
|||
Yörünge hızı ortalama |
13,74 km/saniye | |||
Bağlı bulunduğu grup | Galilei uyduları | |||
Gözlem Özellikleri | ||||
Görünür parlaklık | 5,3 | |||
Görünür çap | 1,07 yay saniye | |||
Fiziksel Özellikler | ||||
Ortalama çap/Boyutlar | 3122 km. | |||
Yoğunluk | 3 g/cm3 | |||
Eksen eğikliği | 0o | |||
Dönme süresi | Eşzamanlı | |||
Yerçekimi | 0,134 x Yer 1,31 m/s2 |
|||
Kurtulma hızı | 2,0 km/saniye | |||
Beyazlık (albedo) |
0,67 | |||
Yüzey sıcaklığı ortalama |
105 K |
Europa, Jüpiter'in doğal uydularından biridir. 1610 yılında Galileo Galilei tarafından bulunan dört büyük uydudan (Galilei uyduları) gezegene yakınlık açısından ikinci sırada bulunanıdır, bu nedenle Jüpiter'in 'II' numaralı uydusu olarak adlandırılmıştır.
Güneş Sistemi |
---|
Gezegenler: Merkür - Venüs - Dünya - Mars - Jüpiter - Satürn - Uranüs - Neptün |
Cüce gezegenler: Ceres - Plüton - Eris |
Diğer: Güneş - Ay - Asteroit kuşağı - Kuyrukluyıldızlar - Neptün ötesi cisimler - Kuiper kuşağı- Oort bulutu |
Diğer cisimler ve bölgeler için, güneş sistemindeki cisimlerin listesine bakınız. |