New Jersey
Vikipedi, özgür ansiklopedi
|
|||||
Eyalet rumuzu: Bahçe eyaleti | |||||
![]() |
|||||
ABD'nin eyaletleri | |||||
Başkent | Trenton | ||||
En büyük kent | Newark | ||||
Vali | Jon Corzine (D) | ||||
Senatörleri | Frank Lautenberg (D)
Bob Menendez (D) |
||||
Resmi dil | Yok, İngilizce | ||||
Yüzölçümü | |||||
-Toplam Yüzölçümü | 22.608 km² (47'nci) | ||||
- Kara | 19.231 km² | ||||
- Su | 3.378 km² (14,9%) | ||||
Nüfus (2000) | |||||
- Toplam Nüfus | 8.717.925 (2005) (10'uncu) | ||||
- Nüfus yoğunluğu | 438 /km² (1'inci) | ||||
Eyalet olarak kabul edildiği | |||||
- Tarih | 18 Aralık 1787 | ||||
- Sıra | 3'üncü | ||||
Koordinatlar | |||||
Enlem | 38°55'K ile 41°21'23"K arası | ||||
Boylam | 73°53'39"B ile 75°35'B arası | ||||
Genişlik | 110 km | ||||
Uzunluk | 240 km | ||||
Saat dilimi | UTC-5 (Yazları UTC-4) | ||||
Rakım | |||||
- En yüksek nokta | 550 m | ||||
- Ortalama Yükseklik | 75 m | ||||
- En alçak nokta | 0 m | ||||
Kısaltmalar | |||||
- ABD posta kısaltması | NJ | ||||
- ISO 3166-2 | US-NJ | ||||
Web sayfası | www.state.nj.us |
ABD'nin eyaletlerinden birisidir.
![]() |
ABD sınırları içindeki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
![]() |
ABD'nin Eyaletleri | ![]() |
---|---|---|
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Kaliforniya | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | Kuzey Karolina | Kuzey Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pensilvanya | Rhode Island | Güney Karolina | Güney Dakota | Tennessee | Teksas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | Washington, D.C. (Federal bölge) | Batı Virjinya | Wisconsin | Wyoming |