Primera División Argentina
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Primera División (Arjantin Birinci Ligi) Arjantin futbolunun ulusal liglerinin en üst düzeyindir. Arjantin Futbol Federasyonu'nun organizasyonunda düzenlenen ligde, şu anda 20 takım mücadele etmektedir.
[değiştir] Geçmiş Şampiyonlar
Yıl | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
---|---|---|---|
1931 | Boca Juniors (50) | San Lorenzo (45) | Estudiantes LP (44) |
1932 | River Plate (50) | Independiente (50) | Racing Club (49) |
1933 | San Lorenzo (50) | Boca Juniors (49) | Racing Club (48) |
1934 | Boca Juniors (55) | Independiente (54) | San Lorenzo (51) |
1935 | Boca Juniors (58) | Independiente (55) | San Lorenzo (49) |
1936 | River Plate | San Lorenzo | - |
1937 | River Plate (58) | Independiente (52) | Boca Juniors (45) |
1938 | Independiente (53) | River Plate (51) | San Lorenzo (43) |
1939 | Independiente (56) | River Plate (50) | Huracán (50) |
1940 | Boca Juniors (55) | Independiente (47) | River Plate (42) |
1941 | River Plate (44) | San Lorenzo (40) | Newell's Old Boys (38) |
1942 | River Plate (46) | San Lorenzo (40) | Huracán (37) |
1943 | Boca Juniors (45) | River Plate (44) | San Lorenzo (35) |
1944 | Boca Juniors (46) | River Plate (44) | Estudiantes LP (39) |
1945 | River Plate (46) | Boca Juniors (42) | Independiente (41) |
1946 | San Lorenzo (46) | Boca Juniors (42) | River Plate (41) |
1947 | River Plate (48) | Boca Juniors (42) | Independiente (41) |
1948 | Independiente (41) | River Plate (37) | Estudiantes LP (36) |
1949 | Racing Club (49) | River Plate (43) | Platense (43) |
1950 | Racing Club (47) | Boca Juniors (39) | Independiente (39) |
1951 | Racing Club (44) | Banfield (44) | River Plate (43) |
1952 | River Plate (40) | Racing Club (39) | Independiente (35) |
1953 | River Plate (43) | Vélez Sársfield (39) | Racing Club (39) |
1954 | Boca Juniors (45) | Independiente (41) | River Plate (38) |
1955 | River Plate (45) | Racing Club (38) | Boca Juniors (37) |
1956 | River Plate (43) | Lanús (41) | Boca Juniors (40) |
1957 | River Plate (46) | San Lorenzo (38) | Racing Club (36) |
1958 | Racing Club (41) | Boca Juniors (38) | San Lorenzo (38) |
1959 | San Lorenzo (45) | Racing Club (38) | Independiente (33) |
1960 | Independiente (41) | River Plate (39) | Argentinos Juniors (39) |
1961 | Racing Club (47) | San Lorenzo (49) | River Plate (38) |
1962 | Boca Juniors (43) | River Plate (41) | Gimnasia y Esgrima LP (38) |
1963 | Independiente (37) | River Plate (35) | Racing Club (39) |
1964 | Boca Juniors (44) | Independiente (38) | River Plate (37) |
1965 | Boca Juniors (50) | River Plate (49) | Vélez Sársfield (40) |
1966 | Racing Club (61) | River Plate (56) | Boca Juniors (48) |
1967M | Estudiantes LP | Racing Club | - |
1967N | Independiente (26) | Estudiantes LP (24) | Vélez Sársfield (20) |
1968M | San Lorenzo | Estudiantes LP | - |
1968N | Vélez Sársfield (22) | River Plate (22) | Racing Club (22) |
1969M | Chacarita Juniors | River Plate | - |
1969N | Boca Juniors (29) | River Plate (27) | San Lorenzo (27) |
1970M | Independiente | River Plate | - |
1970N | Boca Juniors | Rosario Central | - |
1971M | Independiente | Vélez Sársfield | - |
1971N | Rosario Central | San Lorenzo | - |
1972M | San Lorenzo | Racing Club | - |
1972N | San Lorenzo | River Plate | - |
1973M | Huracán | Boca Juniors | - |
1973N | Rosario Central | River Plate | - |
1974M | Newell's Old Boys | Rosario Central | - |
1974N | San Lorenzo | Rosario Central | - |
1975M | River Plate | Huracán | - |
1975N | River Plate | Estudiantes LP | - |
1976M | Boca Juniors | Huracán | - |
1976N | Boca Juniors | River Plate | - |
1977M | River Plate (63) | Independiente (61) | Vélez Sársfield (56) |
1977N | Independiente | Talleres (C) | - |
1978M | Quilmes (54) | Boca Juniors (53) | Unión (SF) (52) |
1978N | Independiente | River Plate | - |
1979M | River Plate | Vélez Sársfield | - |
1979N | River Plate | Unión (SF) | - |
1980M | River Plate (51) | Argentinos Juniors (42) | Talleres (C) (41) |
1980N | Rosario Central | Racing (C) | - |
1981M | Boca Juniors (50) | Ferro Carril Oeste (49) | Newell's Old Boys (39) |
1981N | River Plate | Ferro Carril Oeste | - |
1982M | Estudiantes LP (54) | Independiente(52) | Boca Juniors(48) |
1982N | Ferro Carril Oeste | Quilmes | - |
1983M | Independiente (48) | San Lorenzo (47) | Ferro Carril Oeste (46) |
1983N | Estudiantes LP | Independiente | - |
1984M | Argentinos Juniors (51) | Ferro Carril Oeste (50) | Estudiantes LP (48) |
1984N | Ferro Carril Oeste | River Plate | - |
1985N | Argentinos Juniors | Vélez Sársfield | - |
85/86 | River Plate (56) | Newell's Old Boys (46) | Deportivo Español (46) |
86/87 | Rosario Central (49) | Newell's Old Boys (48) | Independiente (47) |
87/88 | Newell's Old Boys (55) | San Lorenzo (49) | Racing Club (48) |
88/89 | Independiente (84) | Boca Juniors (76) | Deportivo Español (68) |
89/90 | River Plate (53) | Independiente (46) | Boca Juniors (43) |
90A/91K | Newell's Old Boys | Boca Juniors | - |
1991A | River Plate (31) | Boca Juniors (24) | San Lorenzo (22) |
1992K | Newell's Old Boys (29) | Vélez Sársfield (27) | Deportivo Español (27) |
1992A | Boca Juniors (27) | River Plate (23) | San Lorenzo (23) |
1993K | Vélez Sársfield (27) | Independiente (24) | River Plate (23) |
1993A | River Plate (24) | Vélez Sársfield (23) | Racing Club (23) |
1994K | Independiente (26) | Huracán (25) | Rosario Central (23) |
1994A | River Plate (31) | San Lorenzo (26) | Vélez Sársfield (24) |
1995K | San Lorenzo (30) | Gimnasia y Esgrima LP (29) | Vélez Sársfield (28) |
1995A | Vélez Sársfield (41) | Racing Club (35) | Lanús (35) |
1996K | Vélez Sársfield (40) | Gimnasia y Esgrima LP (39) | Lanús (34) |
1996A | River Plate (46) | Independiente (37) | Lanús (37) |
1997K | River Plate (41) | Colón (SF) (35) | Newell's Old Boys (35) |
1997A | River Plate (45) | Boca Juniors(44) | Rosario Central (35) |
1998K | Vélez Sársfield (46) | Lanús (40) | Gimnasia y Esgrima LP (37) |
1998A | Boca Juniors (45) | Gimnasia y Esgrima LP (36) | Racing Club (33) |
1999K | Boca Juniors (44) | River Plate (37) | San Lorenzo (36) |
1999A | River Plate (44) | Rosario Central (43) | Boca Juniors (41) |
2000K | River Plate (42) | Independiente (36) | Colón (SF) (36) |
2000A | Boca Juniors (41) | River Plate (37) | Gimnasia y Esgrima LP (37) |
2001K | San Lorenzo (47) | River Plate (41) | Boca Juniors (30) |
2001A | Racing Club (42) | River Plate (41) | Boca Juniors (33) |
2002K | River Plate (43) | Gimnasia y Esgrima LP (37) | Boca Juniors (35) |
2002A | Independiente (43) | Boca Juniors (40) | River Plate (36) |
2003K | River Plate (43) | Boca Juniors (39) | Vélez Sársfield (38) |
2003A | Boca Juniors (39) | San Lorenzo (36) | Banfield (32) |
2004K | River Plate (40) | Boca Juniors (36) | Talleres (C) (35) |
2004A | Newell's Old Boys (36) | Vélez Sársfield (34) | River Plate (33) |
2005K | Vélez Sársfield (39) | Banfield (33) | Racing Club (32) |
2005A | Boca Juniors (40) | Gimnasia y Esgrima LP (37) |
Vélez Sársfield (33) |
2006K | Boca Juniors (43) | Lanús (35) | Club Atlético River Plate (34) |
![]() |
Spor Portalı – Vikipedi'deki spor ile ilgili diğer maddelere ulaşın. |