Châu Mỹ Latinh
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Châu Mỹ Latinh là một phần của Châu Mỹ nơi mà các ngôn ngữ thuộc nhóm Rôman được sử dụng một cách rộng rãi. Đây cũng là nơi chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của nền văn hóa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Mục lục |
[sửa] Địa lý
[sửa] Lịch sử
[sửa] Chính trị
[sửa] Kinh tế

GNI đầu người (PPP)

GDP đầu người(PPP)
Country | GDP (PPP) Bình quân đầu người | GDP (PPP) |
---|---|---|
Đô-la | Triệu Đô-la | |
Argentina | 14,087 | 550,000 |
Chile | 11,537 | 186,733 |
Costa Rica | 10,316 | 44,579 |
Mexico | 10,090 | 1,064,889 |
Uruguay | 9,619 | 32,885 |
Brasil | 8,745 | 1,552,542 |
Panama | 7,327 | 22,706 |
Colombia | 7,303 | 336,808 |
Dominica | 7,055 | 63,594 |
Peru | 6,723 | 164,110 |
Venuzuela | 5,801 | 153,331 |
Paraguay | 4,663 | 29,014 |
El Sanvador | 4,525 | 31,171 |
Guatemala | 4,136 | 56,736 |
Ecuador | 4,010 | 56,779 |
Bolivia | 3,049 | 25,892 |
Cuba | 3,000 | 33,920 |
Honduras | 2,793 | 20,549 |
Nicaragua | 2,779 | 16,052 |
Haiti | 1,614 | 14,118 |
Mỹ Latinh | 8,105 | 4,421,569 |
Nguồn: Dữ liệu lấy từ bảng dữ liệu tháng 4 năm 2005 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB} từ năm 2003 [1]. Thông tin về Cuba là của CIA World Factbook năm 2004. GDP (PPP) đầu người tính theo dân số các nước theo danh sách các quốc gia theo số dân