Ajova
Straipsnis ėš Wikipedia.
|
|||||||||
Suostėnė | Di Moins | ||||||||
Dėdliausis miests | Di Moins | ||||||||
Pluots | (26-a) | ||||||||
- Vėsos | 145 743 km² | ||||||||
- Ondou | 0,71 % | ||||||||
Gyventojai | (30-a) | ||||||||
- Gīventuoju sk. (2000 m.) | 2 926 324 | ||||||||
- Tonkoms | 20,22 gyv./km² (33-a) | ||||||||
Aukštausė vėita | Hawkeye viršūnė (509 m) | ||||||||
Gobernatorios | Chet Culver | ||||||||
Čiesa zuona |
UTC-6/-5 |
||||||||
Ėnternetėnė svetainė | www.iowa.gov |
Ajova (ongl. State of Iowa) - 29-ojė JAV valstėjė.