XXVII Olimpijske igre - Sydney 2000.

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije

XXVII Olimpijske igre - Sydney 2000.
{{{PAGENAME}}}

Grad domaćin Sydney, Australija
Broj država 199
Broj sportaša 10651
Broj sportova 28
Broj takmičenja 300
Otvaranje igara 15. septembar 2000.
Zatvaranje igara 1. oktobar 2000.

[uredi] BiH sportaši na XXVII Olimpijskim igrama

Na ljetnim olimpijskim igrama u Barceloni učestvovalo je šest takmičara iz Bosne i Hercegovine

Skok u vis, muškarci

  • bez plasmana Bosna i Hercegovina Elvir Krehmić - 2.24 m, rezultat iz kvalifikacija

Maraton, muški

  • 76. Bosna i Hercegovina Željko Petrović - 2:38:29
  • 78. Bosna i Hercegovina Đuro Kodžo - 2:39:14

400m, žene

  • bez plasmana Bosna i Hercegovina Dijana Kojić - 55.61, rezultat iz kvalifikacija

Plivanje 100m slobodnim stilom, muškarci

  • bez plasmana Bosna i Hercegovina Željko Panić - 52.40, rezultat iz kvalifikacija

Plivanje 100m slobodnim stilom, muškarci

  • bez plasmana Bosna i Hercegovina Janko Gojković - 55.55, rezultat iz kvalifikacija


[uredi] Medalje

XXVII Olimpijske igre
Mjesto Država Zlato Gold Srebro Silver Bronza Bronze Ukupno
1 SAD 40 24 33 97
2 Rusija 32 28 28 88
3 Kina 28 16 15 59
4 Australija 16 25 17 58
5 Njemačka 13 17 26 56
6 Francuska 13 14 11 38
7 Italija 13 8 13 34
8 Holandija 12 9 4 25
9 Kuba 11 11 7 29
10 UK 11 10 7 28
11 Rumunija Rumunija 11 6 9 26
12 Južna Koreja Južna Koreja 8 10 10 28
13 Mađarska Madarska 8 6 3 17
14 Poljska Poljska 6 5 3 14
15 Japan Japan 5 8 5 18
16 Bugarska Bugarska 5 6 2 13
17 Grčka Grčka 4 6 3 13
18 Švedska Švedska 4 5 3 12
19 Norveška Norveška 4 3 3 10
20 Etiopija Etiopija 4 1 3 8
21 Ukrajina Ukrajina 3 10 10 23
22 Kazahstan Kazahstan 3 4 0 7
23 Bjelorusija Bjelorusija 3 3 11 17
24 Kanada Kanada 3 3 8 14
25 Španija Španija 3 3 5 11
26 Turska Turska 3 0 2 5
27 Iran Iran 3 0 1 4
28 Češka Češka 2 3 3 8
29 Kenija Kenija 2 3 2 7
30 Danska Danska 2 3 1 6
31 Finska Finska 2 1 1 4
32 Austrija Austrija 2 1 0 3
33 Litvanija Litva 2 0 3 5
34 Azerbejdžan Azerbejđan 2 0 1 3
35 Slovenija Slovenija 2 0 0 2
36 Švicarska Švicarska 1 6 2 9
37 Indonezija Indonezija 1 3 2 6
38 Slovačka Slovačka 1 3 1 5
39 Meksiko Meksiko 1 2 3 6
40 Alžir Alžir 1 1 3 5
41 Uzbekistan Uzbekistan 1 1 2 4
42 Latvija Latvija 1 1 1 3
Srbija i Crna Gora Jugoslavija 1 1 1 3
44 Bahami Bahami 1 1 0 2
45 Novi Zeland Novi Zeland 1 0 3 4
46 Estonija Estonija 1 0 2 3
Tajland 1 0 2 3
48 Hrvatska 1 0 1 2
49 Kamerun 1 0 0 1
Kolumbija 1 0 0 1
Mozambik 1 0 0 1
52 Brazil 0 6 6 12
53 Jamajka 0 4 3 7
54 Nigerija 0 3 0 3
55 Belgija 0 2 3 5
Južna Afrika 0 2 3 5
57 Argentina 0 2 2 4
58 Tajpeh 0 1 4 5
Maroko 0 1 4 5
60 Sjeverna Koreja 0 1 3 4
61 Moldavija 0 1 1 2
Saudijska Arabija 0 1 1 2
Trinidad i Tobago 0 1 1 2
64 Irska 0 1 0 1
Urugvaj 0 1 0 1
Vijetnam 0 1 0 1
67 Gruzija 0 0 6 6
68 Kostarika 0 0 2 2
Portugal 0 0 2 2
70 Armenija 0 0 1 1
Barbados 0 0 1 1
Čile 0 0 1 1
Island 0 0 1 1
Indija 0 0 1 1
Izrael 0 0 1 1
Kuvajt 0 0 1 1
Kirgizija 0 0 1 1
Makedonija 0 0 1 1
Katar 0 0 1 1
Šri Lanka 0 0 1 1
Ukupno 301 299 328 928




 
Olimpijske igre
Olimpijske igre


Nedovršeni članak XXVII Olimpijske igre - Sydney 2000. koji govori o sportu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.