2005. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistlused
Allikas: Vikipeedia
Vajab toimetamist. |
X kergejõustiku 2005. aasta maailmameistrivõistlused toimusid 6.- 14. augustini Soomes Helsingis.
[redigeeri] Eestlaste osalemine
Kümnendatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel osales 9 Eesti sportlast: odaviskajad Moonika Aava ja Andrus Värnik, 400 m jooksja Egle Uljas, kõrgushüpaja Marko Aleksejev, kuulitõukaja Taavi Peetre, kettaheitjad Gerd Kanter ja Aleksander Tammert ning kümnevõistlejad Kristjan Rahnu ja Mikk Pahapill.
[redigeeri] Tulemused
[redigeeri] Mehed
[redigeeri] 100 m
Finaal:7. august
Osavõtjaid:58
Maailmarekord:9,77 Asafa Powell, Jamaica (14. juuni 2005 Ateena)
MM rekord:9,80 Maurice Greene, USA (22. august 1999 Sevilla)
Maailmameister 2003:10,07 Kim Collins, Saint Kitts ja Nevis (25. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Justin Gatlin | USA | 9,88 |
2. | Michael Frater | Jamaica | 10,05 |
3. | Kim Collins | Saint Kitts ja Nevis | 10,05 |
4. | Francis Obikwelu | Portugal | 10,07 |
5. | Dwight Thomas | Jamaica | 10,09 |
6. | Leonard Scott | USA | 10,13 |
7. | Marc Burns | Trinidad ja Tobago | 10,14 |
8. | Aziz Zakari | Ghana | 10,20 |
Eeljooksud Veerandfinaalid Poolfinaalid Finaal
[redigeeri] 200 m
Finaal:11. august
Osavõtjaid:56
Maailmarekord:19,32 Michael Johnson , USA (1. august 1996 Atlanta)
MM rekord:19,79 Michael Johnson, USA (11. august 1995 Göteborg )
Maailmameister 2003: 20,30 John Capel, USA (29. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Justin Gatlin | USA | 20,04 |
2. | Wallace Spearmon | USA | 20,20 |
3. | John Capel | USA | 20,31 |
4. | Tyson Gay | USA | 20,34 |
5. | Stephane Buckland | Mauritius | 20,41 |
6. | Patrick Johnson | Austraalia | 20,58 |
7. | Tobias Unger | Saksamaa | 20,81 |
8. | Usain Bolt | Jamaica | 26,27 |
Eeljooksud Veeranfinaalid Poolfinaalid Finaal
[redigeeri] 400 m
Finaal:12. august
Osavõtjaid:56
Maailmarekord: 43.18 Michael Johnson, USA (26. august 1999 Sevilla)
MM rekord:43,18 Michael Johnson, USA (26. august 1999 Sevilla)
Maailmameister 2003:44,50 Jerome Young , USA (26. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jeremy Wariner | USA | 43,93 |
2. | Andrew Rock | USA | 44,35 |
3. | Tyler Christopher | Kanada | 44,44 |
4. | Christopher Brown | Bahama | 44,48 |
5. | Timothy Benjamin | Suurbritannia | 44,93 |
6. | Brandon Simpson | Jamaica | 45,01 |
7. | Darold Williamson | USA | 45,12 |
8. | John Steffensen | Austraalia | 45,46 |
Eeljooksud Poolfinaalid Finaal
[redigeeri] 800 m
Finaal:14. august
Osavõtjaid:35
Maailmarekord: 1:41.11 Wilson Kipketer, taani (24. august 1997 Köln)
MM rekord:1:43.06 Billy Konchellah, Kenya (1. september 1987 Rooma)
Maailmameister 2003: 1.44,81 Djabir Said-Guerni, Alžeeria (31. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Rashid Ramzi | Bahrein | 1.44,24 |
2. | Juri Boržakovski | Venemaa | 1.44,51 |
3. | William Yiampoy | Kenya | 1.44,55 |
4. | Wilfred Bungei | Kenya | 1.44,98 |
5. | Djabir Said-Guerni | Alžeeria | 1.45,31 |
6. | Mehdi Baala | Prantsusmaa | 1.45,32 |
7. | Belal Mansoor Ali | Bahrein | 1.45,55 |
8. | Gary Reed | Kanada | 1.46,20 |
Eeljooksud Poolfinaalid Finaal
[redigeeri] 1500 m
Finaal:10. august
Osavõtjaid:41
Maailmarekord:3:26.00 Hicham El Guerrouj , Maroko (14. juuli 1998 Rooma )
MM rekord: 3:27.65 Hicham El Guerrouj, Maroko (24. august 1999 Sevilla)
Maailmameister 2003: 3.31,77 Hicham El Guerrouj, Maroko (27. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Rashid Ramzi | Bahrein | 3.37,88 |
2. | Adil Kaouch | Maroko | 3.38,00 |
3. | Rui Silva | Portugal | 3.38,02 |
4. | Ivan Heshko | Ukraina | 3.38,71 |
5. | Arturo Casado | Hispaania | 3.39,45 |
6. | Juan Carlos Higuero | Hispaania | 3.40,34 |
7. | Alex Kipchirchir | Kenya | 3.40,43 |
8. | Tarek Boukensa | Alžeeria | 3.41,01 |
Eeljooksud Poolfinaalid Finaal
[redigeeri] 5000 m
Finaal:14. august
Osavõtjaid:38
Maailmarekord: 12:37.35 Kenenisa Bekele, Etioopia (31. august 2003 Pariis)
MM rekord: 12:52.79 Eliud Kipchoge, Kenya (31. august 2003 Pariis)
Maailmameister 2003: 12.52,79 Eliud Kipchoge, Kenya (31. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Benjamin Limo | Kenya | 13.32,55 |
2. | Sileshi Sihine | Etioopia | 13.32,81 |
3. | Craig Mottram | Austraalia | 13.32,96 |
4. | Eliud Kopchoge | Kenya | 13.33,04 |
5. | Ali Saidi-Sief | Alžeeria | 13.33,25 |
6. | John Kobowen | Kenya | 13.33,77 |
7. | Tariku Bekele | Etioopia | 13.34,76 |
8. | Dejene Birhanu | Etioopia | 13.34,98 |
[redigeeri] 10 000 m
Finaal:8. august
Osavõtjaid:23
Maailmarekord:26:20.31 Kenenisa Bekele, Etioopia (8. juuni 2004 Ostrava)
MM rekord: 26:49.57 Kenenisa Bekele, Etioopia (24. august 2003 Pariis)
Maailmameister 2003: 26.49,57 Kenenisa Bekele, Etioopia (24. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Kenenisa Bekele | Etioopia | 27.08,33 |
2. | Sileshi Sihine | Etioopia | 27.08,87 |
3. | Moses Mosop | Kenya | 27.08,96 |
4. | Boniface Kiprop | Uganda | 27.10,98 |
5. | Martin Irungu Mathati | Kenya | 27.12,51 |
6. | Zersenay Tadesse | Eritrea | 27.12,82 |
7. | Abebe Dinkesa Negera | Etioopia | 27.13,09 |
8. | Abderrahim Goumri | Maroko | 27.14,64 |
[redigeeri] Maraton
Finaal:13. august
Osavõtjaid:96
Maailma tippaeg:2:04:55 Paul Tergat, Kenya (28. september 2003 Berliin)
MM rekord:2:08:31 Jaouad Gharib, Maroko (30. august 2003 Pariis)
Maailmameister 2003:2.08,31 Jaouad Gharib, Maroko (30. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jaouad Gharib | Maroko | 2.10,10 |
2. | Christopher Isegwe | Tansaania | 2.10,21 |
3. | Tsuyoshi Ogata | Jaapan | 2.11,16 |
4. | Toshinari Takaoka | Jaapan | 2.11,53 |
5. | Samson Ramadhani | Tansaania | 2.12,08 |
6. | Alex Malinga | Uganda | 2.12,12 |
7. | Paul Biwott | Kenya | 2.12,39 |
8. | Julio Rey | Hispaania | 2.12,51 |
[redigeeri] 4 x 100 m
Finaal:13. august
Osavõtjaid:16
Maailmarekord:37.40 USA (8. august 1992 Barcelona)
37.40 USA (21. august 1993 Stuttgart)
MM rekord:37.40 USA (21. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 2003: 38,06 USA (31. august Pariis)
Koht | Riik | Sportlane | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Prantsusmaa | Ladji Doucouré , Ronald Pognon , Eddy De Lépine , Lueyi Dovy | 38,08 |
2. | Trinidad ja Tobago | Kevon Pierre , Marc Burns , Jacey Harper , Darrel Brown | 38,10 |
3. | Suurbritannia | Jason Gardener ,Marlon Devonish , Christian Malcolm , Mark Lewis-Francis | 38,27 |
4. | Jamaica | Lerone Clarke , Dwight Thomas , Ainsley Waugh , Michael Frater | 38,28 |
5. | Austraalia | Daniel Batman , Joshua Ross , Kristopher Neofytou , Patrick Johnson | 38,32 |
6. | Hollandi Antillid | Geronimo Goeloe , Charlton Rafaela , Jairo Duzant , Churandy Martina | 38,45 |
7. | Saksamaa | Alexander Kosenkow , Marc Blume , Tobias Unger , Marius Broening | 38,48 |
8. | Jaapan | Shingo Suetsugu , Shinji Takahira , Tatsuro Yoshino , Nobuharu Asahara | 38,77 |
[redigeeri] 4 x 400 m
Finaal:14. august
Osavõtjaid:22
Maailmarekord:2:54.20 USA (22. juuli 1998 Uniondale)
MM rekord:2:54.29 USA (22. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 2003: 2.58,88 USA (31. august Pariis)
Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | USA | Andrew Rock , Derrick Brew , Darold Willamson , Jeremy Wariner | 2.56,91 |
2. | Bahama | Nathanie McKinney , Avard Moncur , Andrae Williams , Christopher Brown | 2.57,32 |
3. | Jamaica | Sanjay Ayre, Brandon Simpson , Lansford Spence , Davian Clarke | 2.58,07 |
4. | Suurbritannia | Timothy Benjamin , Martyn Rooney , Robert Tobin , Malachi Davis | 2.58,82 |
5. | Poola | Marcin Marciniszyn , Robert Mackowiak , Piotr Rysiukiewicz , Piotr Klimczak | 3.00,58 |
6. | Prantsusmaa | Leslie Djhone , Naman Keïta , Abderrahim El Haouzy , Marc Raquil | 3.03,10 |
7. | Venemaa | Dmitri Foršev , Andrei Rudnitski , Oleg Mišukov , Jevgeni Lebedev | 3.03,20 |
. | Trinidad ja Tobago | Ato Modibo , Julieon Raeburn , Renny Quow , Damion Barry | diskvaifitseeriti |
[redigeeri] 110 m tõkkejooks
Finaal:12. august
Osavõtjaid:48
Maailmarekord:12.91 Colin Jackson, Suurbritannia (20. august 1993 Stuttgart)
12.91 Xiang Liu , Hiina (27. august 2004 Ateena)
MM rekord:12,91 Colin Jackson, Suurbritannia (20. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 2003: 13,12 Allen Johnson, USA (30. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Ladji Doucouré | Prantsusmaa | 13,07 |
2. | Liu Xiang | Hiina | 13,08 |
3. | Allen Johnson | USA | 13,10 |
4. | Dominique Arnold | USA | 13,13 |
5. | Terrence Trammell | USA | 13,20 |
6. | Joel Brown | USA | 13,47 |
7. | Maurice Wignall | Jamaica | 13,47 |
8. | Mateus Facho Inocecio | Brasiilia | 13,48 |
Eeljooksud Poolfinaalid Finaal
[redigeeri] 400 m tõkkejooks
Finaal:9. august
Osavõtjaid:33
Maailmarekord:46.78 Kevin Young, USA (6. august 1992 Barcelona)
MM rekord:47.18 Kevin Young , USA (19. august 1993 Stuttgart )
Maailmameister 2003: 47,25 Felix Sanchez, Dominikaani Vabariik (29. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Bershawn Jackson | USA | 47,30 |
2. | James Carter | USA | 47,30 |
3. | Dai Tamesue | Jaapan | 48,10 |
4. | Kerron Clement | USA | 48,18 |
5. | Naman Keita | LAV | 48,28 |
6. | L.J. van Zul | LAV | 48,54 |
7. | Bayano Kamani | Panama | 50,18 |
-. | Felix Sanchez | Dominikaani Vabariik | katkestas |
Eeljooksud Poolfinaalid Finaal
[redigeeri] 3000 m takistusjooks
Finaal:7. august
Osavõtjaid:40
Maailmarekord:7.53,63 Sayf Sa‘īd Shāhīn, Katar (3. september 2004 Brüssel)
MM rekord:8.04,16 Moses Kiptanui, Kenya (11. august 1995 Göteborg )
Maailmameister 2003:8.04,39 Sayf Sa‘īd Shāhīn, Katar (26. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Sayf Sa‘īd Shāhīn | Katar | 8.13,31 |
2. | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8.14,95 |
3. | Brimin Kipruto | Kenya | 8.15,30 |
4. | Brahim Boulami | Maroko | 8.15,32 |
5. | Simon Vroemen | Holland | 8.16,76 |
6. | David Jimenez Antonio | Hispaania | 8.17,69 |
7. | Paul Kipsilie Koech | Kenya | 8.19,14 |
8. | Bouabdallah Tahri | Prantsusmaa | 8.19,96 |
[redigeeri] 20 km käimine
Finaal:4. august
Osavõtjaid:40
Maailmarekord:1:17.21 Jefferson Perez, Ecuador (23. august 2003 Pariis)
MM rekord:1:17.21 Jefferson Perez, Ecuador (23. august 2003 Pariis)
Maailmameister 2003: 1:17.21 Jefferson Perez, Ecuador (23. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
1. | Jefferson Perez | Ecuador | 1:18.35 |
2. | Francisco Javier Fernandez | Hispaania | 1:19.36 |
3. | Juan Manuel Molina | Hispaania | 1:19.44 |
4. | Andre Hohne | Saksamaa | 1:20.00 |
5. | Hatem Ghoula | Tuneesia | 1:20.19 |
6. | Vladimir Stankin | Venemaa | 1:20.25 |
7. | Benjamin Kucinski | Poola | 1:20.34 |
8. | Eder Sanchez | Mehhiko | 1:20.45 |
[redigeeri] 50 km käimine
Finaal:12. august
Osavõtjaid:44
Maailmarekord:3:36:03 Robert Korzeniowski , Poola (27. august 2003 Pariis)
MM rekord:3:36:03 Robert Korzeniowski , Poola (27. august 2003 Pariis)
Maailmameister 2003:3:36:03 Robert Korzeniowski, Poola (27. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Sergei Kirdjapkin | Venemaa | 3.38,08 |
2. | Aleksei Vojevodin | Venemaa | 3.41,25 |
3. | Alex Schwazer | Itaalia | 3.41,54 |
4. | Trond Nymark | Norra | 3.44,04 |
5. | Zhao Chengliang | Hiina | 3.44,45 |
6. | Omar Zepeda | Mehhiko | 3.49,01 |
7. | Roman Magdziarczyk | Poola | 3.40,55 |
8. | Yuki Yamazaki | Jaapan | 3.51,15 |
[redigeeri] Kõrgushüpe
Finaal:14. august
Osavõtjaid:29
Maailmarekord:2.45 Javier Sotomayor , Kuuba (27. juuli 1993 Salamanca)
MM rekord:2.40 Javier Sotomayor, Kuuba (22. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 2003:2.35 Jacques Freitag, LAV (25. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Juri Krimarenko | UKR | 2.32 |
2. | Jaroslav Rõbakov | Venemaa | 2.29 |
2. | Victor Moya | Kuuba | 2.29 |
4. | Mark Boswell | Kanada | 2.29 |
5. | Jaroslav Baba | Tšehhi | 2.29 |
5. | Nicola Ciotti | Itaalia | 2.29 |
7. | Steffan Holm | Rootsi | 2.29 |
8. | Vjatšeslav Voronin | Venemaa | 2.29 |
[redigeeri] Teivashüpe
Finaal:11. august
Osavõtjaid:27
Maailmarekord:6.14 Sergei Bubka , Ukraina (31. juuli 1994 Sestriere)
MM rekord:6.05 Dmitri Markov, Austraalia (9. august 2001 Edmonton)
Maailmameister 2003:5.90 Giuseppe Gibilisco, Itaalia (28. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Rens Blom | Holland | 5.80 |
2. | Brad Walker | USA | 5.75 |
3. | Pavel Gerassimov | Venemaa | 5.65 |
4. | Igor Pavlov | Venemaa | 5.65 |
5. | Tim Lobinger | Saksamaa | 5.50 |
5. | Giuseppe Gibilisco | Itaalia | 5.50 |
7. | Nick Hysong | USA | 5.50 |
8. | Daichi Sawano | Jaapan | 5.50 |
[redigeeri] Kaugushüpe
Finaal:13. august
Osavõtjaid:27
Maailmarekord:8.95 Mike Powell, USA (30. august 1991 Tōkyō )
MM rekord:8.95 Mike Powell, USA (30. august 1991 Tōkyō )
Maailmameister 2003:8.32 Dwight Phillips , USA (29. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Dwight Phillips | USA | 8.60 |
2. | Ignisious Gaisah | Ghana | 8.34 |
3. | Tommi Evilä | Soome | 8.25 |
4. | Juan Lino Martinez | Hispaania | 8.24 |
5. | Salim Sdiri | Prantsusmaa | 8.21 |
6. | Irving Saladino | Panama | 8.20 |
7. | Godfrey Khotso Mokoena | LAV | 8.11 |
8. | Vladimir Zjuskov | Ukraina | 8.06 |
[redigeeri] Kolmikhüpe
Finaal:11. august
Osavõtjaid:29
Maailmarekord:18.29 Jonathan Edwards, Suurbritannia (7. august 1995 Göteborg)
MM rekord:18.29 Jonathan Edwards, Suurbritannia (7. august 1995 Göteborg)
Maailmameister 2003:17.72 Christian Olsson , Rootsi (25. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Walter Davis | USA | 17.57 |
2. | Yoandri Betanzos | Kuuba | 17.42 |
3. | Marian Opera | Rumeenia | 17.40 |
4. | Leevan Sands | Bahama | 17.39 |
5. | Karl Taillepierre | Prantsusmaa | 17,27 |
6. | Jadel Gregoio | Brasiilia | 17.20 |
7. | Kenta Bell | USA | 17.11 |
8. | David Giralt | Kuuba | 17.09 |
[redigeeri] Kuulitõuge
Finaal:6. august
Osavõtjaid:30
Maailmarekord: 23.12 Randy Barnes, USA (20. mai 1990 Westwood)
MM rekord:21.97 Werner Günthör, Šveits (21. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 2003: 21.69 Andrei Mihhnevitš, Valgevene (23. august Pariis )
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
1. | Adam Nelson | USA | 21.73 |
2. | Rutger Smith | Holland | 21.29 |
3. | Ralf Bartels | Saksamaa | 20.99 |
4. | Juri Bilonog | Ukraina | 20.89 |
5. | Christian Cantwell | USA | 20.87 |
6. | Andrei Mihhnevitš | Valgevene | 20.74 |
7. | Joachim Olsen | Taani | 20.73 |
8. | Ville Tiisanoja | Soome | 20.57 |
21. | Taavi Peetre | Eesti | 19.20 |
[redigeeri] Kettaheide
Finaal: 7. august
Võistlejaid:27
Maailmarekord: 74.08 Jürgen Schult, SDV (6. juuni 1986 Neubrandenburg)
MM rekord:69.72 Riedel Lars, Saksamaa (8. august 2001 Edmonton)
Maailmameister 2003:69.69 Virgilijus Alekna, Leedu (26. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virgilijus Alekna | Leedu | 70.17 MMR | 63.93 | 67.90 | 68.10 | 66.75 | X | 70.17 |
2. | Gerd Kanter | Eesti | 68.57 | X | 64.69 | 65.10 | 68.57 | 65.53 | 62.64 |
3. | Michael Möllenbeck | Saksamaa | 65.95 | X | 65.24 | 64.99 | 65.95 | X | - |
4. | Aleksander Tammert | Eesti | 64.84 | 62.28 | 63.59 | 63.18 | 64.18 | 63.50 | 64.84 |
5. | Ian Waltz | USA | 64.27 | 63.88 | 64.05 | X | X | 64.27 | 64.02 |
6. | Frantz Kruger | LAV | 64.23 | 63.19 | 61.47 | 60.92 | 63.64 | 64.23 | X |
7. | Jarred Rome | USA | 64.22 | 64.22 | 61.87 | X | 62.64 | 63.68 | X |
8. | Jason Tunks | Kanada | 63.77 | 63.39 | 63.77 | X | X | X | X |
[redigeeri] Vasaraheide
Finaal:8. august
Osavõtjaid:31
Maailmarekord:86.74 Juri Sedõhh, NSVL (30. august 1986 Stuttgart)
MM rekord:83.38 Szymon Ziółkowski, Poola (5. august 2001 Edmonton)
Maailmameister 2003:83.05 Ivan Tihhon, Valgevene (25. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Ivan Tihhon | Valgevene | 83.89 |
2. | Vadim Devjatovski | Valgevene | 82.60 |
3. | Szymon Ziólkowski | Poola | 79.35 |
4. | Markus Esser | Saksamaa | 79.16 |
5. | Olli-Pekka Karjalainen | Soome | 78.77 |
6. | Ilja Konovalov | Venemaa | 78.59 |
7. | Krisztian Pars | Ungari | 78.03 |
8. | Vadim Hersontsev | Venemaa | 77.59 |
[redigeeri] Odavise
Finaal:10. august
Osavõtjaid:31
Maailmarekord:98.48 Jan Železný , Tšehhi (25. mai 1996 Jena)
MM rekord: 92.80 Jan Železný, Tšehhi (12. august 2001 Edmonton)
Maailmameister 2003: 85.44 Sergei Makarov , Venemaa (31. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrus Värnik | Eesti | 87.17 | 79.06 | X | 76.47 | 87.17 | 85.29 | X |
2. | Andreas Thorkildsen | Norra | 86.18 | 78.36 | 81.52 | 83.41 | 85.71 | 86.18 | X |
3. | Sergei Makarov | Venemaa | 83.54 | 80.77 | 83.30 | 79.95 | 83.48 | 82.55 | 83.54 |
4. | Tero Pitkamägi | Soome | 81.27 | 75.44 | X | 79.64 | 81.27 | X | X |
5. | Alesandr Ivanov | Venemaa | 79.14 | 77.93 | 79.14 | X | X | X | 77.12 |
6. | Eriks Rags | Läti | 78.77 | 73.12 | 78.77 | X | X | X | 77.34 |
7. | Ainars Kovals | Läti | 77.61 | 74.05 | X | 77.61 | X | X | X |
8. | Mark Frank | Saksamaa | 77.56 | 75.82 | 73.19 | 71.17 | X | 77.56 | X |
[redigeeri] Kümnevõistlus
Finaal:9. - 10. august
Võistlejaid: 26
Maailmarekord: 9026 Roman Šebrle, Tšehhi ( 27. mai 2001 Götzis)
MM rekord: 8902 Tomáš Dvorák, Tšehhi (7. august 2001 Edmonton)
Maailmameister 2003:8750 Tom Pappas , USA (26. - 27. august Pariis)
Koht | Sportlane | Riik | Punktid | Tulemused |
---|---|---|---|---|
1. | Bryan Clay | USA | 8732 | (10,43-7.54-16.25-2.00-47,78-14,43-53.68-4.90-72.00-5.03,77) |
2. | Roman Šebrle | Tšehhi | 8521 | (10,91-7.86-16.29-2.00-48,62-14,71-46.85-4.80-63.21-4.39,54) |
3. | Attila Zsivoczky | Ungari | 8385 | (10,90-7.03-15.52-2.15-49,29-15,15-49.58-4.80-63.02-4.32,17) |
4. | Andre Niklaus | Saksamaa | 8316 | (11,04-7.20-14.24-2.03-49,42-14,78-46.13-5.30-61.74-4.28,93) |
5. | Aleksandr Pogorelov | Venemaa | 8246 | (10,86-47.49-15.90-2.09-50,58-14,45-46.68-5.00-59.79-5.03,62) |
6. | Kristjan Rahnu | Eesti | 8223 | (10,59-7.36-15.79-2.03-48,58-14,87-47.13-4.70-61.65-4.59,73) |
7. | Romain Barroas | Prantsusmaa | 8087 | (11,15-7.35-14.62-1.94-48,63-14,65-44.24-4.80-60.39-4.31,94) |
8. | Tomáš Dvořák | Tšehhi | 8068 | (10,94-7.31-15.95-2.00-50,34-14,81-45.69-4.20-64.89-4.34,24) |
12. | Mikk Pahapill | Eesti | 8003 | (11,06-7.27-15.36-2.06-51,44-15,37-45.81-4.80-63.53-4.48,26) |
100 m Punktid peale 1 ala
Kaugushüpe Punktid peale 2 ala
Kuulitõuge Punktid peale 3 ala
Kõrgushüpe Punktid peale 4 ala
400 m Punktid peale 5 ala
110 m tõkkejooks Punktid peale 6 ala
Kettaheide Punktid peale 7 ala
Teivashüpe Punktid peale 8 ala
Odavise Punktid peale 9 ala
1500 m Punktid peale 10 ala
[redigeeri] Naised
[redigeeri] Mitteametlik paremusjärjestus
Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
14 | 8 | 3 | 25 |
2. | ![]() |
7 | 8 | 5 | 20 |
3. | ![]() |
3 | 4 | 2 | 9 |
4. | ![]() |
2 | 4 | 0 | 6 |
5. | ![]() |
2 | 2 | 1 | 5 |
6. | ![]() |
2 | 1 | 4 | 7 |
7. | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
8. | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
9. | ![]() |
1 | 5 | 2 | 8 |
10. | ![]() |
1 | 2 | 4 | 7 |
11. | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
12. | ![]() |
1 | 1 | 3 | 5 |
13. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
16. | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
17. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
22. | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
23. | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
26. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
30. | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
33. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | o | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |