Eesti meeste 33. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1988)
Allikas: Vikipeedia
Eesti meeste 33. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1988)
Tallinna Malemaja, 4. - 19. mai 1988
Nimi | RA | AT | RR | AK | MS | UP | AU | HJ | KL | EJ | VL | UI | MA | AN | IV | RS | Punkte | |
1 | Riho Alas | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 |
2 | Ain Tingas | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 |
3 | Raivo Rist | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
4 | Arvo Külvet | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
5 | Marek Seim | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
6 | Uno Plakk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 |
7 | Argo Unnuk | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
8 | Heinar Jahu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
9 | Kaido Leesmann | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
10 | Ennu Jõulu | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
11 | Vello Luht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
12 | Urmo Ilves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
13 | Mart Arm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 9 |
14 | Allar Niinepuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 8 |
15 | Ivo Vana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 1 | 8 |
16 | Rainer Siim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 8 |
Peakohtunik: Peeter Rääk
Eesti meeste meistrivõistlused rahvusvahelises kabes |
---|
1955 - 1956 - 1957 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |