Eesti meeste 26. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1981)
Allikas: Vikipeedia
Eesti meeste 26. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1981)
Eesti 26. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peeti 1. - 16. juulini 1981 Rannus
Koht | Nimi | Järk | KP | UP | VL | RR | AT | AK | AT | RH | EE | HJ | ÜK | AR | VZ | GL | II | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1–2 | Kalev Parksepp | MK | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
1–2 | Uno Plakk | M | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
3 | Vello Luht | M | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
4 | Raivo Rist | MK | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
5 | Aksel Teär | MK | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
6 | Arvo Külvet | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
7 | Andrus Tull | MK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
8 | Rafael Hecht | MK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
9 | Enno Eerma | MK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
10 | Heinar Jahu | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
11 | Ülo Karask | MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
12 | Ain Rool | MK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 10 |
13 | Valeri Zakarjukin | MK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 9 |
14 | Gennadi Lavrentjev | MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 3 |
15 | Ivan Issatsenkov | MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Järelmatši võitis Kalev Parksepp.
Peakohtunik: Jaan Vehlmann
Eesti meeste meistrivõistlused rahvusvahelises kabes |
---|
1955 - 1956 - 1957 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |