Eesti meeste 45. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2000)
Allikas: Vikipeedia
Eesti meeste 45. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2000)
[redigeeri] Põhiturniir
Tallinn, 3. – 13. märts 2000
Koht | Nimi | VL | UI | HJ | KK | AU | MA | RR | TR | RV | TI | AK | KP | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villem Lüüs | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 122 | |
Urmo Ilves | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 117 | ||
3 | Heinar Jahu | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 120 | |
4 | Kenneth Karp | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 114 | |
5 | Argo Unnuk | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 101 | |
6 | Mart Arm | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 99 |
7 | Raivo Rist | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 89 | |
8 | Taivo Rist | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 2 | 9 | 76 | |
9 | Raido Värik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 8 | ||
10 | Toomas Ismailov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 7 | |
11 | Arvo Külvet | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 5 | ||
— | Kalev Parksepp | 1 | 1 | — |
Peakohtunik: Uno Plakk
[redigeeri] Järelmatš
Tallinn, 24. – 27. aprill 2000
Koht | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villem Lüüs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Urmo Ilves | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Villem Lüüs tuli Eesti meistriks parema koefitsiendi tõttu põhiturniiril.
Eesti meeste meistrivõistlused rahvusvahelises kabes |
---|
1955 - 1956 - 1957 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |