1997. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistlused
Allikas: Vikipeedia
VI kergejõustiku 1997. aasta maailmameistrivõistlused toimusid 1.–10. augustini Kreekas Ateenas.
[redigeeri] Tulemused
[redigeeri] Mehed
[redigeeri] 100 m
Finaal: 3. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 9,84 Donovan Bailey, Kanada (27. juuli 1996 Atlanta)
MM rekord: 9,86 Carl Lewis, USA (25. august 1991 Tokyo)
Maailmameister 1995: 9,97 Donovan Bailey, Kanada (6. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Maurice Greene | Ameerika Ühendriigid | 9,86 |
2. | Donovan Bailey | Kanada | 9,91 |
3. | Tim Montgomery | USA | 9,94 |
4. | Frankie Fredericks | Namiibia | 9,95 |
5. | Ato Boldon | Trinidad ja Tobago | 10,02 |
6. | Davidson Ezinwa | Nigeeria | 10,10 |
7. | Bruny Surin | Kanada | 10,12 |
8. | Michael Marsh | USA | 10,29 |
[redigeeri] 200 m
Finaal: 8. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 19,32 Michael Johnson , USA (1. august 1996 Atlanta)
MM rekord: 19,79 Michael Johnson, USA (11. august 1995 Göteborg )
Maailmameister 1995: 19,79 Michael Johnson, USA ( 11. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Ato Boldon | Trinidad ja Tobago | 20,04 |
2. | Frankie Fredericks | Namiibia | 20,23 |
3. | Claudinei Quirino Da Silva | Brasiilia | 20,26 |
4. | Iván García | Kuuba | 20,31 |
5. | Georgios Panagiotópoulos | Kreeka | 20,32 |
6. | Obadele Thompson | Barbados | 20,37 |
7. | Jon Drummond | USA | 20,44 |
8. | Patrick Stevens | Belgia | 20,44 |
[redigeeri] 400 m
Finaal: 5. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 43,29 Harry Reynolds , USA (17. august 1988 Zürich )
MM rekord: 43,39 Michael Johnson , USA (9. august 1995 Göteborg )
Maailmameister 1995: 43,39 Michael Johnson, USA ( 9. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Michael Johnson | USA | 44,12 |
2. | Davis Kamoga | Uganda | 44,37 |
3. | Tyree Washington | USA | 44,39 |
4. | Mark Richardson | Suurbritannia | 44,47 |
5. | Jerome Young | USA | 44,51 |
6. | Iwan Thomas | Suurbritannia | 44,52 |
7. | Antonio Pettigrew | USA | 44,57 |
8. | Jamie Baulch | Suurbritannia | 45,22 |
[redigeeri] 800 m
Finaal: 8. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 1.41,73 Sebastian Coe , Suurbritannia (10. juuni 1981 Florence )
1.41,73 Wilson Kipketer , Taani (7. juuli 1997 Stockholm )
MM rekord: 1.43,06 Billy Konchellah, Kenya (1. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 1.45,08 Wilson Kipketer, Taani ( 8. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Wilson Kipketer | Taani | 1.43,38 |
2. | Norberto Téllez | Kuuba | 1.44,00 |
3. | Rich Kenah | USA | 1.44,25 |
4. | Patrick Konchellah | Kenya | 1.44,26 |
5. | Vebjørn Rodal | Norra | 1.44,53 |
6. | Marko Koers | Holland | 1.44,85 |
7. | Patrick Ndururi | Kenya | 1.45,24 |
8. | Mark Everett | USA | 1.49,02 |
[redigeeri] 1500 m
Finaal: 6. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 3.27.37 Noureddine Morceli , Alžeeria (12. juuli 1995 Nice )
MM rekord: 3.32,84 Noureddine Morceli , Alžeeria (1. september 1991 Tokyo)
Maailmameister 1995: 3.33,73 Noureddine Morceli, Alžeeria ( 13. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Hicham El Guerrouj | Maroko | 3.35,83 |
2. | Fermín Cacho | Hispaania | 3.36,63 |
3. | Reyes Estévez | Hispaania | 3.37,26 |
4. | Noureddine Morceli | Alžeeria | 3.37,37 |
5. | Alí Hakimi | Tuneesia | 3.37,51 |
6. | Mohamed Suleiman | Katar | 3.37,53 |
7. | Graham Hood | Kanada | 3.37,55 |
8. | Robert Kiplagat Andersen | Taani | 3.37,66 |
[redigeeri] 5000 m
Finaal: 10. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 12.44,39 Haile Gebrselassie , Etioopia (16. august 1995 Zürich )
MM rekord: 13.02,75 Ismael Kirui , Kenya (16. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 1995: 13.16,77 Ismael Kirui , Kenya ( 13. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Daniel Komen | Kenya | 13.07,38 |
2. | Khalid Boulami | Maroko | 13.09,34 |
3. | Tom Nyariki | Kenya | 13.11,09 |
4. | Ismaïl Sghyr | Maroko | 13.17,45 |
5. | Dieter Baumann | Saksamaa | 13.17,64 |
6. | Bob Kennedy | USA | 13.19,45 |
7. | El Hassan Lahssini | Maroko | 13.20,52 |
8. | Enrique Molina | Hispaania | 13.24,54 |
[redigeeri] 10 000 m
Finaal: 6. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 26.31,32 Haile Gebrselassie , Etioopia (4. august(???) 1997 Oslo )
MM rekord: 27.12,95 Haile Gebrselassie , Etioopia (8. august 1995 Göteborg )
Maailmameister 1995: 27.12,95 Haile Gebrselassie, Etioopia ( 8. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Haile Gebrselassie | Etioopia | 27.24,58 |
2. | Paul Tergat | Kenya | 27.25,62 |
3. | Salah Hissou | Maroko | 27.28,67 |
4. | Paul Koech | Kenya | 27.30,39 |
5. | Assefa Mezgebu | Etioopia | 27.32,48 |
6. | Domingos Castro | Portugal | 27.36,52 |
7. | Habte Jifar | Etioopia | 28.00,29 |
8. | Julio Rey | Hispaania | 28.07,06 |
[redigeeri] Maraton
Finaal: 10. august
Osavõtjaid:
Maailma tipptulemus:2:06.50 Belayneh Dinsamo , Etioopia (17. aprill 1988 Rotterdam )
MM rekord: 2:10.03 Robert de Castella , Austraalia (14. august 1983 Helsingi)
Maailmameister 1995: 2:11.41 Martín Fiz , Hispaania ( 12. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Abel Antón | Hispaania | 2:13.16 |
2. | Martín Fiz | Hispaania | 2:13.21 |
3. | Steve Moneghetti | Austraalia | 2:14.16 |
4. | Danilo Goffi | Itaalia | 2:14.47 |
5. | Luíz Antônio Dos Santos | Brasiilia | 2:15.31 |
6. | Fabián Roncero | Hispaania | 2:16.53 |
7. | Giacomo Leone | Itaalia | 2:17.16 |
8. | Azzedine Sakhri | Alžeeria | 2:17.44 |
[redigeeri] 3000 m takistusjooks
Finaal: 6. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 7.59,18 Moses Kiptanui , Kenya (16. august 1995 Zürich )
MM rekord: 8.04,16 Moses Kiptanui, Kenya (11. august 1995 Göteborg )
Maailmameister 1995: 8.04,16 Moses Kiptanui, Kenya ( 11. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Wilson Boit Kipketer | Kenya | 8.05,84 |
2. | Moses Kiptanui | Kenya | 8.06,04 |
3. | Bernard Barmasai | Kenya | 8.06,04 |
4. | Saad Shaddad Al-Asmari | LAV | 8.13,87 |
5. | Hicham Bouaouiche | Maroko | 8.14,04 |
6. | Mark Croghan | USA | 8.14,09 |
7. | Jim Svenøy | Norra | 8.14,80 |
8. | Angelo Carosi | Itaalia | 8.16,01 |
[redigeeri] 110 m tõkkejooks
Finaal: 7. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 12,91 Colin Jackson , Suurbritannia (20. august 1993 Stuttgart )
MM rekord: 12,91 Colin Jackson , Suurbritannia (20. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 1995: 13,00 Allen Johnson , USA ( 12. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Allen Johnson | USA | 12,93 |
2. | Colin Jackson | Suurbritannia | 13,05 |
3. | Igor Kovác | Slovakkia | 13,18 |
4. | Florian Schwarthoff | Saksamaa | 13,20 |
5. | Dan Philibert | Prantsusmaa | 13,26 |
6. | Terry Reese | USA | 13,30 |
7. | Mark Crear | USA | 13,55 |
8. | Artur Kohutek | Poola | katkestas |
[redigeeri] 400 m tõkkejooks
Finaal: 4. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 46,78 Kevin Young , USA (6. august 1992 Barcelona )
MM rekord: 47,18 Kevin Young, USA (19. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 1995: 47,98 Derrick Adkins , USA ( 10. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Stéphane Diagana | Prantsusmaa | 47,70 |
2. | Llewellyn Herbert | LAV | 47,86 |
3. | Bryan Bronson | USA | 47,88 |
4. | Fabrizio Mori | Itaalia | 48,05 |
5. | Samuel Matete | Sambia | 48,11 |
6. | Ruslan Matšenko | Venemaa | 48,62 |
7. | Dinsdale Morgan | Jamaica | 49,06 |
8. | Jirí Muzik | Tšehhi | 49,51 |
[redigeeri] 20 km käimine
Finaal: 2. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 1:18.04 Bu Lingtang , Hiina (7. aprill 1994 Peking )
MM rekord:1:19.37 Maurizio Damilano , Itaalia (24. august 1991 Tokyo)
Maailmameister 1995: 1:19.59 Michele Didoni , Itaalia ( 6. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Daniel García | Mehhiko | 1:21.43 |
2. | Mihhail Tšennikov | Venemaa | 1:21.53 |
3. | Mihhail Hmelnitski | Valgevene | 1:22.01 |
4. | Guohui Yu | Hiina | 1:22.57 |
5. | Zewen Li | Hiina | 1:23.03 |
6. | Jevgeni Misjulja | Valgevene | 1:23.10 |
7. | Michele Didoni | Itaalia | 1:23.14 |
8. | Giovanni De Benedictis | Itaalia | 1:23.33 |
[redigeeri] 50 km käimine
Finaal: 7. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord:3:37.41 Andrei Perlov , NSVL (5. august 1989 Leningrad )
MM rekord: 3:40.53 Hartwig Gauder , Saksa DV (5. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 3:43.42 Valentin Kononen , Soome ( 10. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Robert Korzeniowski | Poola | 3:44.46 |
2. | Jesús Angel García | Hispaania | 3:44.59 |
3. | Miguel Angel Rodríguez | Mehhiko | 3:48.30 |
4. | Oleg Išutkin | Venemaa | 3:50.04 |
5. | Tomasz Lipíec | Poola | 3:50.14 |
6. | Fumio Imamura | Jaapan | 3:50.27 |
7. | Sylvain Caudron | Prantsusmaa | 3:51.17 |
8. | Arturo Di Mezza | Itaalia | 3:51.33 |
[redigeeri] 4x100 m
Finaal: 10. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 37,40 USA (8. august 1992 Barcelona )
37,40 USA (21. oktoober 1993 Stuttgart)
MM rekord: 37,48 USA (22. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 1995: 38,31 Kanada ( 13. august Göteborg)
Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Kanada | Robert Esmie , Glenroy Gilbert , Bruny Surin , Donovan Bailey | 37,86 |
2. | Nigeeria | Osmond Ezinwa , Olapade Adeniken , Francis Obikwelu , Davidson Ezinwa | 38,07 |
3. | Suurbritannia | Darren Braithwaite , Darren Campbell , Douglas Walker , Julian Golding | 38,14 |
4. | Kuuba | Alfredo García-Baró , Misael Ortíz , Iván García , Luis Alberto Pérez-Rionda | 38,15 |
5. | Ghana | Abu Dua , Eric Nkansah , Abdul Aziz Zakari , Emmanuel Tuffour | 38,26 |
6. | Brasiilia | Vicente Lenilson De Lima , Claudinei Quirino Da Silva , Robson Caetano Da Silva , Edson Luciano Ribeiro | 38,48 |
7. | Hispaania | Frutos Feo , Venancio José , Jordi Mayoral , Carlos Berlanga | 38,72 |
. | Prantsusmaa | Emmanuel Bangué , Frédéric Krantz , Gilles Quénéhervé , Stéphane Cali | dikvalifitseeriti |
[redigeeri] 4x400 m
Finaal: 10. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 2.54,29 USA ( 22. august 1993 Stuttgart )
MM rekord: 2.54,29 USA (22. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 1995: 2.57,32 USA ( 13. august Göteborg)
Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | USA | Jerome Young , Antonio Pettigrew , Chris Jones , Tyree Washington | 2.56,47 |
2. | Suurbritannia | Iwan Thomas , Roger Black , Jamie Baulch , Mark Richardson | 2.56,65 |
3. | Jamaica | Michael McDonald , Gregory Haughton , Danny McFarlane , Davian Clarke | 2.56,75 |
4. | Poola | Tomasz Czubak , Piotr Rysiukiewicz , Piotr Haczek , Robert Mackowiak | 3.00,26 |
5. | LAV | Arnaud Malherbe , Hezekiél Sepeng , Hendrik Mokganyetsi , Llewellyn Herbert | 3.00,26 |
6. | Prantsusmaa | Jean-Louis Rapnouil , Marc Foucan , Fred Mango , Stéphane Diagana | 3.01,06 |
7. | Zimbabwe | Tawanda Chiwira , Phillip Mukomana , Savieri Ngidhi , Ken Harnden | 3.01,43 |
8. | Itaalia | Ashraf Saber , Marco Vaccari , Andrea Nuti , Fabrizio Mori | 3.01,52 |
[redigeeri] Kõrgushüpe
Finaal: 6. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 2.45 Javier Sotomayor , Kuuba (27. juuli 1993 Salamanca )
MM rekord: 2.40 Javier Sotomayor , Kuuba ( 22. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 1995: 2.37 Troy Kemp , Bahhama ( 8. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Javier Sotomayor | Kuuba | 2.37 |
2. | Artur Partyka | Poola | 2.35 |
3. | Tim Forsyth | Austraalia | 2.35 |
4. | Steinar Hoen | Norra | 2.32 |
4. | Dalton Grant | Suurbritannia | 2.32 |
6. | Lambros Papakostas | Kreeka | 2.32 |
7. | Konstantin Matusevitš | Iisrael | 2.29 |
8. | Jin-Taek Lee | Korea | 2.29 |
[redigeeri] Teivashüpe
Finaal: 10. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 6.14 Sergei Bubka , Ukraina (31. juuli 1994 Sestriere )
MM rekord: 6.00 Sergei Bubka, Ukraina (19. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 1995: 5.92 Sergei Bubka, Ukraina ( 11. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Sergei Bubka | Ukraina | 6.01 MMR |
2. | Maksim Tarassov | Venemaa | 5.96 |
3. | Dean Starkey | USA | 5.91 |
4. | Tim Lobinger | Saksamaa | 5.80 |
5. | Nick Buckfield | Suurbritannia | 5.70 |
6. | Pat Manson | USA | 5.70 |
7. | Vadim Strogaljov | Venemaa | 5.70 |
8. | Jevgeni Smirjagin | Venemaa | 5.70 |
[redigeeri] Kaugushüpe
Finaal: 5. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 8.95 Mike Powell , USA (30. august 1991 Tokyo)
MM rekord: 8.95 Mike Powell, USA (30. august 1991 Tokyo)
Maailmameister 1995: 8.70 Iván Pedroso , Kuuba ( 12. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Iván Pedroso | Kuuba | 8.42 |
2. | Erick Walder | USA | 8.38 |
3. | Kirill Sosunov | Venemaa | 8.18 |
4. | James Beckford | Jamaica | 8.14 |
5. | Nelson Ferreira Jr. | Brasiilia | 8.04 |
6. | Aleksandr Glavatski | Valgevene | 8.03 |
7. | Cheikh Tidiane Toure | Senegal | 7.98 |
8. | Kevin Dilworth | USA | 7.88 |
[redigeeri] Kolmikhüpe
Finaal: 8. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 18.29 Jonathan Edwards , Suurbritannia ( 7. august 1995 Göteborg )
MM rekord:18.29 Jonathan Edwards, Suurbritannia (7. august 1995 Göteborg)
Maailmameister 1995: 18.29 Jonathan Edwards, Suurbritannia ( 7. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Yoelbi Quesada | Kuuba | 17.85 |
2. | Jonathan Edwards | Suurbritannia | 17.69 |
3. | Aliecer Urrutia | Kuuba | 17.64 |
4. | Deniss Kapustin | Venemaa | 17.59 |
5. | Brian Wellman | Bermuuda | 17.22 |
6. | Jerome Romain | Dominikaani Vabariik | 17.17 |
7. | Christos Melétoglou | Kreeka | 17.12 |
8. | Andrew Owusu | Ghana | 17.11 |
[redigeeri] Kuulitõuge
Finaal: 2. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 23.12 Randy Barnes , USA (20. mai 1990 Westwood )
MM rekord: 22.23 Werner Günthör , Šveits (29. august 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 21.47 John Godina , USA ( 9. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | John Godina | USA | 21.44 |
2. | Oliver-Sven Buder | Saksamaa | 21.24 |
3. | C.J. Hunter | USA | 20.33 |
4. | Juri Belonog | Ukraina | 20.26 |
5. | Mika Halvari | Soome | 20.13 |
6. | Roman Virastjuk | Ukraina | 20.12 |
7. | Kevin Toth | USA | 20.02 |
8. | Michael Mertens | Saksamaa | 19.91 |
[redigeeri] Kettaheide
Finaal: 10. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 74.08 Jürgen Schult, Saksa DV (6. juuni 1986 Neubrandenburg)
MM rekord: 68.76 Lars Riedel , Saksamaa (11. august 1995 Göteborg )
Maailmameister 1995: 68.76 Lars Riedel, Saksamaa ( 11. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Lars Riedel | Saksamaa | 68.54 |
2. | Virgilijus Alekna | Leedu | 66.70 |
3. | Jürgen Schult | Saksamaa | 66.14 |
4. | Vladimir Dubrovštšik | Valgevene | 66.12 |
5. | John Godina | USA | 65.40 |
6. | Andreas Seelig | Saksamaa | 64.48 |
7. | Adam Setliff | USA | 63.44 |
8. | Robert Weir | Suurbritannia | 63.06 |
12. | Tammert Aleksander | Eesti | 59.44 |
[redigeeri] Vasaraheide
Finaal: 3. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 86.74 Juri Sedõhh, NSVL (30. august 1986 Stuttgart)
MM rekord: 83.06 Sergei Litvinov, NSVL (1. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 81.56 Andrei Abduvalijev , Tadžikistan ( 6. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Heinz Weis | Saksamaa | 81.78 |
2. | Andrei Skvaruk | Ukraina | 81.46 |
3. | Vassili Sidorenko | Venemaa | 80.76 |
4. | Balazs Kiss | Ungari | 79.96 |
5. | Igor Astapovitš | Valgevene | 79.70 |
6. | Ilja Konovalov | Venemaa | 78.68 |
7. | Vadim Hersontsev | Venemaa | 77.42 |
8. | Aleksandr Krikun | Ukraina | 77.14 |
[redigeeri] Odavise
Finaal: 5. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 98.48 Jan Zelezny , Tšehhi ( 25. mai 1996 Jena )
MM rekord: 89.58 Jan Zelezny, Tšehhi (13. august 1995 Göteborg)
Maailmameister 1995: 89.58 Jan Zelezny, Tšehhi ( 13. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Marius Corbett | LAV | 88.40 |
2. | Steve Backley | Suurbritannia | 86.80 |
3. | Kostas Gatsioudis | Kreeka | 86.64 |
4. | Mick Hill | Suurbritannia | 86.54 |
5. | Sergei Makarov | Venemaa | 86.32 |
6. | Boris Henry | Saksamaa | 84.54 |
7. | Emeterio González | Kuuba | 83.56 |
8. | Aki Parviainen | Soome | 82.80 |
[redigeeri] Kümnevõistlus
Finaal:5. - 6. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 8891 Dan O'Brien , USA (4. - 5. september 1992 Talence )
MM rekord: 8817 Dan O'Brien , USA (19. - 20. august 1993 Stuttgart )
Maailmameister 1995: 8695 Dan O'Brien , USA ( 6. - 7. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Tomáš Dvorák | Tšehhi | 8837 MMR |
2. | Eduard Hämäläinen | Soome | 8730 |
3. | Frank Busemann | Saksamaa | 8652 |
4. | Steve Fritz | USA | 8463 |
5. | Ramil Ganijev | Usbekistan | 8445 |
6. | Erki Nool | Eesti | 8413 |
7. | Stefan Schmid | Saksamaa | 8360 |
8. | Mike Smith | Kanada | 8307 |
11. | Kaseorg Indrek | Eesti | 8140 |
[redigeeri] Naised
[redigeeri] Mitteametlik paremusjärjestus
Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
7 | 3 | 8 | 18 |
2. | ![]() |
5 | 1 | 4 | 10 |
3. | ![]() |
4 | 1 | 1 | 6 |
4. | ![]() |
3 | 2 | 2 | 7 |
5. | ![]() |
2 | 4 | 1 | 7 |
6. | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
7. | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | |
9. | ![]() |
1 | 4 | 3 | 8 |
10. | ![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
11. | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
12. | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
13. | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | |
15. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
18. | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | |
21. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
26. | ![]() |
0 | 5 | 1 | 6 |
27. | ![]() |
0 | 3 | 4 | 7 |
28. | ![]() |
0 | 2 | 3 | 5 |
29. | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
31. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
37. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |