Zilar
Wikipedia(e)tik
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orokorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izena, Ikurra, Zenbakia | Zilarra, Ag, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie kimikoa | Trantsizio-metalak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taldea, Periodoa, Orbitala | 11, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itxura | Kolore zuri metalikoa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomikoa | 107.8682 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurazio elektronikoa | Kr 4d10 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroiak orbitaleko | 2, 8, 18, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietate fisikoak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egoera | solido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dentsitatea | (0 °C, 101,325 kPa) 10,49 g/L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urtze-puntua | 1234,93 K (961,78 °C, 1763,2 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irakite-puntua | 2435 K (2162 °C, 3924 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urtze-entalpia | 12,55 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bero espezifikoa | (25 °C) 25,350 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietate atomikoak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal-egitura | kubikoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidazio zenbakia(k) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatibitatea | 1,93 (Paulingen eskala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizazio-potentziala | 1.a: 731,0 kJ/mol 2.a: 2070 kJ/mol 3.a: 3361 kJ/mol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erradio atomikoa (batezbestekoa) |
160 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erradio atomikoa (kalkulatua) |
165 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erradio kobalentea | 153 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsen erradioa | 172 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopo egonkorrenak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erreferentziak |
Zilarra elementu kimiko bat da, 47 zenbaki atomikoa eta Ag ikurra dituena.
![]() |
Artikulu hau kimikari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |