1995eko Frantziako Hauteskunde Presidentzialak
Wikipedia(e)tik
1995eko Frantziako Hauteskunde Presidentzialak 1995eko apirila eta maiatzean izan ziren. Lehenengo itzulian Alderdi Sozialistak botoen gehiengoa lortu arren, bigarren itzulian Jacques Chiracek botoen %52.64 jaso zuen.
Hautagaia | Alderdia | 1. itzulia | 2. itzulia | ||
---|---|---|---|---|---|
Botoak | % | Botoak | % | ||
Lionel Jospin | Alderdi Sozialista. Ezkerreko Alderdi Erradikala eta Hiritarren mugimenduaren euskarriarekin | 7,097,786 | 23.30 | 14,180,644 | 47.36 |
Jacques Chirac | RPR. CNIPren euskarriarekin | 6,348,696 | 20.84 | 15,763,027 | 52.64 |
Edouard Balladur | RPRren zatiketa | 5,658,996 | 18.58 | ||
Jean-Marie Le Pen | Fronte Nazionala | 4,571,138 | 15.00 | ||
Robert Hue | Frantziako Alderdi Komunista | 2,632,936 | 8.64 | ||
Arlette Laguiller | Langile Borroka | 1,615,653 | 5.30 | ||
Philippe De Villiers | Frantziaren aldeko Mugimendua | 1,443,235 | 4.74 | ||
Dominique Voynet | Berdeak | 1,010,738 | 3.32 | ||
Jacques Cheminade | Europako Langile Alderdia | 84,969 | 0.28 | ||
Balioko botoak | 30,464,552 | 97.19 | 29,943,671 | 94.03 | |
Boto baliogabeak | 882,408 | 2.81 | 1,902,148 | 5.97 | |
Botoemaileak | 31,346,960 | 78.38 | 31,845,819 | 79.66 | |
Abstenzioak | 8,646,994 | 21.62 | 8,131,125 | 20.34 | |
Inskribatuak | 39,993,954 | 100 | 39,976,944 | 100 | |
[aldatu] Ikus, gainera
V. Errepublika frantsesan hauteskunde presidentzialak | ||
---|---|---|
I: 1958 II: 1965 III: 1969 IV: 1974 V: 1981 VI: 1988 VII: 1995 VIII: 2002 IX: 2007 |