Ekonomio di Benin
From Wikipedia
Ekonomio di Benin | ||
---|---|---|
Pekunio | Franko CFA | |
Internacionala organismi | MOK, Afrikana Uniono, ECOWAS | |
Statistiki [1] | ||
Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 8 419 milioni (ye 2005) | |
KLP ranki | 146ma granda | |
KLP kresko | 3,5% (2005) | |
KLP per persono | US$ 1100 (2005) | |
KLP per sektoro | agrokultivo 31,6%, industrio 13,8%, komerco e servado 54,6% (2004) | |
Inflaro | 3,5% | |
Populo sub la povreso-lineo | 33% (2001) | |
Labor-povo | 3 211 000 | |
Labor-povo per okupado | ne konocita | |
Ne-employado | ne konocita | |
Komercala parteneri [2] | ||
Exportacaji (US$) | 826,9 milioni f.o.b. (2005) | |
Precipua parteneri | Chinia 31,3%, Indonezia 8,1%, India 7,4%, Nijer 6%, Togo 4,8%, Tailando 4,8%, Nigeria 4,6% | |
Importacaji (US$) | 1 043 milioni (2005) | |
Precipua parteneri | Francia 21,8%, Ghana 7,1%, Ivora Rivo 7%, Chinia 6,7%, Unionita Rejio 5,2%, Belgia 4,9%, Togo 4,5%, Tailando 4,2%, Nigeria 4% (2005) | |
Publika financi [3] | ||
Extera debeto (US$) | 1 600 milioni (2000) | |
Revenuo totala (US$) | 766,8 milioni | |
Spenso totala (US$) | 1 017 milioni | |
Ekonomikala helpa - recevada (US$) | 342,6 milioni (2005) |
La ekonomio di Benin durigas subdevelopita e dependas sur vivo-moyeni agrokultivi. Kotono reprezentas aproxime 40% di kuntara landala produkto ed aproxime 80% di exportacaji.