Ekonomio di Kolumbia
From Wikipedia
Ekonomio di Kolumbia | ||
---|---|---|
Pekunio | Peso di Kolumbia | |
Internacionala organismi | MOK, CAN, Unasur | |
Statistiki [1] | ||
Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 366,7 miliardi (ye 2006) | |
KLP ranki | 40ma granda | |
KLP kresko | 5,4% (2006) | |
KLP per persono | US$ 8400 (2006) | |
KLP per sektoro | agrokultivo (12%), industrio (35,2%), komerco e servado (52,8%) (2006) | |
Inflaro | 4,3% | |
Populo sub la povreso-lineo | 49,2% (2005) | |
Labor-povo | 20,81 milioni | |
Labor-povo per okupado | agrokultivo 22,7%, industrio 18,7%, komerco e servado 58,6% (2000) | |
Ne-employado | 11,1 % (2006) | |
Komercala parteneri [2] | ||
Exportacaji (US$) | 24,86 miliardi f.o.b. (2006) | |
Precipua parteneri | USA 41,8 %, Venezuela 9,9 %, Equador 6,3 %, (2005) | |
Importacaji (US$) | 24,33 miliardi (2006) | |
Precipua parteneri | USA 28,5 %, Mexikia 8,3 %, Chinia 7,6 %, Brazilia 6,5 %, Venezuela 5,7 %, (2005) | |
Publika financi [3] | ||
Extera debeto | US$ 37,21 miliardi (2006) | |
Revenuo totala (US$) | 50,7 miliardi | |
Spenso totala (US$) | 52,29 miliardi | |
Ekonomikala helpa - recevada (US$) | ne konocita |
La ekonomio di Kolumbia kreskis dum lasta 3 yari, malgre la civila milito.