Prima ministri di Finlando
From Wikipedia
Gramatikala revizo bezonata |
Prima ministro | naskis-mortis | prima ministrala tempo | evo dil rejimo (en dii) | karaktero dil rejimo 1 |
---|---|---|---|---|
Pehr Evind Svinhufvud | 1861-1944 | 1917-1918 | 181 | dextra (maj.) |
Juho Kusti Paasikivi | 1870-1956 | 1918 | 184 | dextra (maj.) |
Lauri Ingman | 1868-1934 | 1918-1919 | 141 | dextra (min.) |
Kaarlo Castrén | 1860-1938 | 1919 | 120 | centra (min.) |
Juho Vennola | 1872-1938 | 1919-1920 | 213 | centra (min.) |
Rafael Erich | 1879-1946 | 1920-1921 | 390 | dextra (maj.) |
Juho Vennola | 1872-1938 | 1921-1922 | 419 | centra (min.) |
Aimo Cajander | 1879-1943 | 1922 | 165 | ministraro di oficisti |
Kyösti Kallio | 1873-1940 | 1922-1924 | 430 | centra (min.) |
Aimo Cajander | 1879-1943 | 1924 | 134 | ministraro di oficisti |
Lauri Ingman | 1868-1934 | 1924-1925 | 304 | dextra (maj.) |
Antti Tulenheimo | 1879-1952 | 1925 | 275 | dextra (min.) |
Kyösti Kallio | 1873-1940 | 1925-1926 | 347 | centra + dextra (min.) |
Väinö Tanner | 1881-1966 | 1926-1927 | 369 | socialdemokrata (min.) |
Juho Sunila | 1875-1936 | 1927-1928 | 371 | centra (min.) |
Oskari Mantere | 1874-1942 | 1928-1929 | 237 | dextra (min.) |
Kyösti Kallio | 1873-1940 | 1929-1930 | 322 | centra (min.) |
Pehr Evind Svinhufvud | 1861-1944 | 1930-1931 | 260 | dextra (maj.) |
Juho Sunila | 1875-1936 | 1931-1932 | 634 | dextra (maj.) |
Toivo Kivimäki | 1886-1968 | 1932-1936 | 1.393 | dextra (min.) |
Kyösti Kallio | 1873-1940 | 1936-1937 | 156 | dextra (min.) |
Aimo Cajander | 1879-1943 | 1937-1939 | 994 | centra + socialdemokrata (maj.) |
Risto Ryti | 1889-1956 | 1939-1940 | 117 | koaliciono (maj.) |
Risto Ryti | 1889-1956 | 1940-1941 | 283 | koaliciono (maj.) |
Johan Wilhelm Rangell | 1894-1982 | 1941-1943 | 790 | koaliciono (maj.) |
Edwin Linkomies | 1894-1963 | 1943-1944 | 522 | koaliciono (maj.) |
Antti Hackzell | 1881-1946 | 1944 | 44 | koaliciono (maj.) |
Urho Castrén | 1886-1965 | 1944 | 57 | koaliciono (maj.) |
Juho Kusti Paasikivi | 1870-1956 | 1944-1945 | 151 | koaliciono (maj.) |
Juho Kusti Paasikivi | 1870-1956 | 1945-1946 | 343 | centra + sinistra (maj.) |
Mauno Pekkala | 1890-1952 | 1946-1948 | 856 | centra + sinistra (maj.) |
Karl-August Fagerholm | 1901-1984 | 1948-1950 | 596 | socialdemokrata (min.) |
Urho Kekkonen | 1900-1986 | 1950-1951 | 306 | centra (min.) |
Urho Kekkonen | 1900-1986 | 1951 | 246 | centra + socialdemokrata (maj.) |
Urho Kekkonen | 1900-1986 | 1951-1953 | 658 | centra + socialdemokrata (maj.) |
Urho Kekkonen | 1900-1986 | 1953 | 131 | centra (min.) |
Sakari Tuomioja | 1911-1964 | 1953-1954 | 169 | ministraro di oficisti |
Ralf Törngren | 1899-1961 | 1954 | 168 | koaliciono (maj.) |
Urho Kekkonen | 1900-1986 | 1954-1956 | 500 | centra + socialdemokrata (maj.) |
Karl-August Fagerholm | 1901-1984 | 1956-1957 | 450 | centra + socialdemokrata (maj.) |
Jussi Sukselainen | 1906-1995 | 1957 | 186 | centra (min.) |
Rainer von Fieandt | 1890-1972 | 1957-1958 | 148 | ministraro di oficisti |
Reino Kuuskoski | 1907-1965 | 1958 | 125 | ministraro di oficisti |
Karl-August Fagerholm | 1901-1984 | 1958-1959 | 137 | koaliciono (maj.) |
Jussi Sukselainen | 1906-1995 | 1959-1961 | 913 | centra (min.) |
Martti Miettunen | 1907-2002 | 1961-1962 | 273 | centra (min.) |
Ahti Karjalainen | 1923-1990 | 1962-1963 | 614 | dextra (maj.) |
Reino Ragnar Lehto | 1898-1966 | 1963-1964 | 269 | ministraro di oficisti |
Johannes Virolainen | 1914-2000 | 1964-1966 | 622 | dextra (maj.) |
Rafael Paasio | 1903-1980 | 1966-1968 | 665 | centra + sinistra (maj.) |
Mauno Koivisto | 1923- | 1968-1970 | 783 | centra + sinistra (maj.) |
Teuvo Aura | 1912-1999 | 1970 | 62 | ministraro di oficisti |
Ahti Karjalainen | 1923-1990 | 1970-1971 | 471 | centra + sinistra (maj.) |
Teuvo Aura | 1912-1999 | 1971-1971 | 117 | ministraro di oficisti |
Rafael Paasio | 1903-1980 | 1972 | 194 | socialdemokrata (min.) |
Kalevi Sorsa | 1930-2004 | 1972-1975 | 1.012 | centra + socialdemokrata (maj.) |
Keijo Liinamaa | 1929-1980 | 1975 | 170 | ministraro di oficisti |
Martti Miettunen | 1909-2002 | 1975-1976 | 304 | centra + sinistra (maj.) |
Martti Miettunen | 1909-2002 | 1976-1977 | 228 | centra (min.) |
Kalevi Sorsa | 1930-2004 | 1977-1979 | 741 | centra + sinistra (maj.) |
Mauno Koivisto | 1923- | 1979-1982 | 1.000 | centra + sinistra (maj.) |
Kalevi Sorsa | 1930-2004 | 1982-1983 | 441 | centra + sinistra (maj.) |
Kalevi Sorsa | 1930-2004 | 1983-1987 | 1.455 | centra + socialdemokrata (maj.) |
Harri Holkeri | 1937- | 1987-1991 | 1.458 | koaliciono (maj) |
Esko Aho | 1954- | 1991-1995 | 1.449 | dextra (maj.) |
Paavo Lipponen | 1941- | 1995-1999 | 1.464 | koaliciono (maj.) |
Paavo Lipponen | 1941- | 1999-2003 | 1.464 | koaliciono (maj.) |
Anneli Jäätteenmäki | 1955- | 2003 | 69 | koaliciono (maj.) |
Matti Vanhanen | 1955- | 2003- | koaliciono (maj.) | |
1 koaliciono = dextra e sinistra partisi. maj. = la rejimala partisi havas majoritato en parlamento. min. = la rejimala partisi havas minoritato en parlamento. |
Lektez anke pri historio dil nedependanta Finlando.