Ajac
From Wikipedia
![]() |
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
Ajac | |
---|---|
país | ![]() |
Reson | Languedoc-Roussillon |
Departament | Aude |
Arrondissement | Limoux |
Canton | Limoux |
Còdas Insee | 11003 |
Còdas postal | 11300 |
Burgmàster Mandat en cours |
Gérard Chaumont 2001-2008 |
Intercomünalitaa | Communauté de communes du Limouxin et du Saint-Hilairois |
Latitüda | 43° 02' 55" Nord |
Longitüda | 02° 08' 17" Est |
Altitüda | 226 m (mini) – 401 m (maxi) |
Süperfís | 5,29 km2 |
Population sans doubles comptes |
196 hab. (1999) |
Densitaa | 37 hab./km2 |
Ajac al è una Comüna Francesa sitüada intal departament da da l'Aude e in la reson da Languedoc-Roussillon.