Val-d'Auzon
From Wikipedia
![]() |
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
Val-d'Auzon | |
---|---|
país | ![]() |
Reson | Champagne-Ardenne |
Departament | Aube |
Arrondissement | Arrondissement de Troyes |
Canton | Canton de Piney |
Còdas Insee | 10019 |
Còdas postal | 10220 |
Burgmàster Mandat en cours |
M. Gérard Rouilleaux 2001-2008 |
Intercomünalitaa | Communauté de communes Forêts, lacs, terres en Champagne |
Latitüda | 48° 24' 28" Nord |
Longitüda | 04° 21' 50" Est |
Altitüda | m (mini) – m (maxi) |
Süperfís | 27,58 km2 |
Population sans doubles comptes |
351 hab. (1 999) |
Densitaa | 12 hab./km2 |
Val-d'Auzon al è una Comüna Francesa sitüada intal departament da da l'Aube e in la reson da Champagne-Ardenne.