Canton de Vesoul-Ouest, França
From Wikipedia
![]() |
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
Canton de Vesoul-Ouest | |
---|---|
País | ![]() |
Reson | Franche-Comté |
Departament | Haute-Saône |
Arrondissement | Arrondissement de Vesoul |
Comünn | 12 |
Còdas Insee | 70 29 |
Cò-lögh | Vesoul |
Conseijée general Mandat in curs |
|
Population sans doubles comptes |
hab. (1999) |
Süperfis | ha = km² |
Densitaa | hab./km² |
Ul Canton de Vesoul-Ouest al è un canton Francés sitüaa intal departament da Haute-Saône, reson da Franche-Comté, Arrondissement de Vesoul.
[redatá] Demogràfia
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Nümer retenüü a partí da 1962 : Population sans doubles comptes |
[redatá] Composizzion
Communes | hab. | code postal |
code insee |
---|---|---|---|
Andelarre | 128 | 70000 | 70019 |
Andelarrot | 163 | 70000 | 70020 |
Chariez | 196 | 70000 | 70134 |
Charmoille | 357 | 70000 | 70136 |
Échenoz-la-Méline | 2 741 | 70000 | 70207 |
Montigny-lès-Vesoul | 538 | 70000 | 70363 |
Mont-le-Vernois | 128 | 70000 | 70367 |
Noidans-lès-Vesoul | 2 109 | 70000 | 70388 |
Pusey | 1 106 | 70000 | 70428 |
Pusy-et-Épenoux | 479 | 70000 | 70429 |
Vaivre-et-Montoille | 2 691 | 70000 | 70513 |
Vesoul | 17 168 (1) | 70000 | 70550 |
(1) frazzion da comüna