Ansião
From Wikipedia
![]() |
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
|
||||||
![]() |
||||||
Locazzion | ||||||
- Nazzion | Portugal | |||||
- Reson | {{{Region}}} | |||||
- Sübreson | {{{Subregion}}} | |||||
- Distrecc da R.A. | Leiria | |||||
Burgmàster | Fernando Ribeiro Marques | |||||
- Partii | PSD | |||||
Area | 176.2 km² | |||||
Povülazzion | ||||||
- Totala | 13,673 | |||||
- Densitaa | 78/km² | |||||
No. of freguesias | 8 | |||||
Coordinaad | [1] | |||||
Vacanza münicipala | Ascension May 25 |
|||||
Website: http://www.cm-ansiao.pt |
Ansião al è una münicipalitaa dal distrecc da Leiria (distrecc), in la reson da]], Portugal. La sò povülazzion a l'è da 13,673. I sò principal freguesias i è:
- Ansião (freguesia)
- Avelar (freguesia)
- Chão de Couce (freguesia)
- Lagarteira (freguesia)
- Pousaflores (freguesia)
- Santiago da Guarda (freguesia)
- Torre de Vale de Todos (freguesia)
Template:Portugal