Aljustrel
From Wikipedia
![]() |
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
|
||||||
![]() |
||||||
Locazzion | ||||||
- Nazzion | Portugal | |||||
- Reson | {{{Region}}} | |||||
- Sübreson | {{{Subregion}}} | |||||
- Distrecc da R.A. | Beja | |||||
Burgmàster | António Godinho | |||||
- Partii | CDU | |||||
Area | 458.3 km² | |||||
Povülazzion | ||||||
- Totala | 9,940 | |||||
- Densitaa | 22/km² | |||||
No. of freguesias | 5 | |||||
Coordinaad | 37º55'N 8º10'W | |||||
Vacanza münicipala | Saint Anthony June 13 |
|||||
Website: http://www.mun-aljustrel.pt |
Aljustrel al è una münicipalitaa dal distrecc da District of Beja (distrecc), in la reson da]], Portugal. La sò povülazzion a l'è da 9,940. I sò principal freguesias i è:
- Ervidel (freguesia)
- Messejana (freguesia)
- Rio de Moinhos (freguesia)
- São João de Negrilhos (freguesia)
Template:Portugal