Les Martys
From Wikipedia
![]() |
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
Les Martys | |
---|---|
país | ![]() |
Reson | Languedoc-Roussillon |
Departament | Aude |
Arrondissement | Carcassonne |
Canton | Mas-Cabardès |
Còdas Insee | 11221 |
Còdas postal | 11390 |
Burgmàster Mandat en cours |
Marie-José Bayssette 2001-2008 |
Intercomünalitaa | Communauté de communes du Haut Cabardès |
Latitüda | 43° 25' 02" Nord |
Longitüda | 02° 18' 24" Est |
Altitüda | 639 m (mini) – 964 m (maxi) |
Süperfís | 19,18 km2 |
Population sans doubles comptes |
198 hab. (1999) |
Densitaa | 10 hab./km2 |
Les Martys al è una Comüna Francesa sitüada intal departament da da l'Aude e in la reson da Languedoc-Roussillon.