Lispoa
Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Lispoa (Lisboa) |
||
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
Āltepētl īpan Portocallān | ||
Tlācatiyān | ![]() |
|
Lema | La Puerta de Europa (Europan īcalīxoayan) |
|
Título de dirigente | Teitquini | |
Dirigente | Alfonso Enriques | |
Tēntli | 2 776 138 Km2 | |
Área metropolitana | 12 046 799 | |
Chānehqueh | 6 954 583 (Tlachicōnti 18, 2005) | |
Densidad | 13 679.6 chān./Km2 | |
UTC | UTC-3 |
Lispoa (latintlahtolli: Olisipo)