Kommun Bromölla
Vun Wikipedia
Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
|
||
Basisdaten | ||
|
||
Flach: | 163,38 km² | |
Inwahners: | 12.117 (2006) | |
Inwahnerdicht: | 74,2 Inwahners pro km² | |
Geograafsche Laag: | 56° 3′ N, 14° 28′ O | |
Gemeenslötel: | 1272 | |
Börgermeester: | ||
Websteed: | www.bromolla.se | |
![]() |
De Kommun Bromölla is ene Gemeend in dat Lehn Schonen in Sweden. Dat höört to de Landschop Schonen un den Gerichtsbezirk Kristianstad. Se hett 12.117 Inwahners (Stand 2006) op en Rebeet vun 163,38 km². De Sitt vun de Verwalten is in Bromölla.
Inholtsverteken |
[Ännern] Demografie
2006 weren 8,73 % vun de Inwahners buten Sweden boren.
[Ännern] Inwahnertall
Johr | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwahners | 8.708 | 9.009 | 10.748 | 12.069 | 12.605 | 12.085 | 12.117 |
[Ännern] Scholen
De Kommun hett 7 Grundscholen, de vun de Kommun bedreven warrt. De Scholen hebbt alltohoop 1357 Schölers.
[Ännern] Geografie
In de Kommun gifft dat 117 Eilannen, de alltohoop 21 Hektar groot sünd.
[Ännern] Politik
Johr | Moderate | Zentrum | Liberale | Christdemokraten | Gröne | Sozialdemokraten | Linke | Annere Partein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 |
1985 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 |
1988 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 |
1991 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 |
1994 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 4 | 0 |
1998 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6 | 0 |
2002 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 5 | 0 |
2006 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 4 | 3 |
[Ännern] Weblenken
- Websteed vun de Kommun Bromölla (sweedsch)