Padrón, Padrón
Da Wikipedia.
Paròchia ëd Padrón, Padrón | |||
---|---|---|---|
[[Image:|250px]] | |||
Paròchia: | {{{Paròchia}}} | ||
Concello | Padrón | ||
Comarca | {{{comarca}}} | ||
Provinsa | {{{provinsa}}} | ||
Popolassion | 3.926 (2004) |
Padrón, Padrón a l’é na Paròchia galissian-a che a aparten al munissipi (‘‘concello’’ an galissian) ëd Padrón. La soa popolassion al censiment dël 2004 a l’era ëd 3.926 (2.041 fomne e 1.885 òm) distribuì an 7 categorìe ëd popolassion.